|
Tageswertung 15. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU WM - FAVORITEN *** |
1. | Mirko Dressler | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.000 | 4−0 |
2. | Nicole Haesler | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.750 | 4−0 |
Felix Danelski | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.750 | 4−0 | |
4. | Mario Haesler | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.750 | 4−0 |
Till Reichert | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.750 | 4−0 | |
6. | Tino Knobel | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.500 | 4−0 |
Nils Amarell | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.500 | 4−0 | |
8. | Jürgen Dressler | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.250 | 3−1 |
9. | Marion Bittner | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 3−1 |
Billy Köppe | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 3−1 | |
Axel Friebel | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 3−1 | |
12. | Alexa Danelski | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 3−1 |
13. | Karl-Heinz Graf | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 3−1 |
Bernhard Schmidt | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 3−1 | |
Robert Janenz | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 3−1 | |
KaJo Palm | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 3−1 | *** TIPPNIVEAU WM - TEILNEHMER *** |
17. | Horst Danelski | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.750 | 3−1 |
Michael Haesler | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.750 | 3−1 | |
W. Heizenreder | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.750 | 3−1 | |
Daniel Heinrich | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.750 | 3−1 | |
21. | Ulrich Schneider | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.750 | 3−1 |
22. | Günter Haesler | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.500 | 3−1 |
Addi Blasius | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.500 | 3−1 | |
Th. Kollakowski | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.500 | 3−1 | |
25. | Claudia Danelski | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.500 | 3−1 |
Dennis Behring | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 3−1 | |
27. | Uwe Scheffer | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2−2 |
28. | Thorsten Behring | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.250 | 3−1 |
Andy Gnädig | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.250 | 3−1 | |
30. | Bodo Haesler | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.250 | 3−1 |
31. | Stefan Marzi | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2−2 |
32. | Oliver Hartmann | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 3−1 | *** TIPPNIVEAU NICHT WM-TAUGLICH *** |
33. | Sascha Kraul | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 |
Patrick Techert | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 | |
35. | Dana Danelski | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 |
36. | Oliver Döring | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.750 | 2−2 |
37. | Andreas Wegener | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 |
38. | Frank Illmann | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 2−2 |
Daniel Schüssele | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 2−2 | |
40. | H.-G. Danelski | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 |
Thorsten Meyer | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | |
Gerhard Haesler | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | |
Peter Rudel | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | |
44. | Lutz Schwan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2−2 |
Uwe Behring | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2−2 | |
Mario Schiffler | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2−2 | |
Tim Kauer | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2−2 | |
Bianca Müller | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2−2 | |
Silke Zastrau | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2−2 | |
Simone Schulze | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2−2 | *** TIPPNIVEAU PUNKTELIEFERANT *** |
51. | Frank Triebeneck | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 2−2 |
52. | Andreas Schöpp | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 2−2 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 15. Tippspieltag