Fußball-Weltmeisterschaft
Brasilien 2014

Tageswertung 3. Tippspieltag Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N COL-GRE URU-CRC ENG-ITA CIV-JPN
***     TIPPNIVEAU    WM - FAVORITEN     ***
1. Patrick Techert 4  13     2    0    1    0    0    3.250     3−1  3:05  4:0-  1:33  2:15
2. Nicole Haesler 4  12     2    0    0    1    0    3.000     3−1  2:12  2:0-  1:25  2:15
3. Uwe Behring 4  11     1    0    2    0    0    2.750     3−1  3:13  3:1-  1:25  2:03
4. Robert Janenz 4  10     2    0    0    0    0    2.500     2−2  1:2-  3:0-  1:25  2:15
5. Bodo Haesler 4  9     0    0    3    0    0    2.250     3−1  2:03  2:0-  0:23  2:03
6. Horst Danelski 4  8     1    0    1    0    0    2.000     2−2  2:03  1:0-  1:25  1:2-
Gerhard Haesler 4  8     1    0    1    0    0    2.000     2−2  2:03  2:1-  1:25  1:2-
Peter Rudel 4  8     1    0    1    0    0    2.000     2−2  1:1-  2:2-  1:33  2:15
Tim Kauer 4  8     1    0    1    0    0    2.000     2−2  2:03  1:0-  1:25  1:1-
Frank Triebeneck 4  8     1    0    1    0    0    2.000     2−2  2:03  3:1-  1:25  1:1-
11. H.-G. Danelski 4  7     1    0    0    1    0    1.750     2−2  1:02  2:0-  1:1-  2:15
Lutz Schwan 4  7     1    0    0    1    0    1.750     2−2  2:12  3:0-  1:25  1:2-
Michael Haesler 4  7     1    0    0    1    0    1.750     2−2  2:12  1:0-  1:25  1:1-
Thorsten Behring 4  7     1    0    0    1    0    1.750     2−2  1:02  3:0-  1:25  1:2-
Daniel Heinrich 4  7     1    0    0    1    0    1.750     2−2  1:02  1:0-  1:25  0:0-
Frank Illmann 4  7     1    0    0    1    0    1.750     2−2  2:12  1:1-  1:25  1:1-
Daniel Schüssele 4  7     1    0    0    1    0    1.750     2−2  2:12  3:1-  1:25  1:1-
Simone Schulze 4  7     1    0    0    1    0    1.750     2−2  1:02  2:0-  1:25  1:2-
***     TIPPNIVEAU    WM - TEILNEHMER     ***
19. Billy Köppe 4  6     0    1    0    1    0    1.500     2−2  2:12  3:1-  0:14  0:1-
Th. Kollakowski 4  6     0    1    0    1    0    1.500     2−2  1:02  3:0-  0:14  1:2-
Daniel Schiller 4  6     0    0    2    0    0    1.500     2−2  3:13  2:0-  1:33  1:2-
22. Oliver Hartmann 4  5     0    0    1    1    0    1.250     2−2  2:12  2:0-  1:1-  2:03
Silke Zastrau 4  5     0    0    1    1    0    1.250     2−2  1:02  1:0-  1:0-  2:03
KaJo Palm 4  5     0    0    1    1    0    1.250     2−2  2:12  3:1-  1:1-  2:03
25. Claudia Danelski 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  2:2-  2:1-  1:1-  2:15
Andreas Wegener 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  1:2-  3:1-  1:25  1:3-
Marion Bittner 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  1:2-  2:1-  2:1-  2:15
Mirko Dressler 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  1:3-  3:1-  1:25  2:2-
Bernhard Schmidt 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  1:1-  2:0-  1:1-  2:15
Felix Danelski 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  1:2-  2:1-  2:2-  2:15
Alexa Danelski 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  0:2-  1:1-  1:25  1:1-
32. Addi Blasius 4  4     0    1    0    0    0    1.000     1−3  0:1-  2:0-  2:1-  1:04
Tino Knobel 4  4     0    1    0    0    0    1.000     1−3  0:0-  2:1-  0:14  2:2-
Mario Schiffler 4  4     0    1    0    0    0    1.000     1−3  0:0-  1:0-  0:14  0:1-
W. Heizenreder 4  4     0    1    0    0    0    1.000     1−3  0:0-  1:0-  2:1-  1:04
***     TIPPNIVEAU    NICHT WM-TAUGLICH     ***
36. Thorsten Meyer 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  2:03  3:0-  2:1-  2:2-
Mario Haesler 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  1:2-  2:0-  2:2-  2:03
Andy Gnädig 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  3:13  4:0-  1:1-  1:1-
Stefan Marzi 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  2:03  1:0-  2:0-  0:1-
Sascha Kraul 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  2:03  3:1-  1:0-  1:2-
Andreas Schöpp 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  3:13  1:0-  1:1-  1:2-
42. Günter Haesler 4  2     0    0    0    1    0    0.500     1−3  2:12  1:0-  2:1-  1:2-
Karl-Heinz Graf 4  2     0    0    0    1    0    0.500     1−3  1:02  2:1-  2:0-  1:2-
Uwe Scheffer 4  2     0    0    0    1    0    0.500     1−3  1:02  3:1-  1:1-  1:2-
Bianca Müller 4  2     0    0    0    1    0    0.500     1−3  2:12  1:1-  2:2-  1:2-
Nils Amarell 4  2     0    0    0    1    0    0.500     1−3  1:02  2:0-  1:1-  1:1-
Jürgen Dressler  4  2     0    0    0    1    0    0.500     1−3  2:12  3:0-  1:1-  1:2-
Axel Friebel 4  2     0    0    0    1    0    0.500     1−3  2:12  2:1-  1:1-  0:1-
Ulrich Schneider 4  2     0    0    0    1    0    0.500     1−3  1:02  2:0-  1:1-  1:1-
***     TIPPNIVEAU    PUNKTELIEFERANT     ***
50. Dana Danelski 4  0     0    0    0    0    0    0.000     0−4  1:2-  2:0-  2:1-  1:2-
Dennis Behring 4  0     0    0    0    0    0    0.000     0−4  0:0-  2:1-  1:0-  1:3-
Laura Schöpp 4  0     0    0    0    0    0    0.000     0−4  1:2-  3:0-  1:0-  1:1-
Till Reichert 4  0     0    0    0    0    0    0.000     0−4  1:1-  3:0-  2:1-  1:2-
Oliver Döring 3  0     0    0    0    0    0    0.000     0−3  -:-  2:1-  2:0-  1:2-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!

Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig   Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig  
Tagessiegerüberblick   Tagesplatzierungsübersicht   Tagespunkteübersicht  
Gesamtstand  Gesamtstand bis zum 3. Tippspieltag  

Benutzer-LOGIN