Fußball-Weltmeisterschaft
Brasilien 2014

Spiele und Ergebnisse
SPNR SPIELTAG TIPPSPIELTAG GRUPPE ANSTOSS ID1 MANNSCHAFT 1 ID2 MANNSCHAFT 2 ERGEBNIS   
1 1 1 Gruppe A 12.06.2014 22:00 9 Brasilien (BRA) 25 Kroatien (CRO)   3  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
2 1 2 Gruppe A 13.06.2014 18:00 27 Mexiko (MEX) 19 Kamerun (CMR)   1  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
17 2 6 Gruppe A 17.06.2014 21:00 9 Brasilien (BRA) 27 Mexiko (MEX)   0  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
18 2 7 Gruppe A 19.06.2014 00:00 19 Kamerun (CMR) 25 Kroatien (CRO)   0  :  4      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
33 3 12 Gruppe A 23.06.2014 22:00 19 Kamerun (CMR) 9 Brasilien (BRA)   1  :  4      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
34 3 12 Gruppe A 23.06.2014 22:00 25 Kroatien (CRO) 27 Mexiko (MEX)   1  :  3      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
3 1 2 Gruppe B 13.06.2014 21:00 6 Spanien (ESP) 38 Niederlande (NED)   1  :  5      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
4 1 2 Gruppe B 14.06.2014 00:00 119 Chile (CHI) 66 Australien (AUS)   3  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
19 2 7 Gruppe B 18.06.2014 21:00 6 Spanien (ESP) 119 Chile (CHI)   0  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
20 2 7 Gruppe B 18.06.2014 18:00 66 Australien (AUS) 38 Niederlande (NED)   2  :  3      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
35 3 12 Gruppe B 23.06.2014 18:00 66 Australien (AUS) 6 Spanien (ESP)   0  :  3      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
36 3 12 Gruppe B 23.06.2014 18:00 38 Niederlande (NED) 119 Chile (CHI)   2  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
5 1 3 Gruppe C 14.06.2014 18:00 133 Kolumbien (COL) 33 Griechenland (GRE)   3  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
6 1 3 Gruppe C 15.06.2014 03:00 62 Elfenbeinküste (CIV) 29 Japan (JPN)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
21 2 8 Gruppe C 20.06.2014 00:00 29 Japan (JPN) 33 Griechenland (GRE)   0  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
22 2 8 Gruppe C 19.06.2014 18:00 133 Kolumbien (COL) 62 Elfenbeinküste (CIV)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
37 3 13 Gruppe C 24.06.2014 22:00 29 Japan (JPN) 133 Kolumbien (COL)   1  :  4      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
38 3 13 Gruppe C 24.06.2014 22:00 33 Griechenland (GRE) 62 Elfenbeinküste (CIV)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
7 1 3 Gruppe D 14.06.2014 21:00 2 Uruguay (URU) 12 Costa Rica (CRC)   1  :  3      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
8 1 3 Gruppe D 15.06.2014 00:00 22 England (ENG) 26 Italien (ITA)   1  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
23 2 8 Gruppe D 19.06.2014 21:00 2 Uruguay (URU) 22 England (ENG)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
24 2 9 Gruppe D 20.06.2014 18:00 26 Italien (ITA) 12 Costa Rica (CRC)   0  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
39 3 13 Gruppe D 24.06.2014 18:00 26 Italien (ITA) 2 Uruguay (URU)   0  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
40 3 13 Gruppe D 24.06.2014 18:00 12 Costa Rica (CRC) 22 England (ENG)   0  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
9 1 4 Gruppe E 15.06.2014 18:00 34 Schweiz (SUI) 28 Ecuador (ECU)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
10 1 4 Gruppe E 15.06.2014 21:00 1 Frankreich (FRA) 118 Honduras (HON)   3  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
25 2 9 Gruppe E 20.06.2014 21:00 34 Schweiz (SUI) 1 Frankreich (FRA)   2  :  5      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
26 2 9 Gruppe E 21.06.2014 00:00 118 Honduras (HON) 28 Ecuador (ECU)   1  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
41 3 14 Gruppe E 25.06.2014 22:00 118 Honduras (HON) 34 Schweiz (SUI)   0  :  3      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
42 3 14 Gruppe E 25.06.2014 22:00 28 Ecuador (ECU) 1 Frankreich (FRA)   0  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
11 1 4 Gruppe F 16.06.2014 00:00 21 Argentinien (ARG) 153 Bosnien-Herzegowina (BIH)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
12 1 5 Gruppe F 16.06.2014 21:00 64 Iran (IRN) 23 Nigeria (NGA)   0  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
27 2 10 Gruppe F 21.06.2014 18:00 21 Argentinien (ARG) 64 Iran (IRN)   1  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
28 2 10 Gruppe F 22.06.2014 00:00 23 Nigeria (NGA) 153 Bosnien-Herzegowina (BIH)   1  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
43 3 14 Gruppe F 25.06.2014 18:00 23 Nigeria (NGA) 21 Argentinien (ARG)   2  :  3      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
44 3 14 Gruppe F 25.06.2014 18:00 153 Bosnien-Herzegowina (BIH) 64 Iran (IRN)   3  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
13 1 5 Gruppe G 16.06.2014 18:00 18 Deutschland (GER) 16 Portugal (POR)   4  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
14 1 5 Gruppe G 17.06.2014 00:00 65 Ghana (GHA) 14 USA (USA)   1  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
29 2 10 Gruppe G 21.06.2014 21:00 18 Deutschland (GER) 65 Ghana (GHA)   2  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
30 2 11 Gruppe G 23.06.2014 00:00 14 USA (USA) 16 Portugal (POR)   2  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
45 3 15 Gruppe G 26.06.2014 18:00 14 USA (USA) 18 Deutschland (GER)   0  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
46 3 15 Gruppe G 26.06.2014 18:00 16 Portugal (POR) 65 Ghana (GHA)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
15 1 6 Gruppe H 17.06.2014 18:00 31 Belgien (BEL) 113 Algerien (ALG)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
16 1 6 Gruppe H 18.06.2014 00:00 30 Russland (RUS) 13 Südkorea (KOR)   1  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
31 2 11 Gruppe H 22.06.2014 18:00 31 Belgien (BEL) 30 Russland (RUS)   1  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
32 2 11 Gruppe H 22.06.2014 21:00 13 Südkorea (KOR) 113 Algerien (ALG)   2  :  4      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
47 3 15 Gruppe H 26.06.2014 22:00 13 Südkorea (KOR) 31 Belgien (BEL)   0  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
48 3 15 Gruppe H 26.06.2014 22:00 113 Algerien (ALG) 30 Russland (RUS)   1  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
49 4 16 Achtelfinale 28.06.2014 18:00 9 Brasilien (BRA) 119 Chile (CHI)   1  :  1    3:2E  Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
50 4 16 Achtelfinale 28.06.2014 22:00 133 Kolumbien (COL) 2 Uruguay (URU)   2  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
51 4 16 Achtelfinale 29.06.2014 18:00 38 Niederlande (NED) 27 Mexiko (MEX)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
52 4 16 Achtelfinale 29.06.2014 22:00 12 Costa Rica (CRC) 33 Griechenland (GRE)   1  :  1    5:3E  Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
53 4 17 Achtelfinale 30.06.2014 18:00 1 Frankreich (FRA) 23 Nigeria (NGA)   2  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
54 4 17 Achtelfinale 30.06.2014 22:00 18 Deutschland (GER) 113 Algerien (ALG)   2  :  1    n.V.  Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
55 4 17 Achtelfinale 01.07.2014 18:00 21 Argentinien (ARG) 34 Schweiz (SUI)   1  :  0    n.V.  Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
56 4 17 Achtelfinale 01.07.2014 22:00 31 Belgien (BEL) 14 USA (USA)   2  :  1    n.V.  Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
57 5 18 Viertelfinale 04.07.2014 22:00 9 Brasilien (BRA) 133 Kolumbien (COL)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
58 5 18 Viertelfinale 04.07.2014 18:00 1 Frankreich (FRA) 18 Deutschland (GER)   0  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
59 5 18 Viertelfinale 05.07.2014 22:00 38 Niederlande (NED) 12 Costa Rica (CRC)   0  :  0    4:3E  Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
60 5 18 Viertelfinale 05.07.2014 18:00 21 Argentinien (ARG) 31 Belgien (BEL)   1  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
61 6 19 Halbfinale 08.07.2014 22:00 9 Brasilien (BRA) 18 Deutschland (GER)   1  :  7      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
62 6 19 Halbfinale 09.07.2014 22:00 38 Niederlande (NED) 21 Argentinien (ARG)   0  :  0    2:4E  Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
63 7 20 Spiel um Platz 3 12.07.2014 22:00 9 Brasilien (BRA) 38 Niederlande (NED)   0  :  3      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
64 7 20 Finale 13.07.2014 21:00 18 Deutschland (GER) 21 Argentinien (ARG)   1  :  0    n.V.  Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn

Spiele nach Spielreihenfolge sortieren  Gesamtstand