Fußball-Weltmeisterschaft
Brasilien 2014

Gesamtwertung 7. Tippspieltag
nach 20 von 64 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  AUS-NED ESP-CHI CMR-CRO
***     TIPPNIVEAU    WM - FAVORITEN     ***
1. Horst Danelski 20  47     6    1    2    3    1    2.350   13−7  3     ±   0   (  1.)  0:32  2:0-  1:21
2. Daniel Heinrich 20  46     5    3    1    2    2    2.300   13−7  5     +   1   (  3.)  1:24  2:1-  1:21
3. KaJo Palm 20  45     2    2    7    3    0    2.250   14−6  4     −   1   (  2.)  0:32  2:0-  0:22
4. Claudia Danelski 19  44     6    1    3    0    1    2.316   11−8  4     +   1   (  5.)  1:33  2:2-  1:21
5. Thorsten Behring 20  43     5    1    2    3    2    2.150   13−7  2     −   2   (  3.)  0:41  1:0-  1:21
6. Michael Haesler 20  43     3    3    2    5    0    2.150   13−7  4     +   1   (  7.)  0:32  2:0-  1:32
7. Uwe Behring 20  43     5    1    4    0    2    2.150   12−8  4     +   1   (  8.)  1:33  2:1-  1:21
8. Nicole Haesler 20  42     4    1    4    2    2    2.100   13−7  3     −   2   (  6.)  0:41  2:1-  0:22
9. Gerhard Haesler 20  42     4    2    3    2    1    2.100   12−8  3     ±   0   (  9.)  0:32  2:1-  1:21
Peter Rudel 20  42     4    1    5    1    1    2.100   12−8  7     +   6   (15.)  1:24  2:2-  0:33
11. Alexa Danelski 20  41     4    2    2    3    1    2.050   12−8  4     ±   0   (11.)  0:32  3:1-  0:22
12. Oliver Hartmann 20  39     2    1    6    3    1    1.950   13−7  4     +   1   (13.)  0:32  2:1-  0:22
13. Andy Gnädig 20  39     3    2    3    3    1    1.950   12−8  3     −   1   (12.)  0:32  3:1-  1:21
14. Frank Triebeneck 20  38     3    1    4    3    1    1.900   12−8  4     +   4   (18.)  1:33  2:1-  1:21
15. Mario Haesler 20  37     4    0    3    3    2    1.850   12−8  3     +   2   (17.)  0:22  2:0-  1:21
16. Daniel Schüssele 20  37     3    1    4    2    2    1.850   12−8  4     +   3   (19.)  1:33  2:1-  1:21
***     TIPPNIVEAU    WM - TEILNEHMER     ***
17. Mario Schiffler 20  37     2    3    3    2    2    1.850   12−8  4     +   3   (20.)  1:33  2:1-  1:21
18. Bodo Haesler 20  37     0    2    9    1    0    1.850   12−8  2     −   4   (14.)  0:22  2:0-  2:0-
19. Lutz Schwan 17  37     4    1    2    3    1    2.176   11−6  0     −   9   (10.)  -:-  -:-  -:-
20. Marion Bittner 20  37     3    2    4    0    2    1.850   11−9  5     +   2   (22.)  1:24  3:1-  1:21
21. Günter Haesler 20  36     3    1    3    2    4    1.800   13−7  2     −   5   (16.)  0:41  2:1-  1:21
22. Frank Illmann 20  36     5    0    2    2    1    1.800   10−10  4     +   1   (23.)  1:33  2:1-  1:21
23. Dana Danelski 20  36     4    2    2    0    2    1.800   10−10  5     +   3   (26.)  1:24  2:1-  1:21
24. Sascha Kraul 20  36     2    4    3    0    1    1.800   10−10  5     +   4   (28.)  1:24  3:2-  1:21
25. Silke Zastrau 19  35     3    2    3    1    1    1.842   10−9  7     +  11   (36.)  1:33  1:34  1:1-
26. Dennis Behring 20  34     2    2    3    2    3    1.700   12−8  3     −   2   (24.)  0:32  2:1-  1:21
27. Axel Friebel 20  34     2    2    3    3    1    1.700   11−9  3     −   3   (24.)  1:33  3:1-  1:1-
28. Billy Köppe 20  34     1    2    5    3    0    1.700   11−9  2     −   7   (21.)  0:32  2:0-  1:1-
29. Bernhard Schmidt 20  34     3    1    4    1    1    1.700   10−10  3     −   2   (27.)  0:32  2:1-  1:21
30. H.-G. Danelski 20  33     2    0    4    5    1    1.650   12−8  3     −   1   (29.)  0:32  2:2-  1:21
31. Nils Amarell 19  33     2    0    6    2    1    1.737   11−8  5     +   3   (34.)  1:33  2:0-  1:32
32. Robert Janenz 20  32     2    1    4    2    2    1.600   11−9  3     −   2   (30.)  0:32  2:0-  1:21
***     TIPPNIVEAU    NICHT WM-TAUGLICH     ***
33. Karl-Heinz Graf 20  32     3    0    5    1    0    1.600     9−11  3     −   2   (31.)  1:33  2:0-  1:0-
34. Patrick Techert 17  31     2    0    5    3    0    1.824   10−7  5     +   5   (39.)  1:33  1:1-  0:22
35. Thorsten Meyer 19  31     1    2    5    1    1    1.632   10−9  5     +   5   (40.)  -:-  1:23  0:22
Till Reichert 20  31     1    4    2    1    2    1.550   10−10  3     +   2   (37.)  0:22  1:1-  1:21
37. Tim Kauer 20  30     3    0    2    3    3    1.500   11−9  2     −   4   (33.)  1:42  2:2-  1:0-
38. Tino Knobel 20  30     2    2    2    2    2    1.500   10−10  3     ±   0   (38.)  0:22  1:0-  0:11
39. Th. Kollakowski 20  30     0    4    3    2    1    1.500   10−10  2     −   4   (35.)  0:32  1:1-  0:0-
40. W. Heizenreder 20  29     1    3    2    2    2    1.450   10−10  3     ±   0   (40.)  0:32  2:0-  1:21
41. Addi Blasius 20  29     1    3    3    1    1    1.450     9−11  5     +   6   (47.)  1:33  2:0-  0:22
42. Mirko Dressler 20  29     3    1    3    0    1    1.450     8−12  4     +   2   (44.)  1:24  3:1-  2:2-
43. Daniel Schiller 13  29     2    2    3    1    0    2.231     8−5  0     −  11   (32.)  -:-  -:-  -:-
44. Simone Schulze 20  28     1    1    3    4    2    1.400   11−9  3     −   2   (42.)  0:32  1:1-  1:21
45. Andreas Schöpp 19  28     1    1    4    3    1    1.474   10−9  5     +   4   (49.)  1:33  1:0-  0:22
46. Andreas Wegener 19  28     3    1    2    1    1    1.474     8−11  4     +   2   (48.)  1:33  2:2-  1:21
47. Jürgen Dressler  20  27     1    1    3    4    1    1.350   10−10  2     −   5   (42.)  0:32  2:1-  1:1-
48. Uwe Scheffer 20  26     0    2    4    2    2    1.300   10−10  3     +   2   (50.)  0:22  2:0-  1:21
***     TIPPNIVEAU    PUNKTELIEFERANT     ***
49. Ulrich Schneider 20  25     0    2    3    3    2    1.250   10−10  1     −   4   (45.)  1:1-  1:1-  1:21
50. Oliver Döring 18  25     2    1    2    2    1    1.389     8−10  1     −   4   (46.)  -:-  2:0-  0:11
51. Stefan Marzi 20  24     1    2    2    1    3    1.200     9−11  4     ±   0   (51.)  0:13  1:0-  0:11
52. Bianca Müller 20  20     1    0    2    4    1    1.000     8−12  2     ±   0   (52.)  0:22  2:2-  3:1-
53. Felix Danelski 20  18     2    0    1    1    3    0.900     7−13  2     ±   0   (53.)  0:41  2:1-  1:21
54. Laura Schöpp 8  11     0    2    1    0    0    1.375     3−5  0     ±   0   (54.)  -:-  -:-  -:-
55. Jens Lietz 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  0     ±   0   (55.)  -:-  -:-  -:-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


7. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   7. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  

Benutzer-LOGIN