Fußball-Weltmeisterschaft
Brasilien 2014

Gesamtwertung 3. Tippspieltag
nach 8 von 64 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  COL-GRE URU-CRC ENG-ITA CIV-JPN
***     TIPPNIVEAU    WM - FAVORITEN     ***
1. Nicole Haesler 8  24     3    1    1    1    0    3.000     6−2  12     +   5   (  6.)  2:12  2:0-  1:25  2:15
2. Uwe Behring 8  23     2    1    3    0    0    2.875     6−2  11     +   4   (  6.)  3:13  3:1-  1:25  2:03
3. Horst Danelski 8  22     3    1    1    0    0    2.750     5−3  8     −   2   (  1.)  2:03  1:0-  1:25  1:2-
4. Bodo Haesler 8  20     0    2    4    0    0    2.500     6−2  9     +  11   (15.)  2:03  2:0-  0:23  2:03
5. Frank Triebeneck 8  20     2    1    2    0    0    2.500     5−3  8     +   1   (  6.)  2:03  3:1-  1:25  1:1-
6. Thorsten Behring 8  19     2    1    1    1    0    2.375     5−3  7     ±   0   (  6.)  1:02  3:0-  1:25  1:2-
7. Michael Haesler 8  19     1    3    0    1    0    2.375     5−3  7     +   3   (10.)  2:12  1:0-  1:25  1:1-
Daniel Schiller 8  19     1    2    2    0    0    2.375     5−3  6     −   4   (  3.)  3:13  2:0-  1:33  1:2-
9. Daniel Heinrich 8  18     1    2    1    1    0    2.250     5−3  7     +   6   (15.)  1:02  1:0-  1:25  0:0-
10. Th. Kollakowski 8  18     0    4    0    1    0    2.250     5−3  6     ±   0   (10.)  1:02  3:0-  0:14  1:2-
11. Lutz Schwan 8  17     2    1    0    1    1    2.125     5−3  7     +   9   (20.)  2:12  3:0-  1:25  1:2-
12. Daniel Schüssele 8  17     1    1    2    1    0    2.125     5−3  7     +   9   (21.)  2:12  3:1-  1:25  1:1-
13. Robert Janenz 8  17     2    1    1    0    0    2.125     4−4  10     +  25   (38.)  1:2-  3:0-  1:25  2:15
14. Peter Rudel 8  16     2    0    2    0    0    2.000     4−4  8     +  16   (30.)  1:1-  2:2-  1:33  2:15
Patrick Techert 8  16     2    0    2    0    0    2.000     4−4  13     +  37   (51.)  3:05  4:0-  1:33  2:15
16. Gerhard Haesler 8  16     1    2    1    0    0    2.000     4−4  8     +  18   (34.)  2:03  2:1-  1:25  1:2-
***     TIPPNIVEAU    WM - TEILNEHMER     ***
17. Oliver Hartmann 8  15     0    1    3    1    0    1.875     5−3  5     +   4   (21.)  2:12  2:0-  1:1-  2:03
KaJo Palm 8  15     0    1    3    1    0    1.875     5−3  5     +   4   (21.)  2:12  3:1-  1:1-  2:03
19. Tim Kauer 8  15     2    0    1    1    0    1.875     4−4  8     +  18   (37.)  2:03  1:0-  1:25  1:1-
Nils Amarell 8  15     2    0    1    1    0    1.875     4−4  2     −  17   (  2.)  1:02  2:0-  1:1-  1:1-
21. Tino Knobel 8  15     1    2    0    1    0    1.875     4−4  4     −   9   (12.)  0:0-  2:1-  0:14  2:2-
Mario Schiffler 8  15     1    2    0    1    0    1.875     4−4  4     −   9   (12.)  0:0-  1:0-  0:14  0:1-
23. Günter Haesler 8  14     1    1    0    2    1    1.750     5−3  2     −  18   (  5.)  2:12  1:0-  2:1-  1:2-
24. Billy Köppe 8  14     0    1    2    2    0    1.750     5−3  6     +   3   (27.)  2:12  3:1-  0:14  0:1-
25. Andy Gnädig 8  14     0    2    2    0    0    1.750     4−4  3     −  10   (15.)  3:13  4:0-  1:1-  1:1-
Sascha Kraul 8  14     0    2    2    0    0    1.750     4−4  3     −  10   (15.)  2:03  3:1-  1:0-  1:2-
27. Andreas Wegener 8  14     2    1    0    0    0    1.750     3−5  5     −   1   (26.)  1:2-  3:1-  1:25  1:3-
28. Jürgen Dressler  8  13     1    1    0    2    0    1.625     4−4  2     −  16   (12.)  2:12  3:0-  1:1-  1:2-
29. Till Reichert 8  13     1    2    0    0    0    1.625     3−5  0     −  26   (  3.)  1:1-  3:0-  2:1-  1:2-
Alexa Danelski 8  13     1    2    0    0    0    1.625     3−5  5     +   5   (34.)  0:2-  1:1-  1:25  1:1-
31. H.-G. Danelski 8  12     1    0    1    2    0    1.500     4−4  7     +  11   (42.)  1:02  2:0-  1:1-  2:15
Simone Schulze 8  12     1    0    1    2    0    1.500     4−4  7     +  11   (42.)  1:02  2:0-  1:25  1:2-
***     TIPPNIVEAU    NICHT WM-TAUGLICH     ***
33. Stefan Marzi 8  12     0    2    1    0    1    1.500     4−4  3     −   8   (25.)  2:03  1:0-  2:0-  0:1-
Axel Friebel 8  12     0    2    0    2    0    1.500     4−4  2     −  12   (21.)  2:12  2:1-  1:1-  0:1-
Silke Zastrau 8  12     0    1    2    1    0    1.500     4−4  5     +   5   (38.)  1:02  1:0-  1:0-  2:03
36. Marion Bittner 8  12     1    1    1    0    0    1.500     3−5  5     +   2   (38.)  1:2-  2:1-  2:1-  2:15
37. Mario Haesler 8  11     1    0    2    0    0    1.375     3−5  3     −   7   (30.)  1:2-  2:0-  2:2-  2:03
38. Thorsten Meyer 8  11     0    2    1    0    0    1.375     3−5  3     −   4   (34.)  2:03  3:0-  2:1-  2:2-
Laura Schöpp 8  11     0    2    1    0    0    1.375     3−5  0     −  23   (15.)  1:2-  3:0-  1:0-  1:1-
40. Uwe Scheffer 8  10     0    1    1    1    1    1.250     4−4  2     −  13   (27.)  1:02  3:1-  1:1-  1:2-
41. Karl-Heinz Graf 8  10     1    0    1    1    0    1.250     3−5  2     −  11   (30.)  1:02  2:1-  2:0-  1:2-
Frank Illmann 8  10     1    0    1    1    0    1.250     3−5  7     +  10   (51.)  2:12  1:1-  1:25  1:1-
43. W. Heizenreder 8  10     0    2    0    1    0    1.250     3−5  4     −   2   (41.)  0:0-  1:0-  2:1-  1:04
44. Claudia Danelski 8  10     2    0    0    0    0    1.250     2−6  5     +   1   (45.)  2:2-  2:1-  1:1-  2:15
Felix Danelski 8  10     2    0    0    0    0    1.250     2−6  5     +   1   (45.)  1:2-  2:1-  2:2-  2:15
46. Dennis Behring 8  8     0    1    1    0    1    1.000     3−5  0     −  19   (27.)  0:0-  2:1-  1:0-  1:3-
47. Dana Danelski 8  8     1    0    1    0    0    1.000     2−6  0     −  17   (30.)  1:2-  2:0-  2:1-  1:2-
Mirko Dressler 8  8     1    0    1    0    0    1.000     2−6  5     +   4   (51.)  1:3-  3:1-  1:25  2:2-
Bernhard Schmidt 8  8     1    0    1    0    0    1.000     2−6  5     +   4   (51.)  1:1-  2:0-  1:1-  2:15
***     TIPPNIVEAU    PUNKTELIEFERANT     ***
50. Addi Blasius 8  8     0    2    0    0    0    1.000     2−6  4     −   2   (48.)  0:1-  2:0-  2:1-  1:04
51. Ulrich Schneider 8  7     0    0    1    2    0    0.875     3−5  2     −   9   (42.)  1:02  2:0-  1:1-  1:1-
52. Andreas Schöpp 7  7     0    1    1    0    0    1.000     2−5  3     −   4   (48.)  3:13  1:0-  1:1-  1:2-
53. Bianca Müller 8  5     0    0    1    1    0    0.625     2−6  2     −   2   (51.)  2:12  1:1-  2:2-  1:2-
54. Jens Lietz 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  0     −   9   (45.)  -:-  -:-  -:-  -:-
55. Oliver Döring 7  4     0    1    0    0    0    0.571     1−6  0     −   7   (48.)  -:-  2:1-  2:0-  1:2-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


3. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   3. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  

Benutzer-LOGIN