| ||||||||
|
Tageswertung 9. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 7er | 6er | 5er | 4+3 | 2+1 | PPS | T−N |
1. | Marion Klemm | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.000 | 3−1 |
2. | Tabea Schreiber | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 2−2 |
Peter Rudel | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 2−2 | |
4. | Marion Bittner | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 2−0 |
5. | Max Klemm | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.750 | 2−2 |
6. | Dana Danelski | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.750 | 2−2 |
7. | Stefan Marzi | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 2−2 |
Felix Danelski | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.500 | 2−2 | |
Horst Meyer | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 2−2 | |
Bernhard Schmidt | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 2−2 | |
11. | Bianca Müller | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.250 | 2−2 |
Daniel Heinrich | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.250 | 2−2 | |
Alexa Danelski | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.250 | 2−2 | |
Tom Klemm | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.250 | 2−2 | |
15. | M. Gerstendorf | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.000 | 2−2 |
16. | Hannah Klemm | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 1−3 |
17. | Claudia Danelski | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1−3 |
Frank Illmann | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1−3 | |
Thorsten Meyer | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1−3 | |
Frank Triebeneck | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1−3 | |
Andreas Schöpp | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1−3 | |
22. | Horst Danelski | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 1−3 |
Marcel Bindseil | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | |
Axinja Behnke | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 1−3 | |
Simone Schulze | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 1−3 | |
Stella Schreiber | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 1−3 | |
Sandra Schöpp | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 1−3 | |
Johanna Rudel | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 1−3 | |
Ben Klemm | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 1−3 | |
30. | H.-G. Danelski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−3 |
Gerhard Haesler | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−3 | |
Günter Haesler | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−3 | |
Laura Schöpp | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−3 | |
34. | Hannah Schreiber | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 2−2 |
35. | Karl-Heinz Graf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−4 |
Andreas Wegener | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−4 | |
Uwe Scheffer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−4 | |
Uwe Klemm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−4 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 9. Tippspieltag