Fußball-Weltmeisterschaft
Südafrika 2010
Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe DGruppe EGruppe FGruppe GGruppe H
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
WM 2010WM 2010
WM 2010
DFB

Tipps von W. Heizenreder 
SPNR SP TSP ANSTOSSTIPPENDE MANNSCHAFT 1 MANNSCHAFT 2 ERGEBNIS    TIPP    PUNKTE GRUPPENPUNKTE
 Gruppe A
1 1 1 11.06.2010 16:00 11.06.2010 15:30  Südafrika   Mexiko    1  :  1        2  :  1      0 0
2 1 1 11.06.2010 20:30 11.06.2010 20:00  Uruguay   Frankreich    0  :  0        0  :  2      0 0
17 2 6 16.06.2010 20:30 16.06.2010 20:00  Südafrika   Uruguay    0  :  3        1  :  1      0 0
20 2 7 17.06.2010 20:30 17.06.2010 20:00  Frankreich   Mexiko    0  :  2        2  :  1      0 0
33 3 12 22.06.2010 16:00 22.06.2010 15:30  Mexiko   Uruguay    0  :  1        2  :  1      0 0
34 3 12 22.06.2010 16:00 22.06.2010 15:30  Frankreich   Südafrika    1  :  2        1  :  0      0 0
 Gruppe B
3 1 2 12.06.2010 13:30 12.06.2010 13:00  Südkorea   Griechenland    2  :  0        1  :  1      0 0
4 1 2 12.06.2010 16:00 12.06.2010 15:30  Argentinien   Nigeria    1  :  0        2  :  1      4 4
18 2 7 17.06.2010 13:30 17.06.2010 13:00  Argentinien   Südkorea    4  :  1        2  :  0      2 6
19 2 7 17.06.2010 16:00 17.06.2010 15:30  Griechenland   Nigeria    2  :  1        1  :  3      0 6
35 3 12 22.06.2010 20:30 22.06.2010 20:00  Nigeria   Südkorea    2  :  2        0  :  0      2 8
36 3 12 22.06.2010 20:30 22.06.2010 20:00  Griechenland   Argentinien    0  :  2        1  :  3      4 12
 Gruppe C
5 1 2 12.06.2010 20:30 12.06.2010 20:00  England   USA    1  :  1        2  :  0      0 0
6 1 3 13.06.2010 13:30 13.06.2010 13:00  Algerien   Slowenien    0  :  1        1  :  3      2 2
22 2 8 18.06.2010 16:00 18.06.2010 15:30  Slowenien   USA    2  :  2        0  :  0      2 4
23 2 8 18.06.2010 20:30 18.06.2010 20:00  England   Algerien    0  :  0        3  :  1      0 4
37 3 13 23.06.2010 16:00 23.06.2010 15:30  Slowenien   England    0  :  1        0  :  2      3 7
38 3 13 23.06.2010 16:00 23.06.2010 15:30  USA   Algerien    1  :  0        2  :  1      4 11
 Gruppe D
7 1 3 13.06.2010 16:00 13.06.2010 15:30  Serbien   Ghana    0  :  1        0  :  2      3 3
8 1 3 13.06.2010 20:30 13.06.2010 20:00  Deutschland   Australien    4  :  0        2  :  0      2 5
21 2 8 18.06.2010 13:30 18.06.2010 13:00  Deutschland   Serbien    0  :  1        2  :  1      0 5
25 2 9 19.06.2010 16:00 19.06.2010 15:30  Ghana   Australien    1  :  1        1  :  0      0 5
39 3 13 23.06.2010 20:30 23.06.2010 20:00  Ghana   Deutschland    0  :  1        0  :  2      3 8
40 3 13 23.06.2010 20:30 23.06.2010 20:00  Australien   Serbien    2  :  1        0  :  1      0 8
 Gruppe E
9 1 4 14.06.2010 13:30 14.06.2010 13:00  Niederlande   Dänemark    2  :  0        3  :  1      4 4
10 1 4 14.06.2010 16:00 14.06.2010 15:30  Japan   Kamerun    1  :  0        0  :  1      0 4
24 2 9 19.06.2010 13:30 19.06.2010 13:00  Niederlande   Japan    1  :  0        3  :  0      2 6
26 2 9 19.06.2010 20:30 19.06.2010 20:00  Kamerun   Dänemark    1  :  2        1  :  0      0 6
43 3 14 24.06.2010 20:30 24.06.2010 20:00  Dänemark   Japan    1  :  3        2  :  1      0 6
44 3 14 24.06.2010 20:30 24.06.2010 20:00  Kamerun   Niederlande    1  :  2        1  :  2      5 11
 Gruppe F
11 1 4 14.06.2010 20:30 14.06.2010 20:00  Italien   Paraguay    1  :  1        2  :  1      0 0
12 1 5 15.06.2010 13:30 15.06.2010 13:00  Neuseeland   Slowakei    1  :  1        0  :  1      0 0
27 2 10 20.06.2010 13:30 20.06.2010 13:00  Slowakei   Paraguay    0  :  2        1  :  2      3 3
28 2 10 20.06.2010 16:00 20.06.2010 15:30  Italien   Neuseeland    1  :  1        1  :  0      0 3
41 3 14 24.06.2010 16:00 24.06.2010 15:30  Slowakei   Italien    3  :  2        0  :  2      0 3
42 3 14 24.06.2010 16:00 24.06.2010 15:30  Paraguay   Neuseeland    0  :  0        3  :  1      0 3
 Gruppe G
13 1 5 15.06.2010 16:00 15.06.2010 15:30  Elfenbeinküste   Portugal    0  :  0        1  :  1      3 3
14 1 5 15.06.2010 20:30 15.06.2010 20:00  Brasilien   Nordkorea    2  :  1        3  :  0      2 5
29 2 10 20.06.2010 20:30 20.06.2010 20:00  Brasilien   Elfenbeinküste    3  :  1        3  :  1      5 10
30 2 11 21.06.2010 13:30 21.06.2010 13:00  Portugal   Nordkorea    7  :  0        2  :  0      1 11
45 3 15 25.06.2010 16:00 25.06.2010 15:30  Portugal   Brasilien    0  :  0        0  :  2      0 11
46 3 15 25.06.2010 16:00 25.06.2010 15:30  Nordkorea   Elfenbeinküste    0  :  3        0  :  2      3 14
 Gruppe H
15 1 6 16.06.2010 13:30 16.06.2010 13:00  Honduras   Chile    0  :  1        0  :  2      3 3
16 1 6 16.06.2010 16:00 16.06.2010 15:30  Spanien   Schweiz    0  :  1        1  :  0      0 3
31 2 11 21.06.2010 16:00 21.06.2010 15:30  Schweiz   Chile    0  :  1        1  :  0      0 3
32 2 11 21.06.2010 20:30 21.06.2010 20:00  Honduras   Spanien    0  :  2        0  :  3      3 6
47 3 15 25.06.2010 20:30 25.06.2010 20:00  Chile   Spanien    1  :  2        1  :  3      3 9
48 3 15 25.06.2010 20:30 25.06.2010 20:00  Schweiz   Honduras    0  :  0        1  :  0      0 9
 Achtelfinale
49 4 16 26.06.2010 16:00 26.06.2010 15:30  Uruguay   Südkorea    2  :  1        2  :  1      5 5
50 4 16 26.06.2010 20:30 26.06.2010 20:00  USA   Ghana    1  :  2   n.V.     1  :  2      5 10
51 4 16 27.06.2010 16:00 27.06.2010 15:30  Deutschland   England    4  :  1        1  :  0      1 11
52 4 16 27.06.2010 20:30 27.06.2010 20:00  Argentinien   Mexiko    3  :  1        2  :  0      4 15
53 4 17 28.06.2010 16:00 28.06.2010 15:30  Niederlande   Slowakei    2  :  1        3  :  0      2 17
54 4 17 28.06.2010 20:30 28.06.2010 20:00  Brasilien   Chile    3  :  0        3  :  0      5 22
55 4 17 29.06.2010 16:00 29.06.2010 15:30  Paraguay   Japan    0  :  0   5:3 E     2  :  1      0 22
56 4 17 29.06.2010 20:30 29.06.2010 20:00  Spanien   Portugal    1  :  0        1  :  0      5 27
 Viertelfinale
57 5 18 02.07.2010 16:00 02.07.2010 15:30  Niederlande   Brasilien    2  :  1        0  :  1      0 0
58 5 18 02.07.2010 20:30 02.07.2010 20:00  Uruguay   Ghana    1  :  1   4:2 E     0  :  1      0 0
59 5 18 03.07.2010 16:00 03.07.2010 15:30  Argentinien   Deutschland    0  :  4        0  :  0      0 0
60 5 18 03.07.2010 20:30 03.07.2010 20:00  Paraguay   Spanien    0  :  1        0  :  2      3 3
 Halbfinale
61 6 19 06.07.2010 20:30 06.07.2010 20:00  Uruguay   Niederlande    2  :  3        0  :  2      2 2
62 6 19 07.07.2010 20:30 07.07.2010 20:00  Deutschland   Spanien    0  :  1        1  :  0      0 2
 Spiel um Platz 3
63 7 20 10.07.2010 20:30 10.07.2010 20:00  Uruguay   Deutschland    2  :  3        0  :  2      2 2
 Finale
64 7 20 11.07.2010 20:30 11.07.2010 20:00  Niederlande   Spanien    0  :  1   n.V.     1  :  0      0 0
  GESAMTPUNKTE    102

Tipps nach Spielreihenfolge sortieren  Aktuelle Tipps  
Gesamtstand  

Benutzer-LOGIN