Fußball-Weltmeisterschaft
Südafrika 2010
Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe DGruppe EGruppe FGruppe GGruppe H
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
WM 2010WM 2010
WM 2010
DFB

Gesamtwertung 8. Tippspieltag
nach 23 von 64 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  GER-SRB SVN-USA ENG-ALG
***     TIPPNIVEAU    WM - FAVORITEN     ***
1. Sascha Kraul 23  40     4    1    4    2    0    1.739   11−12  0     ±   0   (  1.)  3:1-  1:2-  2:0-
2. Lutz Schwan 23  39     2    3    4    2    1    1.696   12−11  5     +   1   (  3.)  3:1-  2:25  1:0-
3. Carsten Unkart 23  39     4    2    3    1    0    1.696   10−13  0     −   1   (  2.)  3:1-  1:2-  2:0-
4. Gelia Grotzky 23  37     3    2    4    1    0    1.609   10−13  3     +   1   (  5.)  2:1-  1:13  1:0-
5. Dennis Behring 23  36     2    1    5    3    1    1.565   12−11  3     +   1   (  6.)  3:1-  1:13  2:0-
6. Clemens Schultz 23  36     2    2    4    3    0    1.565   11−12  3     +   1   (  7.)  2:0-  1:13  3:0-
Simone Schulze 23  36     2    0    8    1    0    1.565   11−12  3     +   1   (  7.)  2:0-  1:13  2:1-
8. Felix Danelski 23  34     1    3    4    2    1    1.478   11−12  6     +  13   (21.)  2:0-  1:13  1:13
9. Andreas Fischer 23  34     4    0    3    2    1    1.478   10−13  3     +   3   (12.)  2:1-  1:13  2:0-
10. H.-G. Danelski 23  34     1    3    5    1    0    1.478   10−13  0     −   6   (  4.)  3:1-  0:1-  3:0-
11. Horst Meyer 23  33     3    1    2    4    0    1.435   10−13  2     +   2   (13.)  2:0-  0:02  2:0-
12. Ulrich Schneider 23  32     0    2    6    3    0    1.391   11−12  0     −   3   (  9.)  3:0-  1:2-  2:1-
13. Frank Illmann 23  32     1    4    2    2    1    1.391   10−13  3     +   3   (16.)  2:1-  1:13  2:1-
14. Tino Knobel 23  31     0    2    6    2    1    1.348   11−12  3     +   3   (17.)  2:1-  1:13  2:0-
15. Stefan Marzi 23  31     3    0    4    1    2    1.348   10−13  0     −   5   (10.)  2:0-  0:1-  1:0-
16. Heike Meyer 23  31     2    1    3    4    0    1.348   10−13  3     +   2   (18.)  2:1-  1:13  3:0-
Ch. Zehnpfennig 23  31     2    0    5    3    0    1.348   10−13  3     +   2   (18.)  3:1-  1:13  2:0-
***     TIPPNIVEAU    WM - TEILNEHMER     ***
18. Dennis Kilian 20  31     1    2    4    3    0    1.550   10−10  0     −   7   (11.)  3:1-  0:2-  3:0-
19. Michael Bittner 23  29     2    0    3    5    0    1.261   10−13  0     −   5   (14.)  2:0-  1:2-  2:1-
20. Horst Danelski 23  29     0    1    7    2    0    1.261   10−13  0     −   5   (15.)  2:1-  0:2-  2:0-
21. Uwe Behring 23  29     1    2    4    2    0    1.261     9−14  3     +   6   (27.)  3:1-  1:13  3:1-
22. Michael Haesler 23  28     2    1    3    2    1    1.217     9−14  0     −   4   (18.)  2:0-  1:2-  3:0-
Till Reichert 23  28     2    1    3    2    1    1.217     9−14  3     +   9   (31.)  1:1-  1:13  2:0-
24. Thorsten Meyer 23  28     1    2    4    1    1    1.217     9−14  0     −   3   (21.)  2:0-  1:2-  2:0-
25. Billy Köppe 23  28     2    2    3    0    1    1.217     8−15  0     −   2   (23.)  2:0-  1:2-  2:1-
26. W. Heizenreder 23  27     0    2    3    5    0    1.174   10−13  2     +   4   (30.)  2:1-  0:02  3:1-
27. Uwe Scheffer 23  27     1    1    5    1    1    1.174     9−14  6     +  23   (50.)  2:1-  1:13  1:13
28. Gerhard Haesler 23  27     0    3    4    1    1    1.174     9−14  0     −   4   (24.)  2:1-  0:2-  2:0-
29. Mario Schiffler 23  27     3    0    3    1    1    1.174     8−15  0     −   4   (25.)  3:0-  1:2-  2:0-
30. Ralf Zimmermann 23  27     4    0    1    2    0    1.174     7−16  0     −   4   (26.)  2:1-  1:2-  1:0-
31. Corinna Degen 23  26     1    0    6    1    1    1.130     9−14  3     +   7   (38.)  3:1-  1:13  2:0-
32. Claudia Danelski 23  26     0    2    4    3    0    1.130     9−14  3     +   7   (39.)  3:1-  1:13  2:1-
***     TIPPNIVEAU    NICHT WM-TAUGLICH     ***
33. Peter Wiesbeck 22  26     1    3    1    3    0    1.182     8−14  3     +   9   (42.)  4:0-  1:13  2:1-
Nicole Haesler 22  26     1    3    2    1    1    1.182     8−14  3     +   9   (42.)  2:0-  1:13  2:1-
35. Thomas Kruschel 22  26     3    1    1    2    0    1.182     7−15  0     −   7   (28.)  2:0-  1:0-  2:1-
36. Daniel Heinrich 23  25     1    1    3    3    1    1.087     9−14  0     −   7   (29.)  2:0-  0:2-  2:0-
37. Oliver Döring 23  25     2    0    3    3    0    1.087     8−15  0     −   6   (31.)  3:0-  0:1-  2:0-
38. Dana Danelski 23  25     1    2    3    1    1    1.087     8−15  0     −   5   (33.)  3:1-  1:0-  2:1-
Andy Gnädig 23  25     1    1    4    2    0    1.087     8−15  0     −   5   (33.)  2:1-  1:2-  3:0-
A. Wittenzellner 23  25     1    1    4    2    0    1.087     8−15  0     −   5   (33.)  2:1-  1:2-  2:1-
Monique Bittner 23  25     1    1    4    2    0    1.087     8−15  3     +   6   (44.)  3:1-  1:13  2:0-
42. Bernhard Schmidt 23  24     0    2    2    5    0    1.043     9−14  3     +   6   (48.)  3:1-  1:13  2:0-
43. Daniel Schüssele 23  24     2    0    2    4    0    1.043     8−15  0     −   7   (36.)  2:1-  0:1-  2:1-
44. Mirko Dressler 23  24     1    2    2    2    1    1.043     8−15  3     +   6   (50.)  2:0-  1:13  2:0-
Anaice Saalmann 23  24     1    1    3    3    0    1.043     8−15  0     −   7   (37.)  3:1-  2:1-  2:0-
46. Steven Ganzert 23  24     2    1    2    2    0    1.043     7−16  3     +   8   (54.)  1:0-  1:13  2:0-
47. Tim Kauer 23  23     0    2    4    1    1    1.000     8−15  0     −   8   (39.)  1:0-  1:2-  4:0-
Günter Haesler 23  23     0    3    2    2    1    1.000     8−15  0     −   8   (39.)  2:0-  1:2-  2:0-
***     TIPPNIVEAU    PUNKTELIEFERANT     ***
49. Marion Bittner 23  22     1    2    2    1    1    0.957     7−16  0     −   5   (44.)  3:1-  2:1-  2:1-
50. Sean Hobby 14  22     3    0    2    0    1    1.571     6−8  0     −   4   (46.)  -:-  -:-  -:-
51. Florian Steier 20  22     2    1    2    1    0    1.100     6−14  0     −   4   (47.)  4:0-  1:2-  2:1-
52. Noah Fischer 23  21     2    0    2    2    1    0.913     7−16  0     −   3   (49.)  2:1-  0:2-  2:0-
53. Bodo Haesler 23  21     1    0    4    2    0    0.913     7−16  0     −   3   (50.)  2:0-  0:2-  2:0-
54. Bianca Müller 23  21     0    2    3    2    0    0.913     7−16  0     −   1   (53.)  2:0-  1:0-  1:0-
55. Daniel Nowak 23  20     1    1    0    4    3    0.870     9−14  0     ±   0   (55.)  1:0-  0:2-  1:0-
56. Silke Zastrau 23  20     2    0    1    3    1    0.870     7−16  0     ±   0   (56.)  3:1-  2:0-  2:1-
57. Marcel Bindseil 23  20     1    1    2    2    1    0.870     7−16  0     ±   0   (57.)  3:1-  0:1-  3:0-
58. Claudia Kasper 23  18     0    1    3    2    1    0.783     7−16  0     ±   0   (58.)  2:2-  0:2-  1:0-
59. Dennis Münke 11  18     1    0    3    2    0    1.636     6−5  0     ±   0   (59.)  -:-  -:-  -:-
60. Andreas Schöpp 23  17     0    1    3    1    2    0.739     7−16  3     +   6   (66.)  2:0-  1:13  3:0-
Axinja Behnke 23  17     0    0    3    4    0    0.739     7−16  0     ±   0   (60.)  3:1-  1:3-  1:0-
Andreas Wegener 23  17     0    1    2    3    1    0.739     7−16  0     ±   0   (60.)  3:1-  1:2-  1:0-
63. Alexa Danelski 23  17     1    0    2    3    0    0.739     6−17  0     −   1   (62.)  3:0-  2:1-  2:0-
64. Daniel Schiller 18  16     0    2    1    2    1    0.889     6−12  0     −   1   (63.)  3:1-  1:2-  3:1-
65. Karl-Heinz Graf 23  15     1    0    1    3    1    0.652     6−17  0     −   1   (64.)  3:1-  1:2-  2:1-
66. Th. Kollakowski 20  15     1    0    2    2    0    0.750     5−15  0     −   1   (65.)  2:1-  1:2-  2:0-
67. Martin Schiller 17  14     0    1    1    3    1    0.824     6−11  0     −   1   (66.)  -:-  -:-  -:-
68. Manfred Born 16  12     1    0    1    2    0    0.750     4−12  3     +   1   (69.)  3:0-  1:13  1:0-
69. Markus Kurpiers 13  10     0    1    1    1    1    0.769     4−9  0     −   1   (68.)  3:1-  1:2-  3:0-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


8. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   8. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  

Benutzer-LOGIN  

Lutz Schwan rückt auf Platz 2 vor
Felix Danelski und Uwe Scheffer Tagesbeste mit nur 6 Punkten