Fußball-Weltmeisterschaft
Südafrika 2010
Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe DGruppe EGruppe FGruppe GGruppe H
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
WM 2010WM 2010
WM 2010
DFB

Gesamtwertung 4. Tippspieltag
nach 11 von 64 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  NED-DEN JPN-CMR ITA-PAR
***     TIPPNIVEAU    WM - FAVORITEN     ***
1. Sascha Kraul 11  30     3    1    3    1    0    2.727     8−3  15     +   9   (10.)  2:05  1:05  1:15
2. Stefan Marzi 11  26     3    0    3    1    0    2.364     7−4  8     ±   0   (  2.)  2:13  1:05  0:1-
3. Clemens Schultz 11  24     1    2    3    1    0    2.182     7−4  4     −   2   (  1.)  3:14  1:2-  1:0-
4. Andreas Fischer 11  24     4    0    1    0    1    2.182     6−5  8     +   2   (  6.)  2:05  1:1-  0:03
5. Lutz Schwan 11  22     1    2    2    1    1    2.000     7−4  8     +  10   (15.)  3:03  1:1-  1:15
6. H.-G. Danelski 11  22     1    2    3    0    0    2.000     6−5  8     +  13   (19.)  4:23  1:1-  1:15
Frank Illmann 11  22     1    4    0    0    1    2.000     6−5  9     +  18   (24.)  3:14  1:05  2:1-
8. Carsten Unkart 11  22     3    1    1    0    0    2.000     5−6  4     −   5   (  3.)  3:14  2:2-  1:0-
9. Ch. Zehnpfennig 11  21     2    0    3    1    0    1.909     6−5  5     −   4   (  5.)  2:05  1:1-  2:0-
10. Horst Meyer 11  21     3    0    2    0    0    1.909     5−6  5     −   3   (  7.)  1:1-  1:05  2:0-
11. Dennis Behring 11  20     2    0    3    0    1    1.818     6−5  8     +  16   (27.)  3:03  0:1-  1:15
12. Dennis Kilian 8  20     1    2    1    2    0    2.500     6−2  7     +  12   (24.)  4:02  0:2-  1:15
Simone Schulze 11  20     1    0    5    0    0    1.818     6−5  3     −   8   (  4.)  2:13  0:0-  2:0-
14. Ralf Zimmermann 11  20     3    0    1    1    0    1.818     5−6  8     +  16   (30.)  1:03  0:1-  1:15
15. A. Wittenzellner 11  19     1    1    2    2    0    1.727     6−5  4     −   6   (  9.)  3:14  1:2-  2:1-
16. Ulrich Schneider 11  19     0    2    3    1    0    1.727     6−5  7     +  13   (29.)  2:13  2:14  1:2-
Tino Knobel 11  19     0    2    3    1    0    1.727     6−5  4     −   6   (10.)  3:14  0:0-  1:0-
***     TIPPNIVEAU    WM - TEILNEHMER     ***
18. Gelia Grotzky 11  19     2    1    1    1    0    1.727     5−6  3     −  11   (  7.)  2:13  1:2-  2:1-
Michael Haesler 11  19     2    1    1    1    0    1.727     5−6  4     −   5   (13.)  3:14  1:1-  1:0-
20. Thorsten Meyer 11  19     1    2    2    0    0    1.727     5−6  5     −   1   (19.)  2:05  0:1-  1:2-
21. Michael Bittner 11  17     1    0    2    3    0    1.545     6−5  3     −   7   (14.)  2:13  1:1-  2:0-
22. Felix Danelski 11  17     0    2    2    1    1    1.545     6−5  3     −   7   (15.)  3:03  2:2-  3:1-
Horst Danelski 11  17     0    0    5    1    0    1.545     6−5  3     −   7   (15.)  2:13  0:0-  1:2-
24. Heike Meyer 11  17     2    0    1    2    0    1.545     5−6  5     +   3   (27.)  2:05  0:1-  2:0-
25. Günter Haesler 11  17     0    3    1    1    0    1.545     5−6  8     +  17   (42.)  3:14  2:14  2:0-
26. Billy Köppe 11  16     1    1    2    0    1    1.455     5−6  3     −   5   (21.)  2:13  0:1-  2:0-
Uwe Scheffer 11  16     1    1    2    0    1    1.455     5−6  3     −   5   (21.)  2:13  1:1-  2:1-
28. Thomas Kruschel 10  16     2    1    0    1    0    1.600     4−6  5     +   6   (34.)  2:05  0:0-  1:0-
29. Corinna Degen 11  15     0    0    4    1    1    1.364     6−5  6     +  10   (39.)  2:13  1:2-  2:23
30. W. Heizenreder 11  15     0    2    1    2    0    1.364     5−6  4     +   1   (31.)  3:14  0:1-  2:1-
Gerhard Haesler 11  15     0    2    2    0    1    1.364     5−6  4     +   1   (31.)  3:14  1:2-  2:1-
Dana Danelski 11  15     0    2    2    0    1    1.364     5−6  0     −  20   (10.)  1:1-  1:2-  2:1-
Tim Kauer 11  15     0    1    3    1    0    1.364     5−6  2     −   6   (24.)  4:12  1:2-  1:0-
***     TIPPNIVEAU    NICHT WM-TAUGLICH     ***
34. Daniel Heinrich 11  14     0    1    2    2    0    1.273     5−6  3     −   3   (31.)  2:13  1:2-  2:1-
35. Sean Hobby 11  14     2    0    1    0    1    1.273     4−7  5     +   5   (40.)  2:05  0:0-  1:0-
Mario Schiffler 11  14     2    0    1    0    1    1.273     4−7  5     +   5   (40.)  2:05  0:2-  1:0-
Silke Zastrau 11  14     2    0    0    2    0    1.273     4−7  0     −  17   (18.)  1:1-  0:1-  0:1-
38. Florian Steier 8  14     1    1    1    1    0    1.750     4−4  8     +  20   (58.)  3:03  1:1-  1:15
39. Oliver Döring 11  13     1    0    2    1    0    1.182     4−7  8     +  21   (60.)  2:13  1:05  2:0-
Bodo Haesler 11  13     1    0    2    1    0    1.182     4−7  5     +   9   (48.)  2:05  0:2-  2:0-
Till Reichert 11  13     1    1    1    0    1    1.182     4−7  0     −  18   (21.)  1:1-  1:1-  2:0-
42. Andy Gnädig 11  13     0    1    3    0    0    1.182     4−7  3     −   5   (37.)  2:13  1:2-  2:0-
Monique Bittner 11  13     0    1    3    0    0    1.182     4−7  3     −   5   (37.)  1:03  1:1-  3:0-
44. Bianca Müller 11  12     0    1    2    1    0    1.091     4−7  3     −   2   (42.)  1:03  1:2-  3:1-
Marion Bittner 11  12     0    2    1    0    1    1.091     4−7  3     −   2   (42.)  2:13  1:1-  3:1-
Marcel Bindseil 11  12     0    1    2    1    0    1.091     4−7  4     +   4   (48.)  3:14  1:1-  1:0-
Peter Wiesbeck 11  12     0    2    0    2    0    1.091     4−7  4     +   4   (48.)  3:14  2:2-  3:1-
Anaice Saalmann 11  12     0    1    2    1    0    1.091     4−7  3     −   2   (42.)  2:13  1:2-  2:0-
***     TIPPNIVEAU    PUNKTELIEFERANT     ***
49. Karl-Heinz Graf 11  11     1    0    1    1    1    1.000     4−7  3     −   2   (47.)  2:2-  1:2-  2:23
50. Claudia Danelski 11  11     0    1    1    2    0    1.000     4−7  4     +   3   (53.)  0:0-  2:14  1:0-
Bernhard Schmidt 11  11     0    1    1    2    0    1.000     4−7  2     −   8   (42.)  3:22  1:2-  1:0-
Nicole Haesler 11  11     0    2    0    1    1    1.000     4−7  4     +   3   (53.)  3:14  1:2-  2:0-
Axinja Behnke 11  11     0    0    3    1    0    1.000     4−7  6     +  10   (60.)  3:03  1:1-  0:03
Martin Schiller 11  11     0    1    1    2    0    1.000     4−7  3     −   2   (48.)  3:03  1:3-  3:0-
55. Uwe Behring 11  11     1    1    0    1    0    1.000     3−8  0     −  21   (34.)  2:2-  1:2-  2:1-
56. Markus Kurpiers 9  10     0    1    1    1    1    1.111     4−5  4     ±   0   (56.)  3:14  1:1-  0:1-
Mirko Dressler 11  10     0    1    1    1    1    0.909     4−7  3     −   3   (53.)  3:03  1:2-  3:0-
Andreas Schöpp 11  10     0    1    1    1    1    0.909     4−7  4     ±   0   (56.)  3:14  1:1-  3:0-
59. Th. Kollakowski 11  10     1    0    1    1    0    0.909     3−8  5     +   1   (60.)  2:05  1:2-  1:0-
Steven Ganzert 11  10     1    0    1    1    0    0.909     3−8  0     −  23   (36.)  2:2-  0:2-  2:1-
61. Daniel Nowak 11  9     1    0    0    1    2    0.818     4−7  2     −   9   (52.)  4:02  1:1-  2:1-
62. Daniel Schüssele 11  9     1    0    0    2    0    0.818     3−8  5     +   6   (68.)  2:05  0:1-  2:1-
63. Daniel Schiller 6  9     0    1    1    1    0    1.500     3−3  4     −   3   (60.)  3:14  0:1-  3:1-
Claudia Kasper 11  9     0    1    1    1    0    0.818     3−8  4     −   3   (60.)  3:14  1:2-  1:0-
Andreas Wegener 11  9     0    1    1    1    0    0.818     3−8  3     −   5   (58.)  2:13  1:1-  1:0-
66. Noah Fischer 11  8     0    0    2    1    0    0.727     3−8  3     −   6   (60.)  3:03  0:1-  2:0-
67. Alexa Danelski 11  7     0    0    1    2    0    0.636     3−8  3     +   1   (68.)  2:13  1:1-  3:1-
68. Dennis Münke 2  5     1    0    0    0    0    2.500     1−1  0     −   2   (66.)  -:-  -:-  -:-
Manfred Born 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  0     −   2   (66.)  -:-  1:1-  2:1-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


4. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   4. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  

Benutzer-LOGIN  

Fette Beute für Sascha Kraul
Mit 3 Volltreffern im Sturmschritt an die Spitze