Fußball-Weltmeisterschaft
Südafrika 2010
Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe DGruppe EGruppe FGruppe GGruppe H
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
WM 2010WM 2010
WM 2010
DFB

Gesamtwertung 1. Tippspieltag
nach 2 von 64 Spielen
 Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N RSA-MEX URU-FRA
***     TIPPNIVEAU    WM - FAVORITEN     ***
1. Silke Zastrau 2  10     2    0    0    0    0    5.000     2−0  1:15  0:05
2. Uwe Behring 2  5     1    0    0    0    0    2.500     1−1  1:15  1:2-
Horst Meyer 2  5     1    0    0    0    0    2.500     1−1  1:15  1:2-
Gelia Grotzky 2  5     1    0    0    0    0    2.500     1−1  1:15  1:2-
Michael Bittner 2  5     1    0    0    0    0    2.500     1−1  1:15  1:2-
Dennis Behring 2  5     1    0    0    0    0    2.500     1−1  1:15  1:2-
Stefan Marzi 2  5     1    0    0    0    0    2.500     1−1  1:15  0:1-
Andreas Fischer 2  5     1    0    0    0    0    2.500     1−1  1:15  2:1-
Sean Hobby 2  5     1    0    0    0    0    2.500     1−1  1:15  0:2-
Heike Meyer 2  5     1    0    0    0    0    2.500     1−1  1:15  0:2-
Carsten Unkart 2  5     1    0    0    0    0    2.500     1−1  1:15  0:1-
A. Wittenzellner 2  5     1    0    0    0    0    2.500     1−1  1:15  1:2-
Dennis Münke 2  5     1    0    0    0    0    2.500     1−1  1:15  1:2-
Simone Schulze 2  5     1    0    0    0    0    2.500     1−1  1:15  0:2-
Ch. Zehnpfennig 2  5     1    0    0    0    0    2.500     1−1  1:15  0:1-
Manfred Born 2  5     1    0    0    0    0    2.500     1−1  1:15  1:2-
***     TIPPNIVEAU    WM - TEILNEHMER     ***
17. Gerhard Haesler 2  3     0    0    1    0    0    1.500     1−1  0:03  1:2-
Dana Danelski 2  3     0    0    1    0    0    1.500     1−1  1:2-  1:13
Horst Danelski 2  3     0    0    1    0    0    1.500     1−1  0:03  1:2-
Lutz Schwan 2  3     0    0    1    0    0    1.500     1−1  3:1-  1:13
Clemens Schultz 2  3     0    0    1    0    0    1.500     1−1  0:03  0:2-
Ulrich Schneider 2  3     0    0    1    0    0    1.500     1−1  1:3-  1:13
Corinna Degen 2  3     0    0    1    0    0    1.500     1−1  2:23  1:3-
Uwe Scheffer 2  3     0    0    1    0    0    1.500     1−1  1:2-  1:13
Daniel Heinrich 2  3     0    0    1    0    0    1.500     1−1  0:03  1:2-
Tino Knobel 2  3     0    0    1    0    0    1.500     1−1  0:2-  1:13
Sascha Kraul 2  3     0    0    1    0    0    1.500     1−1  2:0-  1:13
Monique Bittner 2  3     0    0    1    0    0    1.500     1−1  2:23  1:3-
Till Reichert 2  3     0    0    1    0    0    1.500     1−1  0:2-  1:13
30. H.-G. Danelski 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  1:2-  1:0-
Claudia Danelski 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  1:2-  1:2-
Bianca Müller 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  3:2-  1:2-
Alexa Danelski 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  0:3-  1:3-
Felix Danelski 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  2:1-  1:3-
W. Heizenreder 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  2:1-  0:2-
Daniel Schüssele 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  1:2-  2:1-
Marion Bittner 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  1:2-  1:2-
Bernhard Schmidt 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  1:0-  2:1-
Tim Kauer 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  2:1-  0:1-
Billy Köppe 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  1:2-  1:2-
Günter Haesler 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  2:1-  1:2-
Oliver Döring 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  2:1-  0:2-
Karl-Heinz Graf 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  1:2-  1:3-
Marcel Bindseil 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  0:2-  0:1-
Frank Illmann 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  0:1-  1:2-
Th. Kollakowski 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  2:1-  1:2-
Florian Steier 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  2:1-  0:2-
Andy Gnädig 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  0:2-  1:2-
Bodo Haesler 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  2:0-  0:2-
Michael Haesler 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  1:0-  0:1-
Ralf Zimmermann 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  2:1-  1:2-
Noah Fischer 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  2:1-  0:2-
Thorsten Meyer 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  1:2-  0:2-
Mario Schiffler 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  1:0-  0:2-
Mirko Dressler 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  2:1-  1:3-
Andreas Schöpp 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  1:2-  0:3-
Daniel Nowak 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  0:2-  0:1-
Peter Wiesbeck 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  2:1-  1:3-
Thomas Kruschel 1  0     0    0    0    0    0    0.000     0−1  -:-  1:2-
Nicole Haesler 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  2:0-  1:3-
Axinja Behnke 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  2:1-  1:3-
Martin Schiller 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  1:3-  1:3-
Claudia Kasper 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  2:0-  1:3-
Anaice Saalmann 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  1:2-  0:2-
Steven Ganzert 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  2:1-  0:3-
Andreas Wegener 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  2:1-  0:1-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


1. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   1. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  

Benutzer-LOGIN  

Silke Zastrau mit Traumstart
5 Punkte vor nach 2 Volltreffern in 2 Spielen