FamDan
Fußball-Tippspiele
Fußball-Weltmeisterschaft
Deutschland 2006
Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe DGruppe EGruppe FGruppe GGruppe H
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
WM 2006WM 2006
WM 2006
DFB

Gesamtwertung 3. Tippspieltag
nach 8 von 64 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  SCG-NED MEX-IRN ANG-POR
1. Oliver Döring 8  23     3    1    1    0    1    2.875     6−2  14     +  23   (24.)  1:24  3:15  0:15
S. Opitz-Herbst 8  23     3    0    2    1    0    2.875     6−2  10     ±   0   (  1.)  0:23  3:15  1:32
3. Günter Haesler 8  22     2    1    2    1    0    2.750     6−2  12     +  11   (14.)  1:24  3:15  0:23
4. Ralf Zimmermann 8  22     1    3    1    1    0    2.750     6−2  10     +   3   (  7.)  1:24  1:02  1:24
Th. Schreckenbach 8  22     1    2    3    0    0    2.750     6−2  11     +   7   (11.)  0:23  2:13  0:15
6. Daniel Nowak 8  20     1    0    5    0    0    2.500     6−2  11     +  19   (25.)  0:23  3:15  0:23
Thorsten Behring 8  20     1    2    1    2    0    2.500     6−2  10     +   8   (14.)  1:24  2:04  0:32
Uwe Scheffer 8  20     1    1    3    1    0    2.500     6−2  10     +  12   (18.)  0:15  2:13  0:32
9. Andy Gnädig 8  20     0    2    4    0    0    2.500     6−2  10     +   9   (18.)  0:23  2:04  0:23
Michael Haesler 8  20     0    3    2    1    0    2.500     6−2  9     +   2   (11.)  0:32  4:13  1:24
Bernhard Schmidt 8  20     0    3    2    1    0    2.500     6−2  11     +  16   (25.)  1:24  2:04  0:23
Christian Knospe 8  20     0    3    2    1    0    2.500     6−2  10     +   9   (18.)  1:24  2:04  1:32
13. Tim Kauer 8  20     0    5    0    0    0    2.500     5−3  12     +  27   (40.)  1:24  4:24  1:24
14. Billy Köppe 8  19     1    1    2    2    0    2.375     6−2  7     −   7   (  7.)  0:23  1:02  1:32
Hans Helm 8  19     1    1    2    2    0    2.375     6−2  10     +  11   (25.)  0:23  3:15  1:32
16. Bianca Müller 8  19     0    2    3    1    0    2.375     6−2  7     −  11   (  5.)  1:24  1:1-  0:23
Daniel Heinrich 8  19     0    2    3    1    0    2.375     6−2  9     +   2   (18.)  1:24  2:13  0:32
Mario Schiffler 8  19     0    3    1    2    0    2.375     6−2  10     +   9   (25.)  1:24  2:04  1:32
19. Stefan Marzi 8  19     2    1    1    1    0    2.375     5−3  6     −  18   (  1.)  2:2-  1:02  1:24
20. Ulrich Schneider 8  18     0    1    3    2    1    2.250     7−1  6     −  15   (  5.)  1:32  3:03  0:41
21. Marion Bittner 8  18     0    2    3    0    1    2.250     6−2  10     +  13   (34.)  0:23  2:13  1:24
Uwe Behring 8  18     0    2    2    2    0    2.250     6−2  8     −   3   (18.)  1:24  1:02  1:32
23. Gerhard Haesler 8  18     1    1    3    0    0    2.250     5−3  12     +  28   (51.)  1:24  2:13  0:15
Th. Kollakowski 8  18     1    2    1    1    0    2.250     5−3  12     +  28   (51.)  1:24  3:15  0:23
25. H.-G. Danelski 8  17     0    2    1    3    0    2.125     6−2  9     +   9   (34.)  1:24  2:13  1:32
Frank Illmann 8  17     0    1    3    2    0    2.125     6−2  9     +   9   (34.)  1:24  3:23  1:32
Steven Ganzert 8  17     0    1    3    2    0    2.125     6−2  10     +  16   (41.)  0:23  2:04  0:23
28. Horst Danelski 8  17     1    1    2    1    0    2.125     5−3  5     −  21   (  7.)  1:32  1:1-  0:23
W. Heizenreder 8  17     1    1    2    1    0    2.125     5−3  7     −  14   (14.)  0:23  2:2-  1:24
30. Dennis Behring 8  17     0    3    1    1    0    2.125     5−3  10     +  17   (47.)  1:24  2:04  0:32
31. Silke Zastrau 8  17     1    3    0    0    0    2.125     4−4  4     −  28   (  3.)  1:0-  2:04  0:0-
32. Jörn Iffländer 8  16     0    0    4    1    2    2.000     7−1  6     −  19   (13.)  0:41  2:13  1:32
33. Michael Bittner 8  16     1    0    3    0    2    2.000     6−2  4     −  29   (  4.)  1:41  1:1-  0:23
34. Nicole Haesler 8  16     0    0    4    2    0    2.000     6−2  8     ±   0   (34.)  0:23  2:13  1:32
Jan Foit 8  16     0    1    2    3    0    2.000     6−2  9     +   7   (41.)  1:32  3:03  1:24
Corinna Degen 8  16     0    1    3    1    1    2.000     6−2  7     −   9   (25.)  2:33  2:13  2:41
37. Michael Wetzel 8  16     1    0    3    1    0    2.000     5−3  6     −  23   (14.)  0:23  2:13  1:1-
38. Marie Brink 8  16     0    2    2    1    0    2.000     5−3  8     −   4   (34.)  1:24  1:1-  1:24
39. Ines Seidemann 8  15     0    1    2    2    1    1.875     6−2  8     +   2   (41.)  1:24  3:03  0:41
Jürgen Haber 8  15     0    1    2    2    1    1.875     6−2  6     −  14   (25.)  0:32  2:13  0:41
41. Andreas Braun 8  15     1    0    3    0    1    1.875     5−3  11     +  14   (55.)  0:23  2:13  0:15
42. Ch. Zehnpfennig 8  15     0    1    3    1    0    1.875     5−3  10     +  12   (54.)  0:23  2:04  0:23
Florian Steier 8  15     0    2    1    2    0    1.875     5−3  8     −   1   (41.)  1:24  1:1-  1:24
44. Axinja Behnke 8  15     1    2    0    1    0    1.875     4−4  9     +   7   (51.)  2:2-  3:15  1:24
45. Torsten Krause 8  14     1    0    1    2    2    1.750     6−2  8     +   3   (48.)  1:32  3:15  0:41
46. Markus Kurpiers 8  14     1    0    2    1    1    1.750     5−3  7     −   5   (41.)  0:15  4:02  1:0-
47. Claudia Danelski 8  14     0    1    2    2    0    1.750     5−3  5     −  22   (25.)  2:2-  2:13  0:32
Dirk Stelter 8  14     0    1    3    0    1    1.750     5−3  4     −  29   (18.)  0:0-  3:23  0:51
49. Sven Henze 8  13     0    1    0    4    1    1.625     6−2  7     −   1   (48.)  0:41  2:04  0:32
50. Felix Danelski 8  13     0    0    3    2    0    1.625     5−3  2     −  40   (10.)  1:1-  1:1-  0:32
Horst Meyer 7  13     0    1    1    3    0    1.857     5−2  5     −  16   (34.)  -:-  3:03  1:32
52. Alexa Danelski 8  12     0    0    3    1    1    1.500     5−3  5     −  11   (41.)  0:23  1:1-  0:32
53. Marilyn Pirch 8  11     0    1    0    3    1    1.375     5−3  5     −   5   (48.)  1:1-  2:04  0:41
54. Claudia Preuß 8  11     0    1    1    2    0    1.375     4−4  2     −  29   (25.)  2:2-  1:02  2:2-
55. Mirko Dressler 8  10     0    0    1    3    1    1.250     5−3  2     −  22   (33.)  1:32  2:2-  4:2-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


3. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   3. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  

Benutzer-LOGIN  

S. Opitz-Herbst jetzt mit Oliver Döring vorn
Oliver Döring mit 14 von 15 möglichen Punkten am 3.WM-Tag