|
Tageswertung 3. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** |
1. | Dana Danelski | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.333 | 3−0 |
2. | Thorsten Behring | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 2−1 |
Thorsten Weiẞ | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 2−1 | |
4. | Andreas Wegener | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1−2 |
Horst Danelski | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1−2 | |
Asmus Schwarz | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1−2 | |
Billy Köppe | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1−2 | |
Jörg Höchst | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1−2 | |
Wolfgang Bothe | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1−2 | |
Uwe Scheffer | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1−2 | |
Patrick Nowroth | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1−2 | |
Frank Illmann | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1−2 | |
Falco Steinweg | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1−2 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** |
14. | Andy Gnädig | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1−2 |
Fritz Danelski | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1−2 | |
Mario Schiffler | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1−2 | |
KaJo Palm | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1−2 | |
Bianca Müller | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1−2 | |
Tino Knobel | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1−2 | |
Alexa Danelski | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1−2 | |
Nils Amarell | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1−2 | |
Michael Haesler | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1−2 | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** |
23. | Bernd Walther | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1−2 |
Uwe Behring | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1−2 | |
Dennis Behring | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Tobias Baschin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1−2 | |
W. Heizenreder | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1−2 | |
28. | Mirko Dressler | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1−2 |
Sandra Schöpp | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1−2 | |
30. | H.-G. Danelski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 |
Johanna K. Jacob | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | |
Claudia Danelski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | |
Rudolf Diensthuber | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | |
Marcel Bindseil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | |
Florian Müller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 3. Tippspieltag