|
Tageswertung 9. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | SUI-GER | SCO-HUN | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** | |||
1. | Florian Müller | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.500 | 2−0 | 2:2 | 3 | 1:2 | 4 | ||
2. | Bianca Müller | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 1:2 | - | 0:1 | 5 | ||
Rudolf Diensthuber | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 1:1 | 5 | 1:0 | - | |||
4. | H.-G. Danelski | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 1:3 | - | 1:2 | 4 | ||
Andreas Wegener | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 1:2 | - | 1:2 | 4 | |||
Fritz Danelski | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 1:3 | - | 1:2 | 4 | |||
Tobias Baschin | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 1:2 | - | 1:2 | 4 | |||
W. Heizenreder | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 0:2 | - | 1:2 | 4 | |||
Thorsten Behring | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 1:3 | - | 1:2 | 4 | |||
Uwe Scheffer | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 1:2 | - | 1:2 | 4 | |||
Patrick Nowroth | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 1:2 | - | 1:2 | 4 | |||
Tino Knobel | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 0:2 | - | 1:2 | 4 | |||
Frank Illmann | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 1:2 | - | 1:2 | 4 | |||
Nils Amarell | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 0:1 | - | 1:2 | 4 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||
15. | KaJo Palm | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | 1:2 | - | 0:2 | 3 | ||
Johanna K. Jacob | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | 2:2 | 3 | 2:1 | - | |||
Marcel Bindseil | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | 1:2 | - | 0:2 | 3 | |||
Michael Haesler | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | 0:2 | - | 0:2 | 3 | |||
19. | Mirko Dressler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | 0:3 | - | 1:3 | 2 | ||
20. | Bernd Walther | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 2:1 | - | ||
Andy Gnädig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 1:1 | - | |||
Horst Danelski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 3:2 | - | |||
Dana Danelski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 2:1 | - | |||
Billy Köppe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 1:0 | - | |||
Uwe Behring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:3 | - | 2:2 | - | |||
Dennis Behring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 2:1 | - | |||
Mario Schiffler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 0:2 | - | 1:1 | - | |||
Claudia Danelski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 1:1 | - | |||
Jörg Höchst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 1:1 | - | |||
Wolfgang Bothe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 2:0 | - | |||
Alexa Danelski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:3 | - | 2:1 | - | |||
Falco Steinweg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:3 | - | 2:0 | - | |||
Sandra Schöpp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 0:2 | - | 1:0 | - | |||
Thorsten Weiẞ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:3 | - | 1:1 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 9. Tippspieltag