|
Tageswertung 18. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | ENG-SUI | NED-TUR | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** | |||
1. | Uwe Scheffer | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 2−0 | 1:1 | 5 | 2:1 | 5 | ||
2. | Mirko Dressler | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.500 | 2−0 | 2:2 | 3 | 3:2 | 4 | ||
3. | Andy Gnädig | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 1:2 | - | 2:1 | 5 | ||
Asmus Schwarz | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 1:0 | - | 2:1 | 5 | |||
Dana Danelski | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | |||
Billy Köppe | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 1:0 | - | 2:1 | 5 | |||
Mario Schiffler | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 1:0 | - | 2:1 | 5 | |||
W. Heizenreder | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | |||
Johanna K. Jacob | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 1:2 | - | 2:1 | 5 | |||
Claudia Danelski | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 1:1 | 5 | 2:2 | - | |||
Thorsten Behring | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 1:2 | - | 2:1 | 5 | |||
Wolfgang Bothe | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 1:2 | - | 2:1 | 5 | |||
Patrick Nowroth | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 1:2 | - | 2:1 | 5 | |||
Nils Amarell | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 1:2 | - | 2:1 | 5 | |||
Michael Haesler | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 1:2 | - | 2:1 | 5 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||
16. | Fritz Danelski | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 2:1 | - | 1:0 | 4 | ||
Tobias Baschin | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 0:1 | - | 1:0 | 4 | |||
Florian Müller | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 1:2 | - | 3:2 | 4 | |||
Thorsten Weiẞ | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 2:1 | - | 1:0 | 4 | |||
20. | H.-G. Danelski | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | 1:2 | - | 2:0 | 3 | ||
Horst Danelski | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | 0:2 | - | 2:0 | 3 | |||
Marcel Bindseil | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | 1:0 | - | 2:0 | 3 | |||
Tino Knobel | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | 1:0 | - | 3:1 | 3 | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** | ||
24. | KaJo Palm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | 1:2 | - | 3:0 | 2 | ||
Rudolf Diensthuber | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | 3:4 | - | 5:4 | 2 | |||
26. | Bernd Walther | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 1:2 | - | ||
Andreas Wegener | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 1:2 | - | |||
Uwe Behring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 0:1 | - | 1:2 | - | |||
Bianca Müller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 0:2 | - | 1:2 | - | |||
Jörg Höchst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 0:1 | - | 1:2 | - | |||
Frank Illmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 1:2 | - | |||
Alexa Danelski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 1:1 | - | |||
Falco Steinweg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 2:2 | - | |||
Sandra Schöpp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 1:1 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 18. Tippspieltag