|
Gesamtwertung 10. Tippspieltag nach 28 von 51 Spielen | Tagesergebnisse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** |
1. | Michael Haesler | 28 | 60 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2.143 | 18−10 | 7 | ± 0 | ( 1.) | |
2. | Uwe Scheffer | 28 | 57 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2.036 | 16−12 | 8 | + 6 | ( 8.) | |
3. | Fritz Danelski | 28 | 56 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2.000 | 16−12 | 4 | ± 0 | ( 3.) | |
4. | Nils Amarell | 28 | 55 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1.964 | 17−11 | 3 | − 2 | ( 2.) | |
5. | KaJo Palm | 28 | 54 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1.929 | 17−11 | 7 | + 6 | (11.) | |
6. | Thorsten Behring | 27 | 54 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2.000 | 17−10 | 3 | − 1 | ( 5.) | |
7. | Tobias Baschin | 28 | 53 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1.893 | 17−11 | 2 | − 3 | ( 4.) | |
8. | Mario Schiffler | 28 | 53 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1.893 | 16−12 | 6 | + 6 | (14.) | |
9. | Dana Danelski | 28 | 53 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1.893 | 15−13 | 4 | − 1 | ( 8.) | |
10. | Florian Müller | 28 | 52 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1.857 | 16−12 | 2 | − 4 | ( 6.) | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** |
11. | Tino Knobel | 28 | 52 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1.857 | 16−12 | 2 | − 4 | ( 7.) | |
12. | W. Heizenreder | 28 | 50 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1.786 | 16−12 | 7 | + 9 | (21.) | |
13. | Sandra Schöpp | 28 | 50 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1.786 | 16−12 | 2 | − 3 | (10.) | |
14. | Horst Danelski | 28 | 50 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.786 | 13−15 | 3 | + 1 | (15.) | |
15. | Uwe Behring | 28 | 49 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1.750 | 16−12 | 2 | − 4 | (11.) | |
16. | Johanna K. Jacob | 28 | 49 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1.750 | 15−13 | 2 | − 3 | (13.) | |
17. | H.-G. Danelski | 28 | 49 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1.750 | 15−13 | 7 | + 7 | (24.) | |
18. | Wolfgang Bothe | 28 | 48 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1.714 | 15−13 | 3 | − 2 | (16.) | |
19. | Thorsten Weiẞ | 28 | 47 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1.679 | 15−13 | 2 | − 3 | (16.) | |
20. | Frank Illmann | 25 | 47 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.880 | 14−11 | 2 | − 1 | (19.) | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** |
21. | Falco Steinweg | 27 | 46 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1.704 | 16−11 | 2 | − 1 | (20.) | |
22. | Marcel Bindseil | 28 | 46 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.643 | 14−14 | 1 | − 4 | (18.) | |
23. | Andreas Wegener | 28 | 46 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.643 | 14−14 | 4 | ± 0 | (23.) | |
24. | Bernd Walther | 28 | 45 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1.607 | 15−13 | 3 | − 2 | (22.) | |
25. | Andy Gnädig | 28 | 44 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1.571 | 13−15 | 2 | ± 0 | (25.) | |
26. | Billy Köppe | 28 | 43 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.536 | 13−15 | 3 | ± 0 | (26.) | |
27. | Bianca Müller | 28 | 40 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1.429 | 13−15 | 2 | + 1 | (28.) | |
28. | Patrick Nowroth | 24 | 40 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.667 | 12−12 | 0 | − 1 | (27.) | |
29. | Claudia Danelski | 28 | 39 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1.393 | 12−16 | 5 | + 3 | (32.) | |
30. | Mirko Dressler | 27 | 38 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1.407 | 14−13 | 1 | ± 0 | (30.) | *** TIPPNIVEAU PUNKTLIEFERANTEN *** |
31. | Jörg Höchst | 26 | 38 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1.462 | 12−14 | 0 | − 2 | (29.) | |
32. | Rudolf Diensthuber | 28 | 38 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1.357 | 11−17 | 6 | + 2 | (34.) | |
33. | Dennis Behring | 23 | 36 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.565 | 11−12 | 0 | − 2 | (31.) | |
34. | Asmus Schwarz | 26 | 34 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1.308 | 12−14 | 2 | − 1 | (33.) | |
35. | Alexa Danelski | 28 | 31 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.107 | 9−19 | 0 | ± 0 | (35.) |
10. Tippspieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
10. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
10. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung