|
Gesamtwertung 15. Tippspieltag nach 42 von 51 Spielen | Tagesergebnisse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** |
1. | Fritz Danelski | 42 | 82 | 4 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1.952 | 24−18 | 4 | ± 0 | ( 1.) | |
2. | Michael Haesler | 41 | 82 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2.000 | 23−18 | 4 | ± 0 | ( 2.) | |
3. | Uwe Scheffer | 42 | 80 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1.905 | 22−20 | 4 | ± 0 | ( 3.) | |
4. | Mario Schiffler | 42 | 78 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1.857 | 22−20 | 5 | ± 0 | ( 4.) | |
5. | Tino Knobel | 42 | 76 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1.810 | 22−20 | 3 | − 1 | ( 4.) | |
6. | Nils Amarell | 42 | 71 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1.690 | 22−20 | 3 | + 3 | ( 9.) | |
7. | Falco Steinweg | 41 | 70 | 0 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1.707 | 25−16 | 6 | + 6 | (13.) | |
8. | W. Heizenreder | 42 | 70 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1.667 | 21−21 | 0 | − 2 | ( 6.) | |
KaJo Palm | 42 | 70 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1.667 | 21−21 | 3 | + 2 | (10.) | ||
10. | Marcel Bindseil | 42 | 70 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1.667 | 20−22 | 5 | + 2 | (12.) | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** |
11. | Dana Danelski | 42 | 70 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1.667 | 20−22 | 0 | − 4 | ( 7.) | |
12. | Tobias Baschin | 42 | 69 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1.643 | 22−20 | 4 | − 1 | (11.) | |
13. | Sandra Schöpp | 42 | 69 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1.643 | 21−21 | 0 | − 5 | ( 8.) | |
14. | Horst Danelski | 42 | 69 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1.643 | 18−24 | 5 | ± 0 | (14.) | |
15. | Bernd Walther | 42 | 67 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1.595 | 21−21 | 4 | ± 0 | (15.) | |
16. | Billy Köppe | 42 | 67 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1.595 | 19−23 | 5 | + 1 | (17.) | |
17. | Andreas Wegener | 42 | 66 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1.571 | 19−23 | 4 | + 1 | (18.) | |
18. | H.-G. Danelski | 42 | 65 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1.548 | 19−23 | 4 | + 2 | (20.) | |
19. | Wolfgang Bothe | 42 | 63 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1.500 | 20−22 | 3 | + 2 | (21.) | |
20. | Thorsten Behring | 37 | 63 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1.703 | 19−18 | 0 | − 4 | (16.) | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** |
21. | Johanna K. Jacob | 42 | 61 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1.452 | 18−24 | 0 | − 2 | (19.) | |
22. | Thorsten Weiẞ | 38 | 60 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1.579 | 19−19 | 4 | + 2 | (24.) | |
23. | Frank Illmann | 39 | 60 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1.538 | 18−21 | 4 | + 3 | (26.) | |
24. | Bianca Müller | 42 | 58 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1.381 | 18−24 | 4 | + 4 | (28.) | |
25. | Claudia Danelski | 42 | 57 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1.357 | 17−25 | 0 | − 3 | (22.) | |
26. | Florian Müller | 38 | 56 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1.474 | 18−20 | 0 | − 3 | (23.) | |
27. | Uwe Behring | 40 | 56 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1.400 | 18−22 | 0 | − 3 | (24.) | |
28. | Jörg Höchst | 36 | 56 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1.556 | 17−19 | 0 | − 1 | (27.) | |
29. | Andy Gnädig | 41 | 55 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.341 | 16−25 | 4 | + 2 | (31.) | |
30. | Asmus Schwarz | 40 | 54 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1.350 | 18−22 | 6 | + 4 | (34.) | *** TIPPNIVEAU PUNKTLIEFERANTEN *** |
31. | Patrick Nowroth | 38 | 54 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1.421 | 16−22 | 4 | + 2 | (33.) | |
32. | Rudolf Diensthuber | 42 | 53 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1.262 | 16−26 | 0 | − 3 | (29.) | |
33. | Alexa Danelski | 42 | 52 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1.238 | 15−27 | 0 | − 3 | (30.) | |
34. | Dennis Behring | 37 | 50 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.351 | 15−22 | 0 | − 2 | (32.) | |
35. | Mirko Dressler | 38 | 38 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1.000 | 14−24 | 0 | ± 0 | (35.) |
15. Tippspieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
15. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
15. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung