|
Gesamtwertung 12. Tippspieltag nach 36 von 51 Spielen | Tagesergebnisse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** |
1. | Fritz Danelski | 36 | 67 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1.861 | 19−17 | 6 | ± 0 | ( 1.) | |
2. | Michael Haesler | 35 | 65 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1.857 | 19−16 | 5 | ± 0 | ( 2.) | |
3. | Uwe Scheffer | 36 | 65 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.806 | 18−18 | 8 | ± 0 | ( 3.) | |
4. | Tino Knobel | 36 | 62 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1.722 | 18−18 | 10 | + 7 | (11.) | |
5. | Dana Danelski | 36 | 62 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1.722 | 17−19 | 5 | − 1 | ( 4.) | |
6. | Mario Schiffler | 36 | 61 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1.694 | 18−18 | 5 | − 1 | ( 5.) | |
7. | Thorsten Behring | 35 | 59 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1.686 | 18−17 | 5 | + 1 | ( 8.) | |
8. | Johanna K. Jacob | 36 | 59 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1.639 | 17−19 | 10 | + 10 | (18.) | |
9. | Sandra Schöpp | 36 | 58 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1.611 | 18−18 | 8 | + 5 | (14.) | |
10. | Falco Steinweg | 35 | 56 | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1.600 | 20−15 | 8 | + 10 | (20.) | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** |
11. | W. Heizenreder | 36 | 55 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1.528 | 17−19 | 5 | + 2 | (13.) | |
Nils Amarell | 36 | 55 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1.528 | 17−19 | 0 | − 5 | ( 6.) | ||
13. | Horst Danelski | 36 | 55 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.528 | 14−22 | 5 | + 2 | (15.) | |
14. | KaJo Palm | 36 | 54 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1.500 | 17−19 | 0 | − 7 | ( 7.) | |
15. | Tobias Baschin | 36 | 53 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1.472 | 17−19 | 0 | − 6 | ( 9.) | |
16. | Billy Köppe | 36 | 53 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.472 | 15−21 | 10 | + 10 | (26.) | |
17. | Florian Müller | 32 | 52 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1.625 | 16−16 | 0 | − 7 | (10.) | |
18. | Wolfgang Bothe | 36 | 51 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1.417 | 16−20 | 0 | − 6 | (12.) | |
19. | Andreas Wegener | 36 | 51 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.417 | 15−21 | 5 | + 5 | (24.) | |
20. | Bernd Walther | 36 | 50 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1.389 | 16−20 | 5 | + 5 | (25.) | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** |
21. | Uwe Behring | 34 | 49 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1.441 | 16−18 | 0 | − 5 | (16.) | |
22. | Marcel Bindseil | 36 | 49 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1.361 | 15−21 | 0 | − 5 | (17.) | |
23. | H.-G. Danelski | 36 | 49 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1.361 | 15−21 | 0 | − 4 | (19.) | |
24. | Thorsten Weiẞ | 32 | 47 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1.469 | 15−17 | 0 | − 3 | (21.) | |
25. | Andy Gnädig | 36 | 47 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1.306 | 14−22 | 0 | − 3 | (22.) | |
Rudolf Diensthuber | 36 | 47 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1.306 | 14−22 | 6 | + 3 | (28.) | ||
27. | Frank Illmann | 33 | 47 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.424 | 14−19 | 0 | − 4 | (23.) | |
28. | Bianca Müller | 36 | 45 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1.250 | 14−22 | 5 | + 1 | (29.) | |
29. | Claudia Danelski | 36 | 44 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1.222 | 13−23 | 5 | + 2 | (31.) | |
30. | Jörg Höchst | 30 | 41 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.367 | 13−17 | 0 | − 3 | (27.) | *** TIPPNIVEAU PUNKTLIEFERANTEN *** |
31. | Dennis Behring | 31 | 40 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.290 | 12−19 | 4 | + 2 | (33.) | |
32. | Patrick Nowroth | 32 | 40 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.250 | 12−20 | 0 | − 2 | (30.) | |
33. | Alexa Danelski | 36 | 40 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.111 | 11−25 | 5 | + 1 | (34.) | |
34. | Asmus Schwarz | 34 | 39 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1.147 | 13−21 | 5 | + 1 | (35.) | |
35. | Mirko Dressler | 35 | 38 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1.086 | 14−21 | 0 | − 3 | (32.) |
12. Tippspieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
12. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
12. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung