| |||||||||
|
Tipps von Andreas Wegener | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPNR | SP | TSP | ANSTOSS | TIPPENDE | ERGEBNIS | TIPP | PUNKTE | GRUPPENPUNKTE | |||||||||
Gruppe A | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 06.07.2022 20:30 | England | Österreich | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 6 | 6 | ||||
2 | 1 | 1 | 07.07.2022 20:30 | Norwegen | Nordirland | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | 10 | ||||
9 | 2 | 3 | 11.07.2022 17:30 | Österreich | Nordirland | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | 15 | ||||
10 | 2 | 3 | 11.07.2022 20:30 | England | Norwegen | 8 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | 15 | ||||
17 | 3 | 5 | 15.07.2022 20:30 | Nordirland | England | 0 | : | 5 | 1 | : | 2 | 2 | 17 | ||||
18 | 3 | 5 | 15.07.2022 20:30 | Österreich | Norwegen | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | 17 | ||||
Gruppe B | |||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 08.07.2022 17:30 | Spanien | Finnland | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | 4 | ||||
4 | 1 | 1 | 08.07.2022 20:30 | Deutschland | Dänemark | 4 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 4 | ||||
11 | 2 | 3 | 12.07.2022 17:30 | Dänemark | Finnland | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 6 | 10 | ||||
12 | 2 | 3 | 12.07.2022 20:30 | Deutschland | Spanien | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 10 | ||||
19 | 3 | 5 | 16.07.2022 20:30 | Finnland | Deutschland | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | 14 | ||||
20 | 3 | 5 | 16.07.2022 20:30 | Dänemark | Spanien | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 14 | ||||
Gruppe C | |||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 09.07.2022 17:30 | Portugal | Schweiz | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 1 | 2 | 09.07.2022 20:30 | Niederlande | Schweden | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 0 | ||||
13 | 2 | 4 | 13.07.2022 17:30 | Schweden | Schweiz | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | 7 | ||||
14 | 2 | 4 | 13.07.2022 20:30 | Niederlande | Portugal | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 6 | 13 | ||||
21 | 3 | 6 | 17.07.2022 17:30 | Schweiz | Niederlande | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 4 | 17 | ||||
22 | 3 | 6 | 17.07.2022 17:30 | Schweden | Portugal | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | 19 | ||||
Gruppe D | |||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 10.07.2022 17:30 | Belgien | Island | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 1 | 2 | 10.07.2022 20:30 | Frankreich | Italien | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | 3 | ||||
15 | 2 | 4 | 14.07.2022 17:30 | Italien | Island | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | 3 | ||||
16 | 2 | 4 | 14.07.2022 20:30 | Frankreich | Belgien | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | 10 | ||||
23 | 3 | 6 | 18.07.2022 20:30 | Island | Frankreich | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 10 | ||||
24 | 3 | 6 | 18.07.2022 20:30 | Italien | Belgien | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 6 | 16 | ||||
Viertelfinale | |||||||||||||||||
25 | 4 | 7 | 20.07.2022 20:30 | England | Spanien | 2 | : | 1 | n.V. | 2 | : | 1 | 7 | 7 | |||
26 | 4 | 7 | 21.07.2022 20:30 | Deutschland | Österreich | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 7 | ||||
27 | 4 | 7 | 22.07.2022 20:30 | Schweden | Belgien | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 6 | 13 | ||||
28 | 4 | 7 | 23.07.2022 20:30 | Frankreich | Niederlande | 1 | : | 0 | n.V. | 2 | : | 1 | 6 | 19 | |||
Halbfinale | |||||||||||||||||
29 | 5 | 8 | 26.07.2022 20:30 | England | Schweden | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 3 | ||||
30 | 5 | 8 | 27.07.2022 20:30 | Deutschland | Frankreich | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 3 | ||||
Finale | |||||||||||||||||
31 | 6 | 8 | 31.07.2022 17:30 | England | Deutschland | 2 | : | 1 | n.V. | 2 | : | 1 | 7 | 7 | |||
GESAMTPUNKTE | 95 |
Tipps nach Spielreihenfolge sortieren Aktuelle Tipps
Gesamtstand