| |||||||||
|
Gesamtwertung 8. Tippspieltag | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 7er | 6er | 5er | 4+3 | 2+1 | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | ENG-SWE | GER-FRA | ENG-GER | |||||||
1. | Nils Amarell | 31 | 117 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3.774 | 24−7 | 10 | ± 0 | ( 1.) | 2:1 | 3 | 2:1 | 7 | 0:1 | - | ||||
2. | Sera Mettner | 31 | 111 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3.581 | 25−6 | 9 | ± 0 | ( 2.) | 2:1 | 3 | 1:0 | 6 | 0:2 | - | ||||
3. | Bianca Müller | 31 | 110 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3.548 | 24−7 | 9 | ± 0 | ( 3.) | 2:1 | 3 | 3:2 | 6 | 1:2 | - | ||||
4. | Falco Steinweg | 30 | 107 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 3.567 | 22−8 | 8 | ± 0 | ( 4.) | 2:1 | 3 | 3:1 | 5 | -:- | |||||
5. | Jörg Höchst | 29 | 106 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3.655 | 22−7 | 12 | + 1 | ( 6.) | 3:0 | 5 | 2:1 | 7 | -:- | |||||
6. | H.-G. Danelski | 31 | 104 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3.355 | 22−9 | 9 | − 1 | ( 5.) | 2:1 | 3 | 1:0 | 6 | 0:3 | - | ||||
7. | Horst Danelski | 31 | 96 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3.097 | 20−11 | 5 | ± 0 | ( 7.) | 1:2 | - | 2:2 | - | 3:1 | 5 | ||||
8. | Claudia Danelski | 31 | 96 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3.097 | 19−12 | 5 | ± 0 | ( 8.) | 2:2 | - | 3:1 | 5 | 2:3 | - | ||||
9. | Andreas Wegener | 31 | 95 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3.065 | 19−12 | 10 | ± 0 | ( 9.) | 2:1 | 3 | 1:1 | - | 2:1 | 7 | ||||
10. | Florian Müller | 31 | 93 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3.000 | 21−10 | 9 | ± 0 | (10.) | 2:1 | 3 | 0:1 | - | 3:2 | 6 | ||||
11. | Asmus Schwarz | 31 | 88 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2.839 | 20−11 | 8 | ± 0 | (11.) | 3:1 | 4 | 0:1 | - | 4:1 | 4 | ||||
12. | Johanna K. Jacob | 30 | 87 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2.900 | 19−11 | 10 | ± 0 | (12.) | 2:1 | 3 | 1:2 | - | 2:1 | 7 | ||||
13. | Dana Danelski | 31 | 79 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2.548 | 17−14 | 8 | + 1 | (14.) | 2:1 | 3 | 2:0 | 5 | 1:2 | - | ||||
14. | Uwe Scheffer | 24 | 75 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3.125 | 16−8 | 0 | − 1 | (13.) | -:- | -:- | -:- | |||||||
15. | Rudolf Diensthuber | 31 | 69 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2.226 | 15−16 | 0 | ± 0 | (15.) | 1:2 | - | 1:2 | - | 1:1 | - |
Gesamtstand - Kurzübersicht 2-spaltig
Gesamtstand - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung