|
Tageswertung 9. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | SUI-TUR | ITA-WAL | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** | |||
1. | Uwe Behring | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 2−0 | 3:1 | 5 | 2:1 | 4 | ||
Rudolf Diensthuber | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 2−0 | 2:0 | 4 | 1:0 | 5 | |||
3. | Nic Milcke | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.000 | 2−0 | 2:1 | 3 | 1:0 | 5 | ||
4. | Fritz Danelski | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 2−0 | 2:0 | 4 | 2:1 | 4 | ||
5. | Thomas Brüning | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.500 | 2−0 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | ||
Claudia Danelski | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.500 | 2−0 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | |||
Horst Danelski | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.500 | 2−0 | 2:0 | 4 | 2:0 | 3 | |||
Dana Danelski | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.500 | 2−0 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | |||
Mario Schiffler | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.500 | 2−0 | 2:0 | 4 | 2:0 | 3 | |||
Uwe Scheffer | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.500 | 2−0 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | |||
Michael Haesler | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.500 | 2−0 | 2:0 | 4 | 2:0 | 3 | |||
Nicole Haesler | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.500 | 2−0 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||
13. | H.-G. Danelski | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 2−0 | 2:0 | 4 | 3:0 | 2 | ||
Florian Müller | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.000 | 2−0 | 2:1 | 3 | 3:2 | 3 | |||
Nils Amarell | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.000 | 2−0 | 2:1 | 3 | 2:0 | 3 | |||
Asmus Schwarz | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 2−0 | 1:0 | 2 | 2:1 | 4 | |||
Frank Illmann | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.000 | 2−0 | 2:1 | 3 | 2:0 | 3 | |||
Dennis Behring | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.000 | 2−0 | 2:1 | 3 | 2:0 | 3 | |||
Thomas Bruns | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.000 | 2−0 | 2:1 | 3 | 2:0 | 3 | |||
Billy Köppe | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 2−0 | 1:0 | 2 | 2:1 | 4 | |||
Wolfgang Bothe | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.000 | 2−0 | 2:1 | 3 | 2:0 | 3 | |||
Alexa Danelski | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 2−0 | 2:0 | 4 | 3:1 | 2 | |||
Annika Bothe | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.000 | 2−0 | 2:1 | 3 | 2:0 | 3 | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** | ||
24. | W. Heizenreder | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.500 | 2−0 | 1:0 | 2 | 2:0 | 3 | ||
Thorsten Behring | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.500 | 2−0 | 2:1 | 3 | 3:1 | 2 | |||
26. | KaJo Palm | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 2−0 | 1:0 | 2 | 3:1 | 2 | ||
27. | Andreas Wegener | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 1:1 | - | 2:1 | 4 | ||
Johanna K. Jacob | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 1:2 | - | 2:1 | 4 | |||
29. | Andy Gnädig | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | 1:1 | - | 2:0 | 3 | ||
30. | Bianca Müller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | 1:1 | - | 3:0 | 2 | ||
Mirko Dressler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | 2:2 | - | 3:0 | 2 | |||
Matthias Strenge | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | 0:0 | - | 3:0 | 2 | |||
Nils Bindseil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | 2:2 | - | 3:0 | 2 | |||
Felix Danelski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | 1:1 | - | 3:0 | 2 | *** TIPPNIVEAU PUNKTLIEFERANTEN *** | ||
35. | Normen Bruening | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1−1 | 1:2 | - | 4:0 | 1 | ||
36. | Tino Knobel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 0:2 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 9. Tippspieltag