|
Tageswertung 8. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | HUN-FRA | POR-GER | ESP-POL | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** | |||||
1. | W. Heizenreder | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.667 | 2−1 | 0:3 | - | 0:2 | 3 | 1:1 | 5 | |||
2. | Dennis Behring | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.333 | 2−1 | 0:2 | - | 1:2 | 2 | 1:1 | 5 | |||
3. | Uwe Behring | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.667 | 2−1 | 0:2 | - | 1:2 | 2 | 2:2 | 3 | |||
Nic Milcke | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.667 | 2−1 | 0:1 | - | 0:3 | 2 | 2:2 | 3 | ||||
5. | Fritz Danelski | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1−2 | 1:1 | 5 | 1:1 | - | 2:1 | - | |||
6. | H.-G. Danelski | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1−2 | 0:3 | - | 1:3 | 4 | 2:0 | - | |||
Bianca Müller | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1−2 | 0:3 | - | 1:3 | 4 | 2:1 | - | ||||
Nils Bindseil | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1−2 | 0:4 | - | 1:3 | 4 | 3:0 | - | ||||
Normen Bruening | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | -:- | 1:3 | 4 | 4:1 | - | |||||
10. | Florian Müller | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1−2 | 1:3 | - | 2:3 | 3 | 2:1 | - | |||
Mario Schiffler | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1−2 | 0:2 | - | 2:3 | 3 | 2:1 | - | ||||
Mirko Dressler | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1−2 | 1:3 | - | 2:3 | 3 | 3:2 | - | ||||
Michael Haesler | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1−2 | 0:3 | - | 0:2 | 3 | 2:1 | - | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | |||
14. | Claudia Danelski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1−2 | 1:2 | - | 1:2 | 2 | 2:1 | - | |||
Nils Amarell | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1−2 | 0:3 | - | 1:2 | 2 | 3:1 | - | ||||
Thorsten Behring | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1−2 | 0:3 | - | 1:2 | 2 | 2:1 | - | ||||
KaJo Palm | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1−2 | 0:3 | - | 1:2 | 2 | 2:1 | - | ||||
Thomas Bruns | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1−2 | 0:3 | - | 1:2 | 2 | 2:0 | - | ||||
Billy Köppe | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1−2 | 1:2 | - | 1:2 | 2 | 2:1 | - | ||||
Wolfgang Bothe | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1−2 | 0:3 | - | 1:2 | 2 | 2:0 | - | ||||
Alexa Danelski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1−2 | 0:2 | - | 1:2 | 2 | 1:0 | - | ||||
Annika Bothe | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1−2 | 1:3 | - | 1:2 | 2 | 2:0 | - | ||||
Felix Danelski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1−2 | 0:3 | - | 0:3 | 2 | 2:0 | - | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** | |||
24. | Nicole Haesler | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1−2 | 0:3 | - | 0:1 | 1 | 2:1 | - | |||
25. | Thomas Brüning | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | 0:2 | - | 2:1 | - | 1:0 | - | |||
Rudolf Diensthuber | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | 0:2 | - | 2:2 | - | 3:1 | - | ||||
Falco Steinweg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | 0:3 | - | 2:2 | - | 3:0 | - | ||||
Horst Danelski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | 0:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | ||||
Dana Danelski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | 1:2 | - | 1:0 | - | 2:1 | - | ||||
Andreas Wegener | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | 1:3 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | ||||
Johanna K. Jacob | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | 1:3 | - | 2:1 | - | 3:1 | - | ||||
Asmus Schwarz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | 4:0 | - | 1:0 | - | 2:1 | - | ||||
Frank Illmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:0 | - | ||||
Tino Knobel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | 0:3 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | ||||
Andy Gnädig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | 0:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | ||||
Uwe Scheffer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | 0:2 | - | 1:0 | - | 2:1 | - | ||||
Matthias Strenge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | 0:5 | - | 2:2 | - | 1:0 | - | ||||
Marcel Bindseil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | 0:2 | - | 1:1 | - | 2:1 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 8. Tippspieltag