|
Gesamtwertung 9. Tippspieltag nach 26 von 51 Spielen | Tagesergebnisse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** |
1. | Michael Haesler | 26 | 61 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2.346 | 17−9 | 7 | ± 0 | ( 1.) | |
2. | Nils Amarell | 26 | 56 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2.154 | 16−10 | 6 | + 1 | ( 3.) | |
3. | Horst Danelski | 26 | 55 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2.115 | 16−10 | 7 | + 3 | ( 6.) | |
4. | H.-G. Danelski | 26 | 54 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2.077 | 16−10 | 6 | + 1 | ( 5.) | |
5. | Uwe Behring | 26 | 53 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2.038 | 15−11 | 9 | + 5 | (10.) | |
6. | Marcel Bindseil | 24 | 52 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2.167 | 15−9 | 0 | − 4 | ( 2.) | |
7. | Florian Müller | 26 | 52 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2.000 | 15−11 | 6 | + 1 | ( 8.) | |
8. | Felix Danelski | 26 | 50 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1.923 | 17−9 | 2 | − 4 | ( 4.) | |
9. | KaJo Palm | 26 | 50 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1.923 | 16−10 | 4 | − 2 | ( 7.) | |
10. | Asmus Schwarz | 26 | 49 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1.885 | 16−10 | 6 | + 2 | (12.) | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** |
11. | Billy Köppe | 26 | 49 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1.885 | 15−11 | 6 | + 2 | (13.) | |
12. | Dana Danelski | 26 | 49 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1.885 | 15−11 | 7 | + 3 | (15.) | |
13. | W. Heizenreder | 26 | 48 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1.846 | 16−10 | 5 | − 2 | (11.) | |
14. | Nic Milcke | 26 | 48 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1.846 | 15−11 | 8 | + 4 | (18.) | |
15. | Mario Schiffler | 26 | 47 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1.808 | 16−10 | 7 | + 1 | (16.) | |
16. | Mirko Dressler | 26 | 47 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1.808 | 15−11 | 2 | − 7 | ( 9.) | |
17. | Annika Bothe | 26 | 46 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1.769 | 15−11 | 6 | ± 0 | (17.) | |
18. | Wolfgang Bothe | 26 | 46 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1.769 | 14−12 | 6 | + 1 | (19.) | |
19. | Alexa Danelski | 26 | 45 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1.731 | 15−11 | 6 | + 1 | (20.) | |
Nicole Haesler | 26 | 45 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1.731 | 15−11 | 7 | + 2 | (21.) | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** | |
21. | Falco Steinweg | 24 | 43 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.792 | 11−13 | 0 | − 7 | (14.) | |
22. | Thorsten Behring | 25 | 41 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1.640 | 14−11 | 5 | + 3 | (25.) | |
23. | Johanna K. Jacob | 26 | 41 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1.577 | 13−13 | 4 | ± 0 | (23.) | |
24. | Dennis Behring | 23 | 41 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1.783 | 12−11 | 6 | + 2 | (26.) | |
25. | Rudolf Diensthuber | 26 | 41 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.577 | 12−14 | 9 | + 5 | (30.) | |
26. | Matthias Strenge | 26 | 40 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1.538 | 13−13 | 2 | − 4 | (22.) | |
27. | Thomas Brüning | 26 | 40 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1.538 | 12−14 | 7 | + 1 | (28.) | |
28. | Uwe Scheffer | 23 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.739 | 11−12 | 7 | + 1 | (29.) | |
29. | Nils Bindseil | 26 | 39 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1.500 | 12−14 | 2 | − 5 | (24.) | |
30. | Andreas Wegener | 26 | 38 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1.462 | 11−15 | 4 | − 3 | (27.) | *** TIPPNIVEAU PUNKTLIEFERANTEN *** |
31. | Frank Illmann | 26 | 35 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1.346 | 12−14 | 6 | ± 0 | (31.) | |
32. | Thomas Bruns | 25 | 32 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1.280 | 10−15 | 6 | + 2 | (34.) | |
33. | Claudia Danelski | 26 | 31 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1.192 | 10−16 | 7 | + 2 | (35.) | |
34. | Bianca Müller | 25 | 29 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1.160 | 10−15 | 2 | − 1 | (33.) | |
Tino Knobel | 26 | 29 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1.115 | 10−16 | 0 | − 3 | (31.) | ||
36. | Andy Gnädig | 26 | 26 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 10−16 | 3 | ± 0 | (36.) | |
37. | Daniel Schiller | 12 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.667 | 6−6 | 0 | ± 0 | (37.) | |
38. | Normen Bruening | 17 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.118 | 6−11 | 1 | ± 0 | (38.) | |
39. | Fritz Danelski | 26 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.692 | 5−21 | 8 | ± 0 | (39.) |
9. Tippspieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
9. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
9. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung