|
Gesamtwertung 11. Tippspieltag nach 32 von 51 Spielen | Tagesergebnisse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** |
1. | Horst Danelski | 32 | 79 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2.469 | 22−10 | 8 | ± 0 | ( 1.) | |
2. | Michael Haesler | 32 | 78 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2.438 | 22−10 | 7 | − 1 | ( 1.) | |
3. | Nils Amarell | 32 | 75 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2.344 | 22−10 | 7 | ± 0 | ( 3.) | |
4. | KaJo Palm | 32 | 70 | 3 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2.188 | 21−11 | 8 | + 1 | ( 5.) | |
5. | Nic Milcke | 32 | 69 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2.156 | 21−11 | 8 | + 1 | ( 6.) | |
6. | H.-G. Danelski | 32 | 68 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2.125 | 20−12 | 3 | − 2 | ( 4.) | |
7. | Mario Schiffler | 32 | 67 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2.094 | 21−11 | 8 | + 2 | ( 9.) | |
8. | Florian Müller | 32 | 67 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2.094 | 19−13 | 6 | − 1 | ( 7.) | |
9. | Rudolf Diensthuber | 32 | 65 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2.031 | 18−14 | 10 | + 9 | (18.) | |
10. | Dana Danelski | 32 | 63 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1.969 | 20−12 | 3 | − 2 | ( 8.) | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** |
11. | Nicole Haesler | 32 | 62 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1.938 | 21−11 | 5 | + 2 | (13.) | |
12. | W. Heizenreder | 32 | 62 | 3 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1.938 | 20−12 | 6 | + 3 | (15.) | |
13. | Marcel Bindseil | 30 | 62 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2.067 | 18−12 | 4 | − 1 | (12.) | |
14. | Uwe Behring | 32 | 62 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1.938 | 18−14 | 3 | − 4 | (10.) | |
15. | Felix Danelski | 32 | 61 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1.906 | 20−12 | 3 | − 4 | (11.) | |
16. | Billy Köppe | 32 | 61 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1.906 | 19−13 | 6 | + 1 | (17.) | |
17. | Falco Steinweg | 30 | 61 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2.033 | 16−14 | 4 | − 3 | (14.) | |
18. | Wolfgang Bothe | 32 | 60 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1.875 | 18−14 | 8 | + 6 | (24.) | |
19. | Nils Bindseil | 32 | 60 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1.875 | 17−15 | 8 | + 6 | (25.) | |
20. | Asmus Schwarz | 32 | 58 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1.812 | 19−13 | 2 | − 4 | (16.) | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** |
21. | Uwe Scheffer | 29 | 57 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1.966 | 16−13 | 8 | + 7 | (28.) | |
22. | Thomas Brüning | 32 | 56 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1.750 | 17−15 | 8 | + 7 | (29.) | |
23. | Dennis Behring | 29 | 56 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1.931 | 16−13 | 3 | − 1 | (22.) | |
24. | Annika Bothe | 32 | 55 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1.719 | 18−14 | 3 | − 1 | (23.) | |
25. | Mirko Dressler | 32 | 55 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1.719 | 18−14 | 2 | − 5 | (20.) | |
26. | Alexa Danelski | 32 | 54 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1.688 | 18−14 | 0 | − 7 | (19.) | |
27. | Johanna K. Jacob | 32 | 54 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1.688 | 17−15 | 4 | − 1 | (26.) | |
28. | Matthias Strenge | 32 | 53 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1.656 | 16−16 | 0 | − 7 | (21.) | |
29. | Thomas Bruns | 31 | 52 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1.677 | 16−15 | 7 | + 1 | (30.) | |
30. | Thorsten Behring | 29 | 49 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1.690 | 16−13 | 0 | − 3 | (27.) | *** TIPPNIVEAU PUNKTLIEFERANTEN *** |
31. | Andreas Wegener | 32 | 48 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1.500 | 15−17 | 3 | − 1 | (30.) | |
32. | Claudia Danelski | 32 | 47 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1.469 | 15−17 | 7 | + 1 | (33.) | |
33. | Tino Knobel | 32 | 44 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1.375 | 14−18 | 7 | + 2 | (35.) | |
34. | Frank Illmann | 32 | 43 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1.344 | 14−18 | 0 | − 2 | (32.) | |
35. | Andy Gnädig | 32 | 42 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1.312 | 14−18 | 6 | + 1 | (36.) | |
36. | Bianca Müller | 31 | 39 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1.258 | 13−18 | 0 | − 2 | (34.) | |
37. | Fritz Danelski | 32 | 31 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.969 | 10−22 | 3 | ± 0 | (37.) | |
38. | Daniel Schiller | 12 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.667 | 6−6 | 0 | ± 0 | (38.) | |
39. | Normen Bruening | 17 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.118 | 6−11 | 0 | ± 0 | (39.) |
11. Tippspieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
11. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
11. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung