|
Tageswertung 1. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | FRA-ROU | ALB-SUI | WAL-SVK | ENG-RUS | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** | |||||||
1. | Andreas Wegener | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 3−1 | 2:1 | 5 | 0:1 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | - | ||||
2. | Daniel Heinrich | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3−1 | 2:1 | 5 | 1:2 | 4 | 2:1 | 5 | 2:1 | - | ||||
3. | Robert Janenz | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.250 | 4−0 | 3:0 | 2 | 0:2 | 3 | 2:1 | 5 | 2:2 | 3 | ||||
4. | Daniel Schüssele | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 3−1 | 2:0 | 3 | 1:2 | 4 | 2:1 | 5 | 3:1 | - | ||||
Frank Illmann | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 3−1 | 3:1 | 3 | 1:2 | 4 | 1:2 | - | 1:1 | 5 | |||||
Sera Mettner | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 3−1 | 2:0 | 3 | 1:2 | 4 | 2:1 | 5 | 2:0 | - | |||||
7. | Oliver Döring | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.500 | 3−1 | 4:0 | 1 | 1:2 | 4 | 2:1 | 5 | 3:1 | - | ||||
8. | Mario Schiffler | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 3−1 | 2:0 | 3 | 0:2 | 3 | 1:0 | 4 | 1:0 | - | ||||
9. | Uwe Behring | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2−2 | 2:1 | 5 | 1:1 | - | 2:1 | 5 | 3:1 | - | ||||
10. | Horst Danelski | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.250 | 3−1 | 2:0 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0 | 4 | 2:0 | - | ||||
11. | Peter Rudel | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2−2 | 2:1 | 5 | 1:2 | 4 | 1:3 | - | 2:1 | - | ||||
Dana Danelski | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2−2 | 2:1 | 5 | 1:2 | 4 | 1:2 | - | 2:1 | - | |||||
Marion Bittner | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2−2 | 2:1 | 5 | 1:2 | 4 | 1:2 | - | 2:1 | - | |||||
Bodo Haesler | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2−2 | 2:1 | 5 | 1:2 | 4 | 1:1 | - | 2:1 | - | |||||
Stefan Marzi | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2−2 | 2:1 | 5 | 2:2 | - | 1:0 | 4 | 3:0 | - | |||||
Tino Knobel | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2−2 | 1:0 | 4 | 0:1 | 5 | 0:0 | - | 3:1 | - | |||||
Franz Kopetz | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2−2 | 1:1 | - | 1:2 | 4 | 2:1 | 5 | 3:2 | - | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||||
18. | Bianca Müller | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 | 2:1 | 5 | 0:2 | 3 | 1:2 | - | 0:2 | - | ||||
Gerhard Haesler | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 | 0:0 | - | 0:2 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | - | |||||
Markus Erdmann | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 | 2:0 | 3 | 0:1 | 5 | 1:1 | - | 2:1 | - | |||||
Dennis Behring | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 | 2:0 | 3 | 0:1 | 5 | 1:2 | - | 2:0 | - | |||||
KaJo Palm | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 | 2:0 | 3 | 0:1 | 5 | 1:2 | - | 2:0 | - | |||||
Billy Köppe | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 | 2:0 | 3 | 0:1 | 5 | 1:2 | - | 1:0 | - | |||||
Florian Steier | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 | 2:0 | 3 | 0:1 | 5 | 1:1 | - | 2:0 | - | |||||
Miriam Bothe | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 | 3:1 | 3 | 0:1 | 5 | 1:1 | - | 2:1 | - | |||||
Dennis Berthold | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 | 2:0 | 3 | 0:1 | 5 | 1:2 | - | 2:0 | - | |||||
Andreas Schöpp | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 | 3:1 | 3 | 0:1 | 5 | 1:2 | - | 2:0 | - | |||||
Simone Schulze | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 | 3:1 | 3 | 0:1 | 5 | 1:1 | - | 2:1 | - | |||||
Mehmet Alici | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 | 2:0 | 3 | 0:1 | 5 | 0:2 | - | 1:0 | - | |||||
30. | Max Wetterich | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.750 | 2−2 | 2:1 | 5 | 0:3 | 2 | 1:2 | - | 2:0 | - | ||||
31. | Andy Gnädig | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 2:0 | 3 | 1:2 | 4 | 1:2 | - | 2:1 | - | ||||
Nils Amarell | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 1:0 | 4 | 0:2 | 3 | 1:1 | - | 2:0 | - | |||||
Günter Haesler | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 2:0 | 3 | 1:2 | 4 | 1:2 | - | 2:1 | - | |||||
Michael Haesler | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 2:0 | 3 | 1:2 | 4 | 1:1 | - | 2:1 | - | |||||
Ralf Zimmermann | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 1:0 | 4 | 0:2 | 3 | 1:1 | - | 2:0 | - | |||||
Thorsten Behring | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 2:0 | 3 | 1:2 | 4 | 0:1 | - | 2:1 | - | |||||
Alexa Danelski | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 2:0 | 3 | 1:2 | 4 | 1:1 | - | 3:1 | - | |||||
Michael Wetzel | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 2:0 | 3 | 1:2 | 4 | 1:1 | - | 2:0 | - | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** | ||||
39. | Claudia Danelski | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 2−2 | 3:1 | 3 | 1:1 | - | 1:3 | - | 2:2 | 3 | ||||
Lutz Schwan | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 2−2 | 3:0 | 2 | 1:2 | 4 | 1:3 | - | 2:1 | - | |||||
Christoph Mattner | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 2−2 | 3:0 | 2 | 1:2 | 4 | 1:1 | - | 2:1 | - | |||||
Wolfgang Bothe | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 2−2 | 2:0 | 3 | 0:2 | 3 | 1:1 | - | 2:1 | - | |||||
Axel Friebel | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 2−2 | 2:0 | 3 | 0:2 | 3 | 1:2 | - | 2:1 | - | |||||
Bernhard Schmidt | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 2−2 | 2:0 | 3 | 0:2 | 3 | 1:2 | - | 2:1 | - | |||||
Marc Pietrkiewicz | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 2−2 | 2:0 | 3 | 0:2 | 3 | 1:2 | - | 2:0 | - | |||||
46. | H.-G. Danelski | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | 2:0 | 3 | 1:3 | 2 | 1:1 | - | 2:1 | - | ||||
Marcel Bindseil | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | 3:0 | 2 | 0:2 | 3 | 1:2 | - | 1:0 | - | |||||
W. Heizenreder | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | 3:0 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | - | 2:0 | - | |||||
Andreas Labes | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | 3:1 | 3 | 0:3 | 2 | 1:1 | - | 2:1 | - | |||||
Felix Danelski | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | 3:0 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | - | 2:1 | - | |||||
Ella Mettner | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | 3:0 | 2 | 0:2 | 3 | 0:1 | - | 2:0 | - | |||||
Martin Schiller | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | 2:0 | 3 | 1:3 | 2 | 1:1 | - | 2:0 | - | *** TIPPNIVEAU PUNKTLIEFERANTEN *** | ||||
53. | Mirko Dressler | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 1−3 | 2:1 | 5 | 1:1 | - | 2:2 | - | 2:1 | - | ||||
54. | Tina Mettner | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2−2 | 2:0 | 3 | 0:4 | 1 | 0:0 | - | 2:1 | - | ||||
Annika Bothe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2−2 | 3:0 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1 | - | 2:1 | - | |||||
56. | Th. Kollakowski | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1−2 | -:- | 0:2 | 3 | 1:2 | - | 2:1 | - | |||||
Uwe Scheffer | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1−3 | 2:0 | 3 | 1:1 | - | 0:1 | - | 1:0 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 1. Tippspieltag