|
Gesamtwertung 4. Tippspieltag nach 12 von 51 Spielen | Tagesergebnisse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** |
1. | Daniel Schüssele | 12 | 32 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.667 | 8−4 | 0 | ± 0 | ( 1.) | |
2. | Andreas Wegener | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 7−5 | 0 | ± 0 | ( 2.) | |
Dennis Behring | 11 | 30 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.727 | 7−4 | 5 | + 11 | (13.) | ||
4. | Daniel Heinrich | 12 | 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.500 | 7−5 | 0 | − 1 | ( 3.) | |
5. | Markus Erdmann | 12 | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.333 | 7−5 | 0 | − 1 | ( 4.) | |
6. | Marion Bittner | 12 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.333 | 7−5 | 0 | − 1 | ( 5.) | |
7. | Dana Danelski | 12 | 27 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.250 | 7−5 | 0 | − 1 | ( 6.) | |
8. | Robert Janenz | 12 | 26 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2.167 | 8−4 | 0 | − 1 | ( 7.) | |
9. | Horst Danelski | 12 | 26 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2.167 | 8−4 | 0 | − 1 | ( 8.) | |
10. | Gerhard Haesler | 12 | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.167 | 7−5 | 0 | − 1 | ( 9.) | |
Dennis Berthold | 12 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.167 | 7−5 | 0 | − 1 | ( 9.) | ||
12. | Nils Amarell | 12 | 26 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.167 | 7−5 | 0 | − 1 | (11.) | |
Frank Illmann | 12 | 26 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.167 | 7−5 | 0 | − 1 | (11.) | ||
14. | Ella Mettner | 12 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.083 | 7−5 | 5 | + 22 | (36.) | |
15. | Uwe Behring | 12 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.083 | 6−6 | 0 | − 2 | (13.) | |
Miriam Bothe | 12 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.083 | 6−6 | 0 | − 2 | (13.) | ||
Simone Schulze | 12 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.083 | 6−6 | 0 | − 2 | (13.) | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | |
18. | Bodo Haesler | 12 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.083 | 6−6 | 0 | − 1 | (17.) | |
19. | Tina Mettner | 12 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.000 | 7−5 | 0 | − 1 | (18.) | |
Sera Mettner | 12 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.000 | 7−5 | 0 | − 1 | (18.) | ||
21. | Peter Rudel | 12 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2.000 | 7−5 | 0 | − 1 | (20.) | |
Billy Köppe | 12 | 24 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.000 | 7−5 | 0 | − 1 | (20.) | ||
23. | KaJo Palm | 12 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.000 | 6−6 | 0 | − 1 | (22.) | |
Tino Knobel | 12 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.000 | 6−6 | 0 | − 1 | (22.) | ||
25. | Marcel Bindseil | 12 | 23 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.917 | 7−5 | 0 | − 1 | (24.) | |
26. | Mario Schiffler | 12 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.917 | 6−6 | 0 | − 1 | (25.) | |
Florian Steier | 12 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.917 | 6−6 | 0 | − 1 | (25.) | ||
28. | Michael Wetzel | 12 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.917 | 6−6 | 0 | − 1 | (27.) | |
29. | Christoph Mattner | 12 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.833 | 7−5 | 0 | − 1 | (28.) | |
30. | Michael Haesler | 12 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.833 | 6−6 | 0 | − 1 | (29.) | |
31. | Annika Bothe | 12 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.750 | 7−5 | 0 | − 1 | (30.) | |
32. | Th. Kollakowski | 11 | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.909 | 6−5 | 5 | + 18 | (50.) | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** |
33. | Axel Friebel | 11 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.909 | 6−5 | 0 | − 2 | (31.) | |
Bernhard Schmidt | 12 | 21 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.750 | 6−6 | 0 | − 2 | (31.) | ||
35. | Claudia Danelski | 12 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.750 | 6−6 | 0 | − 2 | (33.) | |
Günter Haesler | 12 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.750 | 6−6 | 0 | − 2 | (33.) | ||
37. | Stefan Marzi | 7 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 5−2 | 0 | − 2 | (35.) | |
38. | Bianca Müller | 12 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.667 | 6−6 | 3 | + 7 | (45.) | |
39. | Thorsten Behring | 12 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.667 | 6−6 | 0 | − 2 | (37.) | |
Alexa Danelski | 12 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.667 | 6−6 | 3 | + 8 | (47.) | ||
41. | Andy Gnädig | 12 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.583 | 6−6 | 0 | − 3 | (38.) | |
Andreas Labes | 12 | 19 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.583 | 6−6 | 0 | − 3 | (38.) | ||
Felix Danelski | 12 | 19 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.583 | 6−6 | 0 | − 3 | (38.) | ||
44. | Franz Kopetz | 10 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.900 | 5−5 | 0 | − 3 | (41.) | |
45. | H.-G. Danelski | 12 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.500 | 6−6 | 0 | − 3 | (42.) | |
46. | Mirko Dressler | 12 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.500 | 5−7 | 3 | + 6 | (52.) | |
Uwe Scheffer | 12 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.500 | 5−7 | 0 | − 3 | (43.) | ||
Marc Pietrkiewicz | 12 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.500 | 5−7 | 0 | − 3 | (43.) | *** TIPPNIVEAU PUNKTLIEFERANTEN *** | |
49. | Wolfgang Bothe | 12 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.417 | 5−7 | 0 | − 3 | (46.) | |
50. | Ralf Zimmermann | 12 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.417 | 4−8 | 0 | − 2 | (48.) | |
51. | Lutz Schwan | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.333 | 6−6 | 0 | − 2 | (49.) | |
52. | Laura Schöpp | 8 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 4−4 | 0 | − 1 | (51.) | |
53. | Oliver Döring | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.556 | 5−4 | 0 | ± 0 | (53.) | |
54. | W. Heizenreder | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.273 | 4−7 | 0 | ± 0 | (54.) | |
Max Wetterich | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.400 | 4−6 | 0 | ± 0 | (54.) | ||
56. | Martin Schiller | 11 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.182 | 5−6 | 0 | ± 0 | (56.) | |
57. | Andreas Schöpp | 12 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.083 | 4−8 | 0 | ± 0 | (57.) | |
58. | Anja Behrend | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.833 | 3−3 | 3 | ± 0 | (58.) | |
59. | Mehmet Alici | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 | 0 | − 1 | (58.) | |
60. | Martin Behrend | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1−0 | 0 | ± 0 | (60.) | |
Daniel Schiller | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 1−4 | 0 | ± 0 | (60.) | ||
62. | Moritz Behrend | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1−2 | 0 | ± 0 | (62.) | |
Johanna Behrend | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 1−0 | 0 | ± 0 | (62.) |
4. Tippspieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
4. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
4. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung