| ||||||
|
Tageswertung 6. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 7er | 6er | 5er | 4+3 | 2+1 | PPS | T−N | ENG-RUS | ESP-FRA | *** TIPPNIVEAU SPITZENGRUPPE *** | |||
1. | Silke Zastrau | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.500 | 2−0 | 0:0 | 5 | 1:2 | 6 | ||
2. | Uwe Scheffer | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1−1 | 2:1 | - | 1:2 | 6 | ||
3. | H.-G. Danelski | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 2:1 | - | 2:3 | 5 | ||
Bianca Müller | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 1:2 | - | 2:3 | 5 | |||
5. | Tino Knobel | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 1−1 | 1:0 | - | 1:3 | 4 | ||
Frank Illmann | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 1−1 | 2:1 | - | 1:3 | 4 | |||
Frank Triebeneck | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 1−1 | 2:1 | - | 1:3 | 4 | |||
Addi Blasius | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 1−1 | 2:0 | - | 0:3 | 4 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||
9. | Claudia Danelski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 2:1 | - | 2:2 | - | ||
Andreas Wegener | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 2:2 | - | |||
Andreas Zaremba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 2:1 | - | 1:1 | - | |||
Karl-Heinz Graf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 2:0 | - | 3:1 | - | |||
Horst Meyer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:0 | - | 1:1 | - | |||
Lutz Schwan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 3:1 | - | 2:1 | - | |||
Alexa Danelski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 2:1 | - | 1:1 | - | |||
Normen Bruening | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 3:0 | - | 2:1 | - | |||
Axel Friebel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 2:1 | - | 2:1 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 6. Tippspieltag