| ||||||
|
Tageswertung 12. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 7er | 6er | 5er | 4+3 | 2+1 | PPS | T−N | SWE-GER | NOR-DEN | *** TIPPNIVEAU SPITZENGRUPPE *** | |||
1. | Addi Blasius | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1−1 | 0:1 | 7 | 2:1 | - | ||
Axel Friebel | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1−1 | 2:1 | - | 1:1 | 7 | |||
3. | Claudia Danelski | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1−1 | 1:2 | 6 | 3:2 | - | ||
Tino Knobel | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1−1 | 1:2 | 6 | 2:0 | - | |||
Frank Illmann | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1−1 | 1:2 | 6 | 2:1 | - | |||
Horst Meyer | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1−1 | 1:2 | 6 | 2:0 | - | |||
Lutz Schwan | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1−1 | 1:2 | 6 | 3:1 | - | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||
8. | Frank Triebeneck | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 2:3 | 5 | 2:1 | - | ||
9. | Normen Bruening | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 1−1 | 1:3 | 4 | 1:2 | - | ||
10. | Karl-Heinz Graf | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 1−0 | 2:4 | 3 | -:- | |||
11. | H.-G. Danelski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 2:1 | - | 3:1 | - | ||
Andreas Wegener | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:1 | - | 3:1 | - | |||
Uwe Scheffer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 2:0 | - | 2:1 | - | |||
Andreas Zaremba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 2:1 | - | 1:0 | - | |||
Bianca Müller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:1 | - | 2:1 | - | |||
Alexa Danelski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 2:0 | - | 2:1 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 12. Tippspieltag