| ||||||||
|
Tageswertung 1. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N |
1. | Clemens Schultz | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.500 | 2−0 |
Frank Illmann | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.500 | 2−0 | |
3. | Sascha Kraul | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.500 | 2−0 |
4. | Alexa Danelski | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 |
5. | Karl-Heinz Graf | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 |
N. Sengstock | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | |
7. | H.-G. Danelski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 |
Claudia Danelski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Andy Gnädig | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Uwe Scheffer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Daniel Schüssele | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Horst Danelski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Peter Rudel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Uwe Behring | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Robert Janenz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Gerhard Haesler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Frank Triebeneck | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Th. Kollakowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Tim Kauer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Michael Haesler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Stefan Marzi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Laura Schöpp | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Peter Wiesbeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Andreas Zaremba | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
Martin Schiller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | |
26. | Tino Knobel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1−1 |
Horst Meyer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1−1 | |
Mario Schiffler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1−1 | |
Andreas Wegener | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1−1 | |
Billy Köppe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1−1 | |
31. | Bianca Müller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 |
Marcel Bindseil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | |
Marion Bittner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | |
Nils Amarell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | |
W. Heizenreder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | |
Bernhard Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | |
Dana Danelski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | |
Mirko Dressler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | |
Daniel Heinrich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | |
Bodo Haesler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | |
Silke Zastrau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | |
Nicole Haesler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | |
Andreas Schöpp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | |
Till Reichert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | |
Dennis Behring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | |
Hasan Akgün | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | |
A. Wittenzellner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | |
Mario Siegert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | |
M. Gerstendorf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 1. Tippspieltag