FamDan
Fußball-Tippspiele
Fußball-Europameisterschaft
Österreich/Schweiz 2008
Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe D
                
EURO 2008
DFB

Gesamtwertung 8. Tippspieltag
nach 16 von 31 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  SWE-ESP GRE-RUS
1. Daniel Schiller 16  40     3    3    3    2    0    2.500   11−5  7     ±   0   (  1.)  1:33  1:24
2. Th. Kollakowski 12  35     4    1    3    1    0    2.917     9−3  8     +   1   (  3.)  1:25  0:23
3. Thorsten Meyer 16  33     2    1    5    2    0    2.062   10−6  6     −   1   (  2.)  0:23  0:23
4. Dennis Behring 16  33     3    1    4    1    0    2.062     9−7  6     −   1   (  3.)  0:14  1:32
5. Andy Gnädig 16  33     2    3    3    1    0    2.062     9−7  6     +   1   (  6.)  1:33  0:23
6. H.-G. Danelski 16  31     3    2    1    2    1    1.938     9−7  7     +   2   (  8.)  0:23  1:24
Stefan Marzi 16  31     3    1    3    1    1    1.938     9−7  10     +  12   (18.)  1:25  0:15
8. Karl-Heinz Graf 16  31     2    2    3    2    0    1.938     9−7  5     −   1   (  7.)  1:25  2:2-
9. Bodo Haesler 16  31     1    3    4    1    0    1.938     9−7  9     +   4   (13.)  1:25  1:24
Heike Meyer 16  31     1    4    2    2    0    1.938     9−7  8     +   2   (11.)  0:23  0:15
11. Nicole Haesler 16  30     2    0    4    4    0    1.875   10−6  8     +   1   (12.)  1:25  0:23
12. Marion Bittner 16  30     1    3    3    2    0    1.875     9−7  9     +   8   (20.)  1:25  1:24
13. Corinna Degen 16  30     3    1    3    1    0    1.875     8−8  3     −  10   (  3.)  1:33  1:1-
14. Billy Köppe 16  29     1    1    5    2    1    1.812   10−6  8     +   3   (17.)  0:23  0:15
15. Steven Ganzert 16  28     0    4    2    3    0    1.750     9−7  6     −   2   (13.)  0:32  1:24
16. Bianca Müller 16  28     2    2    2    2    0    1.750     8−8  5     −   6   (10.)  1:25  1:1-
17. Günter Haesler 16  27     1    3    2    2    0    1.688     8−8  7     +   5   (22.)  0:23  1:24
18. Carsten Unkart 16  27     3    1    2    1    0    1.688     7−9  3     −   9   (  9.)  0:23  1:1-
Ulrich Schneider 16  27     3    0    4    0    0    1.688     7−9  5     −   2   (16.)  1:25  0:0-
20. Mario Schiffler 16  26     2    2    2    0    2    1.625     8−8  5     −   2   (18.)  1:25  2:1-
21. Basti Gnädig 16  26     3    1    1    2    0    1.625     7−9  9     +  13   (34.)  0:14  0:15
Alexa Danelski 16  26     3    1    1    2    0    1.625     7−9  4     −   6   (15.)  0:14  3:1-
23. Bernd Hofmeister 16  26     2    2    2    1    0    1.625     7−9  7     +   3   (26.)  0:23  1:24
24. Dirk Stelter 16  25     0    1    6    1    1    1.562     9−7  6     +   1   (25.)  1:33  0:23
25. Bernhard Schmidt 16  25     1    2    3    1    1    1.562     8−8  8     +   6   (31.)  1:25  0:23
26. Gerhard Haesler 16  25     1    2    4    0    0    1.562     7−9  7     +   4   (30.)  0:23  1:24
27. Alex Knoll 16  24     0    2    4    2    0    1.500     8−8  7     +   4   (31.)  1:33  1:24
28. W. Heizenreder 16  24     1    2    3    1    0    1.500     7−9  9     +  10   (38.)  0:14  0:15
29. Uwe Behring 16  24     2    3    0    1    0    1.500     6−10  4     −   6   (23.)  2:2-  1:24
30. Oliver Döring 16  22     2    1    2    1    0    1.375     6−10  3     −   4   (26.)  0:23  1:0-
Felix Danelski 16  22     2    1    2    1    0    1.375     6−10  2     −   7   (23.)  0:32  1:1-
Michael Haesler 16  22     2    1    2    1    0    1.375     6−10  8     +  14   (44.)  1:25  0:23
33. Martin Pointner 12  21     1    0    2    5    0    1.750     8−4  5     +   2   (35.)  1:25  1:1-
34. Clemens Schultz 16  21     0    0    5    3    0    1.312     8−8  3     −   6   (28.)  0:23  0:0-
Markus Kurpiers 16  21     0    0    5    3    0    1.312     8−8  5     +   2   (36.)  0:23  1:32
36. J. Knoxville 16  21     1    0    4    2    0    1.312     7−9  3     −   7   (29.)  0:23  1:1-
37. Horst Danelski 16  21     2    0    3    1    0    1.312     6−10  5     ±   0   (37.)  0:23  1:32
Norbert Weimann 16  21     2    0    3    1    0    1.312     6−10  0     −  16   (21.)  1:1-  2:0-
39. Horst Meyer 16  20     0    1    4    2    0    1.250     7−9  3     −   8   (31.)  1:33  2:1-
40. Frank Illmann 16  19     0    2    3    1    0    1.188     6−10  4     −   2   (38.)  2:1-  1:24
41. Daniel Heinrich 16  18     0    1    4    1    0    1.125     6−10  3     −   3   (38.)  0:23  0:0-
42. Claudia Danelski 16  15     0    0    5    0    0    0.938     5−11  0     −   4   (38.)  2:2-  0:0-
43. Dana Danelski 16  15     2    0    1    1    0    0.938     4−12  0     −   1   (42.)  1:0-  1:1-
44. Ralf Zimmermann 12  14     2    0    0    2    0    1.167     4−8  0     −   1   (43.)  -:-  -:-
45. Uwe Scheffer 12  13     1    0    2    1    0    1.083     4−8  3     ±   0   (45.)  1:33  2:2-
46. Manfred Born 13  11     0    0    3    1    0    0.846     4−9  3     +   1   (47.)  1:33  1:1-
47. Mirko Dressler 16  9     0    0    1    3    0    0.562     4−12  0     −   1   (46.)  2:2-  1:0-
48. Martin Schiller 14  5     0    0    1    1    0    0.357     2−12  3     ±   0   (48.)  1:33  1:1-
49. Andreas Blume 4  2     0    0    0    1    0    0.500     1−3  0     −   1   (48.)  -:-  -:-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


8. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   8. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  

Benutzer-LOGIN  

Daniel Schiller seit 5 Tagen vorn
Punkte satt an Tag mit Favoritensiegen