FamDan
Fußball-Tippspiele
Fußball-Europameisterschaft
Österreich/Schweiz 2008
Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe D
                
EURO 2008
DFB

Gesamtwertung 11. Tippspieltag
nach 22 von 31 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  NED-ROU FRA-ITA
1. Daniel Schiller 22  50     3    4    5    2    0    2.273   14−8  4     ±   0   (  1.)  3:14  3:1-
2. H.-G. Danelski 22  48     5    3    2    2    1    2.182   13−9  5     ±   0   (  2.)  2:05  1:1-
3. Billy Köppe 22  45     3    1    7    2    1    2.045   14−8  8     +   2   (  5.)  2:05  0:13
4. Andy Gnädig 22  44     3    3    5    1    0    2.000   12−10  8     +   8   (12.)  2:05  1:23
5. Dennis Behring 22  43     3    1    6    3    0    1.955   13−9  6     +   1   (  6.)  2:13  1:23
Thorsten Meyer 22  43     3    1    6    3    0    1.955   13−9  8     +   9   (14.)  2:05  1:23
7. Bodo Haesler 22  42     1    5    5    1    0    1.909   12−10  3     −   4   (  3.)  1:2-  1:23
8. Nicole Haesler 22  41     3    1    4    5    0    1.864   13−9  5     +   2   (10.)  2:05  2:1-
9. Heike Meyer 22  40     1    4    5    2    0    1.818   12−10  3     −   1   (  8.)  2:13  1:1-
10. Mario Schiffler 22  39     2    3    5    0    2    1.773   12−10  6     +   7   (17.)  1:03  0:13
11. Marion Bittner 22  39     1    4    4    3    0    1.773   12−10  3     ±   0   (11.)  2:13  2:1-
12. Bianca Müller 22  39     3    2    4    2    0    1.773   11−11  5     +   3   (15.)  2:05  2:2-
13. Bernd Hofmeister 22  39     2    3    5    1    0    1.773   11−11  3     −   1   (12.)  1:03  1:1-
14. Stefan Marzi 22  38     4    1    3    2    1    1.727   11−11  5     +   2   (16.)  2:05  1:1-
15. Corinna Degen 20  38     3    3    3    1    0    1.900   10−10  0     −  11   (  4.)  -:-  -:-
16. Karl-Heinz Graf 22  37     2    3    3    3    0    1.682   11−11  0     −   9   (  7.)  1:2-  2:1-
17. Steven Ganzert 22  37     1    5    2    3    0    1.682   11−11  5     +   2   (19.)  2:05  1:0-
18. Th. Kollakowski 18  37     4    1    3    2    0    2.056   10−8  0     −   9   (  9.)  2:2-  1:1-
19. Carsten Unkart 22  36     3    2    3    2    0    1.636   10−12  7     +   5   (24.)  3:14  0:13
Ulrich Schneider 20  36     3    1    5    1    0    1.800   10−10  3     −   1   (18.)  3:03  2:1-
21. J. Knoxville 22  34     3    0    5    2    0    1.545   10−12  3     −   1   (20.)  2:13  1:1-
22. Norbert Weimann 22  34     4    0    4    1    0    1.545     9−13  5     +   2   (24.)  2:05  1:1-
23. Horst Meyer 22  33     0    2    7    2    0    1.500   11−11  6     +   9   (32.)  2:13  1:23
24. Bernhard Schmidt 20  33     1    4    3    1    1    1.650   10−10  4     −   2   (22.)  3:14  2:1-
W. Heizenreder 22  33     1    2    6    1    0    1.500   10−12  6     +  11   (35.)  1:03  0:13
26. Frank Illmann 22  33     0    4    5    1    0    1.500   10−12  7     +  12   (38.)  3:14  1:23
27. Alexa Danelski 22  33     4    1    1    3    0    1.500     9−13  5     +   1   (28.)  2:05  2:1-
28. Günter Haesler 22  32     1    3    3    3    0    1.455   10−12  3     −   6   (22.)  2:13  2:1-
Daniel Heinrich 22  32     1    1    7    1    0    1.455   10−12  6     +   9   (37.)  1:03  1:23
30. Horst Danelski 22  32     3    0    5    1    0    1.455     9−13  8     +  10   (40.)  2:05  1:23
31. Michael Haesler 22  32     2    2    4    1    0    1.455     9−13  3     −   4   (27.)  3:03  1:1-
32. Uwe Behring 22  32     2    5    0    1    0    1.455     8−14  4     −   2   (30.)  3:14  2:2-
33. Markus Kurpiers 22  31     1    1    5    3    1    1.409   11−11  5     +   3   (36.)  2:05  1:0-
34. Alex Knoll 22  31     0    3    5    2    0    1.409   10−12  4     −   2   (32.)  3:14  1:0-
35. Gerhard Haesler 22  31     1    2    6    0    0    1.409     9−13  3     −   6   (29.)  2:13  2:1-
36. Dirk Stelter 22  30     0    1    7    2    1    1.364   11−11  0     −  15   (21.)  1:1-  1:1-
37. Oliver Döring 22  30     2    2    3    1    1    1.364     9−13  3     −   3   (34.)  3:03  2:1-
38. Basti Gnädig 22  29     3    1    2    2    0    1.318     8−14  0     −  14   (24.)  0:0-  2:0-
39. Claudia Danelski 22  29     2    1    5    0    0    1.318     8−14  5     +   2   (41.)  2:05  1:1-
40. Felix Danelski 22  28     2    1    4    1    0    1.273     8−14  3     −   1   (39.)  2:13  2:1-
41. Martin Pointner 18  27     1    1    2    6    0    1.500   10−8  0     −  10   (31.)  1:1-  1:1-
42. Clemens Schultz 20  26     0    0    6    4    0    1.300   10−10  3     ±   0   (42.)  1:2-  0:13
43. Manfred Born 19  19     1    0    4    1    0    1.000     6−13  5     +   2   (45.)  2:05  1:1-
44. Mirko Dressler 22  18     0    1    2    4    0    0.818     7−15  4     ±   0   (44.)  2:2-  1:34
45. Dana Danelski 22  17     2    0    1    2    0    0.773     5−17  0     −   2   (43.)  1:1-  2:0-
46. Ralf Zimmermann 12  14     2    0    0    2    0    1.167     4−8  0     ±   0   (46.)  -:-  -:-
47. Uwe Scheffer 16  13     1    0    2    1    0    0.812     4−12  0     ±   0   (47.)  0:1-  1:1-
48. Martin Schiller 20  10     1    0    1    1    0    0.500     3−17  5     ±   0   (48.)  2:05  0:0-
49. Andreas Blume 4  2     0    0    0    1    0    0.500     1−3  0     ±   0   (49.)  -:-  -:-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


11. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   11. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  

Benutzer-LOGIN  

Daniel Schillers Vorsprung schmilzt
Verfolger H.-G. Danelski als erster mit 5.Volltreffer