| ||||||
| >>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel | ||||||
| Gesamtpunkteverlauf | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 1. | H.-G. Danelski | 250 / 79 / 16 | 7 | 25 | 49 | 66 | 89 | 102 | 121 | 136 | 146 | 162 | 168 | 182 | 199 | 216 | 226 | 240 | 250 |
| 2. | Wolfgang Bothe | 240 / 79 / 16 | 14 | 37 | 62 | 75 | 95 | 105 | 122 | 137 | 144 | 153 | 158 | 172 | 186 | 206 | 216 | 231 | 240 |
| 3. | Ralf Zimmermann | 236 / 74 / 15 | 9 | 29 | 44 | 63 | 80 | 91 | 107 | 122 | 146 | 153 | 168 | 182 | 187 | 208 | 210 | 230 | 236 |
| 4. | Marcel Bindseil | 234 / 78 / 11 | 13 | 36 | 52 | 68 | 90 | 107 | 120 | 136 | 148 | 153 | 159 | 173 | 191 | 205 | 210 | 226 | 234 |
| 5. | Horst Danelski | 230 / 82 / 8 | 8 | 24 | 43 | 56 | 75 | 86 | 104 | 115 | 133 | 149 | 155 | 173 | 183 | 200 | 206 | 221 | 230 |
| 6. | Andreas Wegener | 227 / 70 / 17 | 10 | 16 | 27 | 53 | 67 | 80 | 102 | 118 | 133 | 139 | 144 | 158 | 168 | 188 | 198 | 218 | 227 |
| 7. | KaJo Palm | 226 / 73 / 8 | 13 | 31 | 50 | 71 | 81 | 107 | 119 | 132 | 145 | 153 | 167 | 183 | 197 | 203 | 216 | 226 | |
| 8. | Andy Gnädig | 223 / 71 / 17 | 3 | 18 | 32 | 48 | 64 | 72 | 90 | 100 | 115 | 131 | 142 | 152 | 166 | 185 | 190 | 204 | 223 |
| 9. | Johanna K. Jacob | 221 / 66 / 14 | 17 | 30 | 50 | 65 | 76 | 101 | 118 | 143 | 159 | 176 | 179 | 193 | 203 | 221 | 221 | ||
| 10. | Andreas Zaremba | 219 / 72 / 12 | 9 | 24 | 40 | 60 | 82 | 93 | 101 | 119 | 136 | 150 | 159 | 170 | 170 | 182 | 192 | 208 | 219 |
| 11. | Roderich Gebel | 218 / 73 / 11 | 9 | 27 | 42 | 57 | 77 | 92 | 109 | 124 | 137 | 142 | 147 | 166 | 177 | 186 | 194 | 212 | 218 |
| 12. | Nils Amarell | 216 / 74 / 13 | 13 | 24 | 40 | 64 | 79 | 93 | 105 | 119 | 127 | 137 | 149 | 161 | 169 | 191 | 195 | 207 | 216 |
| 13. | W. Heizenreder | 214 / 72 / 15 | 10 | 28 | 41 | 61 | 72 | 73 | 85 | 98 | 114 | 131 | 146 | 155 | 160 | 177 | 185 | 196 | 214 |
| 14. | Th. Kollakowski | 202 / 71 / 8 | 4 | 17 | 37 | 57 | 80 | 89 | 99 | 112 | 119 | 128 | 136 | 146 | 159 | 176 | 183 | 194 | 202 |
| 15. | Thomas Brüning | 198 / 60 / 10 | 21 | 39 | 59 | 68 | 85 | 94 | 94 | 103 | 113 | 123 | 136 | 139 | 139 | 155 | 162 | 192 | 198 |
| 16. | Tino Knobel | 193 / 62 / 11 | 4 | 14 | 28 | 41 | 56 | 62 | 76 | 87 | 105 | 114 | 122 | 135 | 144 | 159 | 170 | 186 | 193 |
| 17. | Claudia Danelski | 191 / 59 / 12 | 6 | 18 | 35 | 39 | 54 | 69 | 90 | 100 | 111 | 113 | 116 | 129 | 142 | 158 | 168 | 178 | 191 |
| 18. | Asmus Schwarz | 182 / 62 / 6 | 5 | 22 | 36 | 47 | 61 | 71 | 77 | 89 | 98 | 104 | 117 | 128 | 132 | 142 | 152 | 173 | 182 |
| 19. | Rudolf Diensthuber | 172 / 55 / 12 | 10 | 19 | 31 | 44 | 55 | 55 | 70 | 80 | 96 | 105 | 112 | 124 | 139 | 153 | 157 | 166 | 172 |
| 20. | Frank Illmann | 162 / 50 / 9 | 12 | 20 | 31 | 49 | 53 | 60 | 60 | 79 | 88 | 99 | 108 | 123 | 132 | 140 | 140 | 162 | 162 |
Gesamtplatzierungsverlauf Tagesplatzierungsübersicht Tagespunkteübersicht
Gesamtstand