| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tipps von Florian Müller | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSTOSS | TIPPENDE | ERGEBNIS | TIPP | PUNKTE | |||||||||
20.01.2024 15:00 | SC Freiburg | TSG Hoffenheim | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | ||||
20.01.2024 15:00 | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
20.01.2024 15:00 | VfL Bochum 1848 | VfB Stuttgart | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
20.01.2024 15:00 | 1. FC Heidenheim 1846 | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
20.01.2024 15:00 | SV Darmstadt 98 | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 0 | ||||
20.01.2024 18:00 | RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
21.01.2024 15:00 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 0 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | ||||
21.01.2024 17:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
26.01.2024 20:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
27.01.2024 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
27.01.2024 15:00 | TSG Hoffenheim | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
27.01.2024 15:00 | SV Werder Bremen | SC Freiburg | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
27.01.2024 15:00 | FC Augsburg | FC Bayern München | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 3 | ||||
27.01.2024 15:00 | VfB Stuttgart | RB Leipzig | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
27.01.2024 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 0 | 4 | : | 2 | 0 | ||||
28.01.2024 15:00 | 1. FC Union Berlin | SV Darmstadt 98 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
28.01.2024 17:00 | Borussia Dortmund | VfL Bochum 1848 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | ||||
02.02.2024 20:00 | 1. FC Heidenheim 1846 | Borussia Dortmund | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
03.02.2024 15:00 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
03.02.2024 15:00 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
03.02.2024 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | SV Werder Bremen | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 5 | ||||
03.02.2024 15:00 | VfL Bochum 1848 | FC Augsburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
03.02.2024 15:00 | SV Darmstadt 98 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 3 | ||||
03.02.2024 18:00 | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
04.02.2024 15:00 | VfL Wolfsburg | TSG Hoffenheim | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 0 | ||||
04.02.2024 17:00 | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 2 | ||||
07.02.2024 18:00 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
09.02.2024 20:00 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
10.02.2024 15:00 | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
10.02.2024 15:00 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum 1848 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
10.02.2024 15:00 | Borussia Mönchengladbach | SV Darmstadt 98 | 0 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
10.02.2024 15:00 | SV Werder Bremen | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
10.02.2024 15:00 | FC Augsburg | RB Leipzig | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 0 | ||||
10.02.2024 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | ||||
11.02.2024 15:00 | VfB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | ||||
11.02.2024 17:00 | TSG Hoffenheim | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | 4 | : | 2 | 0 | ||||
16.02.2024 20:00 | 1. FC Köln | SV Werder Bremen | 0 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
17.02.2024 15:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
17.02.2024 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | FC Augsburg | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
17.02.2024 15:00 | TSG Hoffenheim | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
17.02.2024 15:00 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | ||||
17.02.2024 15:00 | SV Darmstadt 98 | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | ||||
17.02.2024 18:00 | RB Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
18.02.2024 15:00 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
18.02.2024 17:00 | VfL Bochum 1848 | FC Bayern München | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
23.02.2024 20:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 2 | ||||
24.02.2024 15:00 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
24.02.2024 15:00 | Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum 1848 | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
24.02.2024 15:00 | SV Werder Bremen | SV Darmstadt 98 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
24.02.2024 15:00 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
24.02.2024 18:00 | FC Bayern München | RB Leipzig | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | ||||
25.02.2024 15:00 | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 5 | ||||
25.02.2024 17:00 | Borussia Dortmund | TSG Hoffenheim | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
25.02.2024 19:00 | FC Augsburg | SC Freiburg | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
01.03.2024 20:00 | SC Freiburg | FC Bayern München | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
02.03.2024 15:00 | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
02.03.2024 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
02.03.2024 15:00 | VfL Bochum 1848 | RB Leipzig | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
02.03.2024 15:00 | 1. FC Heidenheim 1846 | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
02.03.2024 15:00 | SV Darmstadt 98 | FC Augsburg | 0 | : | 6 | 0 | : | 0 | 0 | ||||
02.03.2024 18:00 | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 3 | ||||
03.03.2024 15:00 | 1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 | 3 | ||||
03.03.2024 17:00 | TSG Hoffenheim | SV Werder Bremen | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | ||||
08.03.2024 20:00 | VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | ||||
09.03.2024 15:00 | FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 8 | : | 1 | 4 | : | 2 | 1 | ||||
09.03.2024 15:00 | RB Leipzig | SV Darmstadt 98 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
09.03.2024 15:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
09.03.2024 15:00 | FC Augsburg | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
09.03.2024 18:00 | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
10.03.2024 15:00 | VfL Bochum 1848 | SC Freiburg | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 4 | ||||
10.03.2024 17:00 | Eintracht Frankfurt | TSG Hoffenheim | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 | 2 | ||||
10.03.2024 19:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||||
15.03.2024 20:00 | 1. FC Köln | RB Leipzig | 1 | : | 5 | 1 | : | 4 | 3 | ||||
16.03.2024 15:00 | 1. FC Union Berlin | SV Werder Bremen | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
16.03.2024 15:00 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
16.03.2024 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
16.03.2024 15:00 | 1. FC Heidenheim 1846 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
16.03.2024 15:00 | SV Darmstadt 98 | FC Bayern München | 2 | : | 5 | 1 | : | 4 | 4 | ||||
16.03.2024 18:00 | TSG Hoffenheim | VfB Stuttgart | 0 | : | 3 | 3 | : | 3 | 0 | ||||
17.03.2024 15:00 | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 5 | ||||
17.03.2024 17:00 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | ||||
30.03.2024 15:00 | RB Leipzig | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | 0 | ||||
30.03.2024 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | TSG Hoffenheim | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 2 | ||||
30.03.2024 15:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
30.03.2024 15:00 | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 3 | ||||
30.03.2024 15:00 | SV Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | ||||
30.03.2024 18:00 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
31.03.2024 15:00 | FC Augsburg | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
31.03.2024 17:00 | VfB Stuttgart | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | : | 3 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
31.03.2024 19:00 | VfL Bochum 1848 | SV Darmstadt 98 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
05.04.2024 20:00 | Eintracht Frankfurt | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
06.04.2024 15:00 | 1. FC Union Berlin | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 1 | ||||
06.04.2024 15:00 | SC Freiburg | RB Leipzig | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
06.04.2024 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | SV Darmstadt 98 | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
06.04.2024 15:00 | 1. FC Köln | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
06.04.2024 15:00 | 1. FC Heidenheim 1846 | FC Bayern München | 3 | : | 2 | 2 | : | 4 | 0 | ||||
06.04.2024 18:00 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 0 | : | 1 | 3 | : | 3 | 0 | ||||
07.04.2024 15:00 | TSG Hoffenheim | FC Augsburg | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | ||||
07.04.2024 17:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
12.04.2024 20:00 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
13.04.2024 15:00 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 2 | : | 0 | 5 | : | 0 | 1 | ||||
13.04.2024 15:00 | RB Leipzig | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | 4 | : | 2 | 2 | ||||
13.04.2024 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim | 4 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | ||||
13.04.2024 15:00 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
13.04.2024 15:00 | VfL Bochum 1848 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
13.04.2024 18:00 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 0 | 4 | : | 2 | 2 | ||||
14.04.2024 15:00 | SV Darmstadt 98 | SC Freiburg | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
14.04.2024 17:00 | Bayer 04 Leverkusen | SV Werder Bremen | 5 | : | 0 | 3 | : | 2 | 1 | ||||
19.04.2024 20:00 | Eintracht Frankfurt | FC Augsburg | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
20.04.2024 15:00 | VfL Wolfsburg | VfL Bochum 1848 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
20.04.2024 15:00 | 1. FC Köln | SV Darmstadt 98 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
20.04.2024 15:00 | TSG Hoffenheim | Borussia Mönchengladbach | 4 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
20.04.2024 15:00 | 1. FC Heidenheim 1846 | RB Leipzig | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
20.04.2024 18:00 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
21.04.2024 15:00 | SV Werder Bremen | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 0 | ||||
21.04.2024 17:00 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | ||||
21.04.2024 19:00 | SC Freiburg | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
26.04.2024 20:00 | VfL Bochum 1848 | TSG Hoffenheim | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 0 | ||||
27.04.2024 15:00 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | 5 | : | 2 | 1 | ||||
27.04.2024 15:00 | RB Leipzig | Borussia Dortmund | 4 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | ||||
27.04.2024 15:00 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
27.04.2024 15:00 | FC Augsburg | SV Werder Bremen | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
27.04.2024 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
28.04.2024 15:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
28.04.2024 17:00 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
28.04.2024 19:00 | SV Darmstadt 98 | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
03.05.2024 20:00 | TSG Hoffenheim | RB Leipzig | 1 | : | 1 | 2 | : | 4 | 0 | ||||
04.05.2024 15:00 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | 5 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
04.05.2024 15:00 | VfL Wolfsburg | SV Darmstadt 98 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
04.05.2024 15:00 | SV Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
04.05.2024 15:00 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | ||||
04.05.2024 18:00 | 1. FC Köln | SC Freiburg | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
05.05.2024 15:00 | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum 1848 | 3 | : | 4 | 0 | : | 1 | 2 | ||||
05.05.2024 17:00 | Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | ||||
05.05.2024 19:00 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
10.05.2024 20:00 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
11.05.2024 15:00 | RB Leipzig | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 4 | : | 2 | 0 | ||||
11.05.2024 15:00 | SC Freiburg | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
11.05.2024 15:00 | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | 4 | : | 3 | 0 | ||||
11.05.2024 15:00 | 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 5 | ||||
11.05.2024 18:00 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | ||||
12.05.2024 15:00 | SV Darmstadt 98 | TSG Hoffenheim | 0 | : | 6 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
12.05.2024 17:00 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 1 | ||||
12.05.2024 19:00 | VfL Bochum 1848 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 5 | 1 | : | 3 | 1 | ||||
18.05.2024 15:00 | Borussia Dortmund | SV Darmstadt 98 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 2 | ||||
18.05.2024 15:00 | 1. FC Union Berlin | SC Freiburg | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
18.05.2024 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 2 | ||||
18.05.2024 15:00 | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 3 | ||||
18.05.2024 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
18.05.2024 15:00 | TSG Hoffenheim | FC Bayern München | 4 | : | 2 | 3 | : | 4 | 0 | ||||
18.05.2024 15:00 | SV Werder Bremen | VfL Bochum 1848 | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | ||||
18.05.2024 15:00 | VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 2 | ||||
18.05.2024 15:00 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Köln | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | ||||
GESAMTPUNKTE | 182 |
Tippduelle von Florian Müller 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | ||||||||
1 | Florian Müller | 21. | 26. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 44 | 30 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 25 | : | 14 | Frühere Duelle (1) gegeneinander |
2 | Florian Müller | 21. | 7. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 35 | 30 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 16 | : | 14 | Frühere Duelle (1) gegeneinander |
|
|
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle