| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 17. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Dana Danelski | 9 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.667 | 6−3 |
2. | Nic Milcke | 9 | 22 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2.444 | 7−2 |
3. | Andy Gnädig | 9 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.222 | 6−3 |
4. | Billy Köppe | 9 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.222 | 5−4 |
5. | Rudolf Diensthuber | 9 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.000 | 5−4 |
6. | Andreas Wegener | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.889 | 5−4 |
Nils Bindseil | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.889 | 5−4 | |
8. | Marion Bittner | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.889 | 5−4 |
9. | Tobias Baschin | 9 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.889 | 4−5 |
10. | Asmus Schwarz | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.778 | 4−5 |
11. | Max Müller | 9 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.778 | 4−5 |
Nils Amarell | 9 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.778 | 4−5 | |
13. | Uwe Behring | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.667 | 4−5 |
Marcel Bindseil | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.667 | 4−5 | |
15. | Roderich Gebel | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.667 | 4−5 |
Dirk Heiland | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 4−5 | |
17. | Fritz Danelski | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.556 | 4−5 |
18. | Andreas Zaremba | 9 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
19. | W. Heizenreder | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.444 | 4−5 |
20. | KaJo Palm | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 |
21. | Michael Haesler | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.333 | 4−5 |
22. | Horst Danelski | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.333 | 4−5 |
23. | Th. Kollakowski | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.111 | 3−6 |
24. | Bernhard Schmidt | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 |
Miriam Bothe | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | |
Florian Müller | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | |
Claudia Danelski | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | |
28. | Wolfgang Bothe | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.778 | 2−7 |
29. | H.-G. Danelski | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 |
30. | Johanna K. Jacob | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 2−7 |
31. | Tino Knobel | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.556 | 2−7 |
Frank Illmann | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.556 | 2−7 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle