| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Billy Köppe bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Florian Müller | 4 : 0 | 33 | 13 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 15 | : | 7 |
2 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 40 | 6 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 20 | : | 4 |
3 | 2. | Billy Köppe | 8. | 7. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 33 | 19 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 17 | : | 12 |
4 | 2. | Billy Köppe | 8. | 9. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 23 | 27 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 11 | : | 12 |
5 | 3. | Billy Köppe | 6. | 5. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 38 | 15 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 15 | : | 7 |
6 | 3. | Billy Köppe | 6. | 7. | Uwe Behring | 4 : 0 | 44 | 9 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 19 | : | 5 |
7 | 4. | Billy Köppe | 3. | 2. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 38 | 15 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 16 | : | 8 |
8 | 4. | Billy Köppe | 3. | 4. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 39 | 13 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 17 | : | 6 |
9 | 5. | Billy Köppe | 1. | 2. | Max Müller | 0 : 4 | 23 | 51 | N  | 18 | : | 24 | -6 | 6 | 11 | : | 21 |
10 | 5. | Billy Köppe | 1. | 34. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 46 | 9 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 19 | : | 9 |
11 | 6. | Billy Köppe | 2. | 3. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 22 | 36 | U  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 15 | : | 14 |
12 | 6. | Billy Köppe | 2. | 4. | Tobias Baschin | 0 : 4 | 20 | 37 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 13 | : | 15 |
13 | 7. | Billy Köppe | 4. | 6. | Nic Milcke | 4 : 0 | 28 | 20 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 15 | : | 10 |
14 | 7. | Billy Köppe | 4. | 9. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 27 | 10 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 11 | : | 6 |
15 | 10. | Billy Köppe | 9. | 6. | Nils Amarell | 1 : 3 | 32 | 33 | N  | 19 | : | 19 | 0 | 0 | 13 | : | 14 |
16 | 10. | Billy Köppe | 9. | 3. | Frank Illmann | 1 : 3 | 34 | 37 | N  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 16 | : | 16 |
17 | 11. | Billy Köppe | 9. | 15. | Dana Danelski | 4 : 0 | 17 | 9 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 8 | : | 6 |
18 | 11. | Billy Köppe | 9. | 10. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 5 | 41 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 5 | : | 18 |
19 | 12. | Billy Köppe | 10. | 9. | Marion Bittner | 2 : 2 | 22 | 32 | U  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 19 | : | 14 |
20 | 12. | Billy Köppe | 10. | 15. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 31 | 4 | S  | 8 | : | 4 | 4 | -4 | 19 | : | 4 |
21 | 13. | Billy Köppe | 8. | 14. | Horst Danelski | 0 : 4 | 11 | 48 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 9 | : | 19 |
22 | 13. | Billy Köppe | 8. | 9. | Nils Bindseil | 2 : 2 | 21 | 22 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 11 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle