| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Michael Haesler bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Uwe Behring | 0 : 4 | 6 | 43 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 6 | : | 19 |
2 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Dana Danelski | 0 : 4 | 11 | 33 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 8 | : | 15 |
3 | 2. | Michael Haesler | 26. | 25. | Roderich Gebel | 1 : 3 | 17 | 22 | N  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 9 | : | 14 |
4 | 2. | Michael Haesler | 26. | 27. | Tino Knobel | 0 : 4 | 6 | 40 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 4 | : | 20 |
5 | 3. | Michael Haesler | 29. | 28. | Th. Kollakowski | 2 : 2 | 31 | 28 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 17 | : | 11 |
6 | 3. | Michael Haesler | 29. | 30. | Florian Müller | 4 : 0 | 36 | 20 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 18 | : | 11 |
7 | 4. | Michael Haesler | 28. | 27. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 17 | 29 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 11 | : | 14 |
8 | 4. | Michael Haesler | 28. | 29. | Johanna K. Jacob | 3 : 1 | 22 | 21 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 13 | : | 12 |
9 | 5. | Michael Haesler | 28. | 27. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 70 | 15 | S  | 29 | : | 16 | 13 | -13 | 28 | : | 12 |
10 | 5. | Michael Haesler | 28. | 30. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 73 | 10 | S  | 29 | : | 15 | 14 | -14 | 30 | : | 9 |
11 | 6. | Michael Haesler | 17. | 15. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 5 | 40 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 3 | : | 17 |
12 | 6. | Michael Haesler | 17. | 19. | Miriam Bothe | 0 : 4 | 13 | 27 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
13 | 7. | Michael Haesler | 21. | 23. | KaJo Palm | 2 : 2 | 21 | 21 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 11 | : | 11 |
14 | 7. | Michael Haesler | 21. | 27. | Dirk Heiland | 1 : 3 | 19 | 25 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 11 | : | 11 |
15 | 8. | Michael Haesler | 24. | 29. | Florian Müller | 3 : 1 | 15 | 9 | S  | 6 | : | 4 | 2 | -2 | 7 | : | 7 |
16 | 8. | Michael Haesler | 24. | 30. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 10 | 24 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
17 | 9. | Michael Haesler | 24. | 32. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 31 | 25 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 16 | : | 13 |
18 | 9. | Michael Haesler | 24. | 33. | Bernhard Schmidt | 3 : 1 | 29 | 26 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
19 | 10. | Michael Haesler | 21. | 16. | Nic Milcke | 1 : 3 | 21 | 24 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 11 | : | 11 |
20 | 10. | Michael Haesler | 21. | 24. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 14 | 38 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 8 | : | 17 |
21 | 11. | Michael Haesler | 23. | 13. | Horst Danelski | 4 : 0 | 35 | 9 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 14 | : | 9 |
22 | 11. | Michael Haesler | 23. | 4. | Frank Illmann | 4 : 0 | 29 | 15 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle