| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Fritz Danelski bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Fritz Danelski | --- | --- | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 41 | 15 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 17 | : | 12 |
2 | 1. | Fritz Danelski | --- | --- | Thomas Brüning | 4 : 0 | 49 | 12 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 24 | : | 11 |
3 | 2. | Fritz Danelski | 4. | 2. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 17 | 31 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
4 | 2. | Fritz Danelski | 4. | 5. | Uwe Behring | 2 : 2 | 24 | 21 | U  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 11 | : | 14 |
5 | 3. | Fritz Danelski | 9. | 8. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 5 | 59 | N  | 8 | : | 21 | -8 | 13 | 5 | : | 25 |
6 | 3. | Fritz Danelski | 9. | 10. | Dana Danelski | 0 : 4 | 9 | 36 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 6 | : | 18 |
7 | 4. | Fritz Danelski | 17. | 18. | KaJo Palm | 0 : 4 | 13 | 39 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 8 | : | 16 |
8 | 4. | Fritz Danelski | 17. | 19. | Wolfgang Bothe | 3 : 1 | 24 | 22 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 13 | : | 11 |
9 | 5. | Fritz Danelski | 18. | 17. | Marion Bittner | 0 : 4 | 19 | 41 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 10 | : | 17 |
10 | 5. | Fritz Danelski | 18. | 20. | Miriam Bothe | 0 : 4 | 20 | 34 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 8 | : | 16 |
11 | 6. | Fritz Danelski | 26. | 28. | Florian Müller | 0 : 4 | 22 | 30 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 14 | : | 16 |
12 | 6. | Fritz Danelski | 26. | 27. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 11 | 39 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 8 | : | 15 |
13 | 7. | Fritz Danelski | 31. | 25. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 7 | 38 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 6 | : | 16 |
14 | 7. | Fritz Danelski | 31. | 28. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 6 | 40 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 6 | : | 14 |
15 | 8. | Fritz Danelski | 32. | 30. | Asmus Schwarz | 3 : 1 | 18 | 15 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
16 | 8. | Fritz Danelski | 32. | 31. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 22 | 22 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
17 | 9. | Fritz Danelski | 32. | 23. | Tino Knobel | 4 : 0 | 33 | 14 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 16 | : | 9 |
18 | 9. | Fritz Danelski | 32. | 24. | Michael Haesler | 0 : 4 | 25 | 31 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 13 | : | 16 |
19 | 10. | Fritz Danelski | 30. | 29. | Dirk Heiland | 4 : 0 | 43 | 23 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 21 | : | 13 |
20 | 10. | Fritz Danelski | 30. | 34. | W. Heizenreder | 2 : 2 | 36 | 34 | U  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 17 | : | 18 |
21 | 11. | Fritz Danelski | 28. | 29. | Florian Müller | 0 : 4 | 5 | 29 | N  | 4 | : | 9 | -4 | 5 | 5 | : | 15 |
22 | 11. | Fritz Danelski | 28. | 34. | Claudia Danelski | 3 : 1 | 10 | 7 | S  | 4 | : | 3 | 1 | -1 | 5 | : | 5 |
23 | 12. | Fritz Danelski | 28. | 12. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 51 | 2 | S  | 13 | : | 2 | 11 | -2 | 27 | : | 2 |
24 | 12. | Fritz Danelski | 28. | 16. | Horst Danelski | 4 : 0 | 31 | 20 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 16 | : | 11 |
25 | 13. | Fritz Danelski | 24. | 11. | Nils Amarell | 4 : 0 | 39 | 21 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 17 | : | 11 |
26 | 13. | Fritz Danelski | 24. | 10. | Frank Illmann | 4 : 0 | 46 | 6 | S  | 18 | : | 8 | 10 | -8 | 18 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle