| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von KaJo Palm bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Andreas Wegener | 0 : 4 | 21 | 45 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 13 | : | 19 |
2 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 37 | 12 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 18 | : | 8 |
3 | 3. | KaJo Palm | 23. | 21. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 30 | 5 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 14 | : | 4 |
4 | 3. | KaJo Palm | 23. | 22. | Johanna K. Jacob | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 14 | : | 11 |
5 | 4. | KaJo Palm | 18. | 16. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 41 | 15 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 18 | : | 10 |
6 | 4. | KaJo Palm | 18. | 17. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 39 | 13 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
7 | 7. | KaJo Palm | 23. | 20. | Uwe Behring | 0 : 4 | 9 | 44 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 7 | : | 18 |
8 | 7. | KaJo Palm | 23. | 21. | Michael Haesler | 2 : 2 | 21 | 21 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 11 | : | 11 |
9 | 8. | KaJo Palm | 26. | 27. | Dirk Heiland | 0 : 4 | 10 | 24 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
10 | 8. | KaJo Palm | 26. | 28. | Tino Knobel | 0 : 4 | 11 | 22 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 7 | : | 12 |
11 | 9. | KaJo Palm | 29. | 28. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 28 | 1 | S  | 8 | : | 2 | 6 | -2 | 14 | : | 1 |
12 | 9. | KaJo Palm | 29. | 30. | Florian Müller | 0 : 4 | 13 | 30 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
13 | 10. | KaJo Palm | 28. | 27. | Miriam Bothe | 1 : 3 | 29 | 32 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 14 | : | 14 |
14 | 10. | KaJo Palm | 28. | 33. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 44 | 10 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 21 | : | 8 |
15 | 11. | KaJo Palm | 27. | 26. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 4 | 31 | N  | 3 | : | 10 | -3 | 7 | 4 | : | 14 |
16 | 11. | KaJo Palm | 27. | 24. | Miriam Bothe | 0 : 4 | 7 | 42 | N  | 3 | : | 14 | -3 | 11 | 7 | : | 17 |
17 | 12. | KaJo Palm | 30. | 19. | Dana Danelski | 4 : 0 | 41 | 2 | S  | 10 | : | 1 | 9 | -1 | 22 | : | 2 |
18 | 12. | KaJo Palm | 30. | 24. | Nic Milcke | 4 : 0 | 39 | 3 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 21 | : | 3 |
19 | 14. | KaJo Palm | 28. | 6. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 19 | 27 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 10 | : | 12 |
20 | 14. | KaJo Palm | 28. | 9. | Nils Amarell | 0 : 4 | 18 | 30 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 9 | : | 15 |
21 | 15. | KaJo Palm | 29. | 4. | Andy Gnädig | 3 : 1 | 40 | 25 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 19 | : | 19 |
22 | 15. | KaJo Palm | 29. | 7. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 34 | 30 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 17 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle