| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Claudia Danelski bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Claudia Danelski | --- | --- | Horst Danelski | 0 : 4 | 0 | 57 | N  | 0 | : | 16 | 0 | 16 | 0 | : | 25 |
2 | 1. | Claudia Danelski | --- | --- | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 0 | 66 | N  | 0 | : | 18 | 0 | 18 | 0 | : | 30 |
3 | 2. | Claudia Danelski | 29. | 28. | Marcel Bindseil | 1 : 3 | 20 | 29 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
4 | 2. | Claudia Danelski | 29. | --- | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 32 | 13 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 20 | : | 10 |
5 | 3. | Claudia Danelski | 21. | 20. | Tobias Baschin | 0 : 4 | 6 | 41 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 6 | : | 19 |
6 | 3. | Claudia Danelski | 21. | 23. | KaJo Palm | 0 : 4 | 5 | 30 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 4 | : | 14 |
7 | 4. | Claudia Danelski | 30. | 31. | Nils Amarell | 1 : 3 | 21 | 27 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 11 | : | 11 |
8 | 4. | Claudia Danelski | 30. | 32. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 35 | 7 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 17 | : | 7 |
9 | 5. | Claudia Danelski | 30. | 28. | Michael Haesler | 0 : 4 | 10 | 73 | N  | 15 | : | 29 | -14 | 14 | 9 | : | 30 |
10 | 5. | Claudia Danelski | 30. | 31. | Florian Müller | 4 : 0 | 33 | 24 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 17 | : | 11 |
11 | 7. | Claudia Danelski | 30. | 26. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 0 | 46 | N  | 0 | : | 13 | 0 | 13 | 0 | : | 20 |
12 | 7. | Claudia Danelski | 30. | 29. | Tino Knobel | 0 : 4 | 0 | 42 | N  | 0 | : | 11 | 0 | 11 | 0 | : | 20 |
13 | 8. | Claudia Danelski | 31. | 32. | Fritz Danelski | 2 : 2 | 22 | 22 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
14 | 8. | Claudia Danelski | 31. | 1. | Tobias Baschin | 3 : 1 | 25 | 16 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 12 | : | 12 |
15 | 10. | Claudia Danelski | 32. | 34. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 22 | 42 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 13 | : | 21 |
16 | 10. | Claudia Danelski | 32. | 31. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 25 | 44 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 15 | : | 25 |
17 | 11. | Claudia Danelski | 34. | 28. | Fritz Danelski | 1 : 3 | 7 | 10 | N  | 3 | : | 4 | -1 | 1 | 5 | : | 5 |
18 | 11. | Claudia Danelski | 34. | 31. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 5 | 36 | N  | 3 | : | 12 | -3 | 9 | 5 | : | 15 |
19 | 12. | Claudia Danelski | 33. | 32. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 10 | 31 | N  | 4 | : | 10 | -4 | 6 | 10 | : | 15 |
20 | 12. | Claudia Danelski | 33. | 1. | Max Müller | 0 : 4 | 7 | 36 | N  | 4 | : | 9 | -4 | 5 | 7 | : | 22 |
21 | 13. | Claudia Danelski | 33. | 32. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 15 | 31 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 9 | : | 16 |
22 | 13. | Claudia Danelski | 33. | 1. | Max Müller | 0 : 4 | 13 | 32 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 7 | : | 17 |
23 | 14. | Claudia Danelski | 33. | 14. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 31 | 13 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 11 | : | 8 |
24 | 14. | Claudia Danelski | 33. | 13. | Roderich Gebel | 3 : 1 | 33 | 15 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 12 | : | 12 |
25 | 15. | Claudia Danelski | 32. | 31. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 7 | 50 | N  | 3 | : | 13 | -3 | 10 | 7 | : | 27 |
26 | 15. | Claudia Danelski | 32. | 10. | Marion Bittner | 0 : 4 | 7 | 45 | N  | 3 | : | 13 | -3 | 10 | 7 | : | 22 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle