| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Florian Müller bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Florian Müller | --- | --- | Nils Bindseil | 0 : 4 | 12 | 35 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 7 | : | 15 |
2 | 1. | Florian Müller | --- | --- | Billy Köppe | 0 : 4 | 13 | 33 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 7 | : | 15 |
3 | 3. | Florian Müller | 30. | 29. | Michael Haesler | 0 : 4 | 20 | 36 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 11 | : | 18 |
4 | 3. | Florian Müller | 30. | 31. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 13 | 46 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 7 | : | 22 |
5 | 4. | Florian Müller | 33. | 32. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 57 | 5 | S  | 19 | : | 6 | 13 | -6 | 25 | : | 5 |
6 | 4. | Florian Müller | 33. | 34. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 35 | 30 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
7 | 5. | Florian Müller | 31. | 30. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 24 | 33 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 11 | : | 17 |
8 | 5. | Florian Müller | 31. | 32. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 42 | 8 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 21 | : | 8 |
9 | 6. | Florian Müller | 28. | 24. | Wolfgang Bothe | 2 : 2 | 25 | 28 | U  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 12 | : | 18 |
10 | 6. | Florian Müller | 28. | 26. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 30 | 22 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 16 | : | 14 |
11 | 7. | Florian Müller | 22. | 17. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 7 | 43 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 7 | : | 17 |
12 | 7. | Florian Müller | 22. | 20. | Uwe Behring | 0 : 4 | 4 | 48 | N  | 8 | : | 18 | -8 | 10 | 4 | : | 20 |
13 | 8. | Florian Müller | 29. | 28. | Tino Knobel | 0 : 4 | 7 | 24 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
14 | 8. | Florian Müller | 29. | 24. | Michael Haesler | 1 : 3 | 9 | 15 | N  | 4 | : | 6 | -2 | 2 | 7 | : | 7 |
15 | 9. | Florian Müller | 30. | 29. | KaJo Palm | 4 : 0 | 30 | 13 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
16 | 9. | Florian Müller | 30. | 34. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 29 | 15 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
17 | 10. | Florian Müller | 26. | 25. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 19 | 36 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 11 | : | 19 |
18 | 10. | Florian Müller | 26. | 27. | Miriam Bothe | 0 : 4 | 15 | 41 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 10 | : | 18 |
19 | 11. | Florian Müller | 29. | 30. | Dirk Heiland | 4 : 0 | 27 | 13 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 15 | : | 10 |
20 | 11. | Florian Müller | 29. | 28. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 29 | 5 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 15 | : | 5 |
21 | 12. | Florian Müller | 27. | 23. | Andreas Wegener | 3 : 1 | 13 | 10 | S  | 4 | : | 4 | 0 | 0 | 9 | : | 6 |
22 | 12. | Florian Müller | 27. | 12. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 13 | 2 | S  | 4 | : | 2 | 2 | -2 | 7 | : | 2 |
23 | 13. | Florian Müller | 20. | 4. | Tobias Baschin | 0 : 4 | 10 | 45 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 10 | : | 18 |
24 | 13. | Florian Müller | 20. | 6. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 17 | 26 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 10 | : | 13 |
25 | 14. | Florian Müller | 24. | 9. | Nils Amarell | 2 : 2 | 33 | 25 | U  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 14 | : | 15 |
26 | 14. | Florian Müller | 24. | 10. | Marion Bittner | 4 : 0 | 34 | 17 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
27 | 15. | Florian Müller | 22. | 1. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 12 | 40 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 9 | : | 16 |
28 | 15. | Florian Müller | 22. | 3. | Max Müller | 0 : 4 | 13 | 48 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 10 | : | 24 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle