| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Miriam Bothe bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Miriam Bothe | --- | --- | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 40 | 6 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 18 | : | 6 |
2 | 2. | Miriam Bothe | --- | --- | W. Heizenreder | 4 : 0 | 35 | 13 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 16 | : | 9 |
3 | 3. | Miriam Bothe | 17. | 13. | Frank Illmann | 1 : 3 | 28 | 33 | N  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 12 | : | 17 |
4 | 3. | Miriam Bothe | 17. | 16. | Tino Knobel | 4 : 0 | 36 | 15 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 15 | : | 9 |
5 | 4. | Miriam Bothe | 13. | 12. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 6 | 39 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 6 | : | 19 |
6 | 4. | Miriam Bothe | 13. | 14. | Tobias Baschin | 0 : 4 | 5 | 30 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 4 | : | 14 |
7 | 5. | Miriam Bothe | 20. | 18. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 34 | 20 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 16 | : | 8 |
8 | 5. | Miriam Bothe | 20. | 21. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 26 | 35 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 12 | : | 15 |
9 | 6. | Miriam Bothe | 19. | 17. | Michael Haesler | 4 : 0 | 27 | 13 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
10 | 6. | Miriam Bothe | 19. | 20. | Uwe Behring | 0 : 4 | 15 | 44 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 10 | : | 18 |
11 | 8. | Miriam Bothe | 25. | 23. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 14 | 31 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
12 | 8. | Miriam Bothe | 25. | 21. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 15 | 29 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
13 | 9. | Miriam Bothe | 27. | 33. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 15 | 30 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 10 | : | 13 |
14 | 9. | Miriam Bothe | 27. | 25. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 20 | 15 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 10 | : | 8 |
15 | 10. | Miriam Bothe | 27. | 26. | Florian Müller | 4 : 0 | 41 | 15 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 18 | : | 10 |
16 | 10. | Miriam Bothe | 27. | 28. | KaJo Palm | 3 : 1 | 32 | 29 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
17 | 11. | Miriam Bothe | 24. | 27. | KaJo Palm | 4 : 0 | 42 | 7 | S  | 14 | : | 3 | 11 | -3 | 17 | : | 7 |
18 | 11. | Miriam Bothe | 24. | 30. | Dirk Heiland | 4 : 0 | 37 | 5 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 15 | : | 5 |
19 | 12. | Miriam Bothe | 20. | 5. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 14 | 29 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 11 | : | 14 |
20 | 12. | Miriam Bothe | 20. | 7. | Nils Amarell | 4 : 0 | 25 | 11 | S  | 7 | : | 4 | 3 | -3 | 15 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle