| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Roderich Gebel bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Andy Gnädig | 0 : 4 | 6 | 54 | N  | 9 | : | 21 | -9 | 12 | 6 | : | 21 |
2 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 16 | 21 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 8 | : | 10 |
3 | 2. | Roderich Gebel | 25. | 24. | Tobias Baschin | 0 : 4 | 11 | 31 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 7 | : | 15 |
4 | 2. | Roderich Gebel | 25. | 26. | Michael Haesler | 3 : 1 | 22 | 17 | S  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 14 | : | 9 |
5 | 3. | Roderich Gebel | 26. | 25. | Marcel Bindseil | 2 : 2 | 29 | 27 | U  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 11 | : | 12 |
6 | 3. | Roderich Gebel | 26. | 27. | Nils Amarell | 4 : 0 | 31 | 22 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 12 | : | 9 |
7 | 4. | Roderich Gebel | 20. | 19. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 25 | 17 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 12 | : | 7 |
8 | 4. | Roderich Gebel | 20. | 21. | Horst Danelski | 0 : 4 | 13 | 42 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 7 | : | 18 |
9 | 5. | Roderich Gebel | 19. | 16. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 25 | 48 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 13 | : | 21 |
10 | 5. | Roderich Gebel | 19. | 17. | Marion Bittner | 0 : 4 | 28 | 39 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 13 | : | 18 |
11 | 6. | Roderich Gebel | 27. | 26. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 39 | 11 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 15 | : | 8 |
12 | 6. | Roderich Gebel | 27. | 30. | Tino Knobel | 0 : 4 | 23 | 57 | N  | 17 | : | 25 | -8 | 8 | 14 | : | 24 |
13 | 7. | Roderich Gebel | 24. | 27. | Dirk Heiland | 4 : 0 | 42 | 13 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 16 | : | 8 |
14 | 7. | Roderich Gebel | 24. | 25. | Johanna K. Jacob | 3 : 1 | 40 | 28 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 17 | : | 17 |
15 | 8. | Roderich Gebel | 20. | 17. | Th. Kollakowski | 1 : 3 | 29 | 32 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 14 | : | 14 |
16 | 8. | Roderich Gebel | 20. | 18. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 49 | 3 | S  | 16 | : | 4 | 12 | -4 | 21 | : | 3 |
17 | 9. | Roderich Gebel | 18. | 16. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 8 | 25 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
18 | 9. | Roderich Gebel | 18. | 15. | Dana Danelski | 4 : 0 | 13 | 5 | S  | 5 | : | 3 | 2 | -2 | 6 | : | 4 |
19 | 10. | Roderich Gebel | 17. | 11. | Andreas Zaremba | 1 : 3 | 35 | 38 | N  | 20 | : | 21 | -1 | 1 | 16 | : | 16 |
20 | 10. | Roderich Gebel | 17. | 8. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 45 | 22 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 20 | : | 12 |
21 | 11. | Roderich Gebel | 14. | 1. | Max Müller | 1 : 3 | 13 | 22 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 9 | : | 9 |
22 | 11. | Roderich Gebel | 14. | 2. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 18 | 24 | U  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 14 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle