| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Tobias Baschin bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Tobias Baschin | --- | --- | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 15 | 21 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 7 | : | 10 |
2 | 1. | Tobias Baschin | --- | --- | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 9 | 38 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 6 | : | 17 |
3 | 2. | Tobias Baschin | 24. | 22. | Nils Amarell | 3 : 1 | 27 | 24 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 15 | : | 12 |
4 | 2. | Tobias Baschin | 24. | 25. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 31 | 11 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 15 | : | 7 |
5 | 3. | Tobias Baschin | 20. | 19. | Marion Bittner | 1 : 3 | 26 | 31 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 12 | : | 17 |
6 | 3. | Tobias Baschin | 20. | 21. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 41 | 6 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 19 | : | 6 |
7 | 4. | Tobias Baschin | 14. | 13. | Miriam Bothe | 4 : 0 | 30 | 5 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 14 | : | 4 |
8 | 4. | Tobias Baschin | 14. | 15. | Uwe Behring | 4 : 0 | 26 | 18 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
9 | 5. | Tobias Baschin | 9. | 6. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 58 | 12 | S  | 22 | : | 11 | 11 | -11 | 25 | : | 12 |
10 | 5. | Tobias Baschin | 9. | 10. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 52 | 15 | S  | 22 | : | 14 | 8 | -8 | 22 | : | 9 |
11 | 6. | Tobias Baschin | 4. | 2. | Billy Köppe | 4 : 0 | 37 | 20 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 15 | : | 13 |
12 | 6. | Tobias Baschin | 4. | 5. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 37 | 26 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 19 | : | 11 |
13 | 7. | Tobias Baschin | 2. | 1. | Max Müller | 4 : 0 | 38 | 21 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 15 | : | 13 |
14 | 7. | Tobias Baschin | 2. | 5. | Horst Danelski | 4 : 0 | 40 | 20 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 16 | : | 14 |
15 | 8. | Tobias Baschin | 1. | 9. | Frank Illmann | 0 : 4 | 13 | 36 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 12 | : | 17 |
16 | 8. | Tobias Baschin | 1. | 31. | Claudia Danelski | 1 : 3 | 16 | 25 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 12 | : | 12 |
17 | 9. | Tobias Baschin | 3. | 10. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 5 | 31 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 4 | : | 15 |
18 | 9. | Tobias Baschin | 3. | 8. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 10 | 16 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 5 | : | 8 |
19 | 10. | Tobias Baschin | 4. | 15. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 39 | 10 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 16 | : | 8 |
20 | 10. | Tobias Baschin | 4. | 13. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 37 | 14 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 15 | : | 10 |
21 | 11. | Tobias Baschin | 3. | 19. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 7 | 24 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 3 | : | 11 |
22 | 11. | Tobias Baschin | 3. | 15. | Dana Danelski | 2 : 2 | 15 | 12 | U  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 6 | : | 9 |
23 | 12. | Tobias Baschin | 4. | 6. | Frank Illmann | 4 : 0 | 21 | 4 | S  | 7 | : | 2 | 5 | -2 | 9 | : | 4 |
24 | 12. | Tobias Baschin | 4. | 18. | Michael Haesler | 0 : 4 | 7 | 46 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 7 | : | 23 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle