| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Johanna K. Jacob bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Johanna K. Jacob | --- | --- | Claudia Danelski | 4 : 0 | 66 | 0 | S  | 18 | : | 0 | 18 | 0 | 30 | : | 0 |
2 | 1. | Johanna K. Jacob | --- | --- | Nic Milcke | 0 : 4 | 32 | 43 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 17 | : | 19 |
3 | 2. | Johanna K. Jacob | 12. | 11. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 5 | 38 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 5 | : | 18 |
4 | 2. | Johanna K. Jacob | 12. | 13. | Horst Danelski | 0 : 4 | 10 | 24 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
5 | 3. | Johanna K. Jacob | 22. | 23. | KaJo Palm | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 11 | : | 14 |
6 | 3. | Johanna K. Jacob | 22. | 24. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 18 | 33 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 10 | : | 13 |
7 | 4. | Johanna K. Jacob | 29. | 28. | Michael Haesler | 1 : 3 | 21 | 22 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 12 | : | 13 |
8 | 4. | Johanna K. Jacob | 29. | 31. | Nils Amarell | 0 : 4 | 13 | 34 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 9 | : | 15 |
9 | 5. | Johanna K. Jacob | 32. | 31. | Florian Müller | 0 : 4 | 8 | 42 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 8 | : | 21 |
10 | 5. | Johanna K. Jacob | 32. | 33. | Asmus Schwarz | 1 : 3 | 16 | 19 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
11 | 6. | Johanna K. Jacob | 32. | 30. | Tino Knobel | 4 : 0 | 47 | 41 | S  | 26 | : | 25 | 1 | -1 | 20 | : | 17 |
12 | 6. | Johanna K. Jacob | 32. | 29. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 53 | 31 | S  | 26 | : | 20 | 6 | -6 | 21 | : | 17 |
13 | 7. | Johanna K. Jacob | 25. | 24. | Roderich Gebel | 1 : 3 | 28 | 40 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 17 | : | 17 |
14 | 7. | Johanna K. Jacob | 25. | 31. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 38 | 7 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 16 | : | 6 |
15 | 8. | Johanna K. Jacob | 23. | 19. | Marion Bittner | 1 : 3 | 26 | 29 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 14 | : | 14 |
16 | 8. | Johanna K. Jacob | 23. | 25. | Miriam Bothe | 4 : 0 | 31 | 14 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
17 | 9. | Johanna K. Jacob | 22. | 21. | Thomas Brüning | 3 : 1 | 9 | 6 | S  | 3 | : | 2 | 1 | -1 | 5 | : | 5 |
18 | 9. | Johanna K. Jacob | 22. | 23. | Tino Knobel | 0 : 4 | 5 | 25 | N  | 3 | : | 9 | -3 | 6 | 5 | : | 10 |
19 | 10. | Johanna K. Jacob | 23. | 33. | Bernhard Schmidt | 2 : 2 | 21 | 21 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
20 | 10. | Johanna K. Jacob | 23. | 29. | Dirk Heiland | 0 : 4 | 11 | 36 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 7 | : | 17 |
21 | 11. | Johanna K. Jacob | 25. | 22. | Uwe Behring | 0 : 4 | 13 | 44 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 11 | : | 18 |
22 | 11. | Johanna K. Jacob | 25. | 18. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 23 | 9 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 11 | : | 3 |
23 | 12. | Johanna K. Jacob | 26. | 11. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 19 | 30 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 11 | : | 16 |
24 | 12. | Johanna K. Jacob | 26. | 8. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 20 | 24 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 11 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle