| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Andy Gnädig bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andy Gnädig | --- | --- | Marion Bittner | 4 : 0 | 53 | 14 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 24 | : | 9 |
2 | 1. | Andy Gnädig | --- | --- | Roderich Gebel | 4 : 0 | 54 | 6 | S  | 21 | : | 9 | 12 | -9 | 21 | : | 6 |
3 | 2. | Andy Gnädig | 2. | 1. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 20 | 53 | N  | 14 | : | 21 | -7 | 7 | 13 | : | 25 |
4 | 2. | Andy Gnädig | 2. | 4. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 31 | 17 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
5 | 3. | Andy Gnädig | 5. | 4. | Max Müller | 2 : 2 | 22 | 22 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 9 | : | 9 |
6 | 3. | Andy Gnädig | 5. | 6. | Billy Köppe | 0 : 4 | 15 | 38 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 7 | : | 15 |
7 | 4. | Andy Gnädig | 9. | 8. | Frank Illmann | 0 : 4 | 14 | 28 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
8 | 4. | Andy Gnädig | 9. | 10. | Dana Danelski | 0 : 4 | 16 | 24 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 9 | : | 14 |
9 | 5. | Andy Gnädig | 16. | 14. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 59 | 5 | S  | 22 | : | 8 | 14 | -8 | 23 | : | 5 |
10 | 5. | Andy Gnädig | 16. | 19. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 48 | 25 | S  | 22 | : | 17 | 5 | -5 | 21 | : | 13 |
11 | 6. | Andy Gnädig | 11. | 9. | Nic Milcke | 2 : 2 | 36 | 43 | U  | 19 | : | 22 | -3 | 3 | 20 | : | 18 |
12 | 6. | Andy Gnädig | 11. | 10. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 42 | 26 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 19 | : | 15 |
13 | 8. | Andy Gnädig | 13. | 6. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 35 | 21 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 16 | : | 11 |
14 | 8. | Andy Gnädig | 13. | 12. | Uwe Behring | 4 : 0 | 33 | 24 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 15 | : | 12 |
15 | 9. | Andy Gnädig | 8. | 3. | Tobias Baschin | 4 : 0 | 16 | 10 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 8 | : | 5 |
16 | 9. | Andy Gnädig | 8. | 2. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 21 | 4 | S  | 7 | : | 4 | 3 | -3 | 11 | : | 3 |
17 | 10. | Andy Gnädig | 5. | 13. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 27 | 19 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
18 | 10. | Andy Gnädig | 5. | 6. | Nils Amarell | 0 : 4 | 11 | 43 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 6 | : | 17 |
19 | 11. | Andy Gnädig | 6. | 21. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 41 | 12 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 14 | : | 9 |
20 | 11. | Andy Gnädig | 6. | 8. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 53 | 6 | S  | 19 | : | 4 | 15 | -4 | 19 | : | 6 |
21 | 12. | Andy Gnädig | 3. | 13. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 22 | 33 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 15 | : | 17 |
22 | 12. | Andy Gnädig | 3. | 14. | Tino Knobel | 4 : 0 | 34 | 6 | S  | 10 | : | 4 | 6 | -4 | 18 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle