| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Tino Knobel bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Frank Illmann | 0 : 4 | 6 | 45 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 6 | : | 19 |
2 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Andreas Wegener | 0 : 4 | 6 | 63 | N  | 6 | : | 20 | -6 | 14 | 6 | : | 29 |
3 | 2. | Tino Knobel | 27. | 26. | Michael Haesler | 4 : 0 | 40 | 6 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 20 | : | 4 |
4 | 2. | Tino Knobel | 27. | 28. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 35 | 21 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 19 | : | 11 |
5 | 3. | Tino Knobel | 16. | 17. | Miriam Bothe | 0 : 4 | 15 | 36 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 9 | : | 15 |
6 | 3. | Tino Knobel | 16. | 18. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 20 | 26 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 10 | : | 13 |
7 | 4. | Tino Knobel | 23. | 22. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 25 | 33 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 15 | : | 20 |
8 | 4. | Tino Knobel | 23. | 24. | W. Heizenreder | 2 : 2 | 26 | 22 | U  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 12 | : | 17 |
9 | 5. | Tino Knobel | 26. | 25. | Nils Amarell | 0 : 4 | 19 | 52 | N  | 15 | : | 23 | -8 | 8 | 12 | : | 21 |
10 | 5. | Tino Knobel | 26. | 27. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 28 | 32 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 14 | : | 15 |
11 | 6. | Tino Knobel | 30. | 27. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 57 | 23 | S  | 25 | : | 17 | 8 | -8 | 24 | : | 14 |
12 | 6. | Tino Knobel | 30. | 32. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 41 | 47 | N  | 25 | : | 26 | -1 | 1 | 17 | : | 20 |
13 | 7. | Tino Knobel | 29. | 30. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 42 | 0 | S  | 11 | : | 0 | 11 | 0 | 20 | : | 0 |
14 | 7. | Tino Knobel | 29. | 34. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 20 | 40 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 13 | : | 21 |
15 | 8. | Tino Knobel | 28. | 26. | KaJo Palm | 4 : 0 | 22 | 11 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
16 | 8. | Tino Knobel | 28. | 29. | Florian Müller | 4 : 0 | 24 | 7 | S  | 8 | : | 4 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
17 | 9. | Tino Knobel | 23. | 22. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 25 | 5 | S  | 9 | : | 3 | 6 | -3 | 10 | : | 5 |
18 | 9. | Tino Knobel | 23. | 32. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 14 | 33 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 9 | : | 16 |
19 | 10. | Tino Knobel | 22. | 19. | Dana Danelski | 0 : 4 | 22 | 54 | N  | 18 | : | 25 | -7 | 7 | 11 | : | 22 |
20 | 10. | Tino Knobel | 22. | 16. | Nic Milcke | 4 : 0 | 46 | 18 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 22 | : | 12 |
21 | 11. | Tino Knobel | 20. | 8. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 34 | 3 | S  | 11 | : | 4 | 7 | -4 | 16 | : | 3 |
22 | 11. | Tino Knobel | 20. | 13. | Horst Danelski | 4 : 0 | 29 | 12 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
23 | 12. | Tino Knobel | 14. | 3. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 6 | 34 | N  | 4 | : | 10 | -4 | 6 | 6 | : | 18 |
24 | 12. | Tino Knobel | 14. | 2. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 3 | 56 | N  | 4 | : | 17 | -4 | 13 | 3 | : | 26 |
25 | 13. | Tino Knobel | 19. | 9. | Nils Bindseil | 2 : 2 | 23 | 24 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 13 | : | 11 |
26 | 13. | Tino Knobel | 19. | 4. | Tobias Baschin | 0 : 4 | 20 | 43 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 16 | : | 18 |
27 | 15. | Tino Knobel | 24. | 7. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 19 | 46 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 12 | : | 27 |
28 | 15. | Tino Knobel | 24. | 5. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 18 | 48 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 12 | : | 27 |
29 | 16. | Tino Knobel | 26. | 11. | Billy Köppe | 4 : 0 | 21 | 7 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 8 | : | 6 |
30 | 16. | Tino Knobel | 26. | 10. | Marion Bittner | 4 : 0 | 26 | 4 | S  | 9 | : | 3 | 6 | -3 | 11 | : | 4 |
31 | 17. | Tino Knobel | 24. | 19. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 2 | 52 | N  | 5 | : | 17 | -5 | 12 | 2 | : | 23 |
32 | 17. | Tino Knobel | 24. | 26. | Uwe Behring | 0 : 4 | 10 | 45 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 10 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle