| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Wolfgang Bothe bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Wolfgang Bothe | --- | --- | KaJo Palm | 0 : 4 | 12 | 37 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 8 | : | 18 |
2 | 1. | Wolfgang Bothe | --- | --- | Th. Kollakowski | 3 : 1 | 24 | 19 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 15 | : | 10 |
3 | 2. | Wolfgang Bothe | 18. | 17. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 9 | 33 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 5 | : | 14 |
4 | 2. | Wolfgang Bothe | 18. | 20. | Marion Bittner | 0 : 4 | 17 | 26 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 10 | : | 13 |
5 | 3. | Wolfgang Bothe | 24. | 22. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 33 | 18 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 13 | : | 10 |
6 | 3. | Wolfgang Bothe | 24. | 25. | Marcel Bindseil | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 9 | : | 9 |
7 | 4. | Wolfgang Bothe | 19. | 17. | Fritz Danelski | 1 : 3 | 22 | 24 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 11 | : | 13 |
8 | 4. | Wolfgang Bothe | 19. | 20. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 17 | 25 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 7 | : | 12 |
9 | 5. | Wolfgang Bothe | 27. | 26. | Tino Knobel | 4 : 0 | 32 | 28 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 15 | : | 14 |
10 | 5. | Wolfgang Bothe | 27. | 28. | Michael Haesler | 0 : 4 | 15 | 70 | N  | 16 | : | 29 | -13 | 13 | 12 | : | 28 |
11 | 6. | Wolfgang Bothe | 24. | 23. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 6 | 59 | N  | 11 | : | 24 | -11 | 13 | 6 | : | 22 |
12 | 6. | Wolfgang Bothe | 24. | 28. | Florian Müller | 2 : 2 | 28 | 25 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 18 | : | 12 |
13 | 7. | Wolfgang Bothe | 26. | 32. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 27 | 21 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
14 | 7. | Wolfgang Bothe | 26. | 30. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 46 | 0 | S  | 13 | : | 0 | 13 | 0 | 20 | : | 0 |
15 | 8. | Wolfgang Bothe | 21. | 25. | Miriam Bothe | 4 : 0 | 29 | 15 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
16 | 8. | Wolfgang Bothe | 21. | 27. | Dirk Heiland | 4 : 0 | 28 | 17 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 13 | : | 11 |
17 | 9. | Wolfgang Bothe | 14. | 7. | Frank Illmann | 0 : 4 | 6 | 57 | N  | 7 | : | 20 | -7 | 13 | 6 | : | 24 |
18 | 9. | Wolfgang Bothe | 14. | 6. | Andreas Zaremba | 2 : 2 | 18 | 24 | U  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 14 | : | 11 |
19 | 10. | Wolfgang Bothe | 15. | 2. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 8 | : | 15 |
20 | 10. | Wolfgang Bothe | 15. | 4. | Tobias Baschin | 0 : 4 | 10 | 39 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 8 | : | 16 |
21 | 11. | Wolfgang Bothe | 21. | 17. | Nic Milcke | 4 : 0 | 30 | 7 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 14 | : | 6 |
22 | 11. | Wolfgang Bothe | 21. | 6. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 12 | 41 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 9 | : | 14 |
23 | 12. | Wolfgang Bothe | 22. | 7. | Nils Amarell | 3 : 1 | 22 | 13 | S  | 7 | : | 4 | 3 | -3 | 12 | : | 12 |
24 | 12. | Wolfgang Bothe | 22. | 11. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 14 | 44 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 12 | : | 27 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle