| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von H.-G. Danelski bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 22 | 14 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 11 | : | 6 |
2 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Tobias Baschin | 4 : 0 | 21 | 15 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 10 | : | 7 |
3 | 2. | H.-G. Danelski | 11. | 10. | Dana Danelski | 4 : 0 | 34 | 19 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 19 | : | 10 |
4 | 2. | H.-G. Danelski | 11. | 12. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 38 | 5 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 18 | : | 5 |
5 | 3. | H.-G. Danelski | 2. | 1. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 46 | 27 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 23 | : | 16 |
6 | 3. | H.-G. Danelski | 2. | 3. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 50 | 6 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 21 | : | 6 |
7 | 4. | H.-G. Danelski | 1. | 2. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 8 | 31 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 4 | : | 15 |
8 | 4. | H.-G. Danelski | 1. | 34. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 7 | 45 | N  | 8 | : | 18 | -8 | 10 | 7 | : | 17 |
9 | 5. | H.-G. Danelski | 4. | 5. | Frank Illmann | 4 : 0 | 44 | 25 | S  | 20 | : | 17 | 3 | -3 | 21 | : | 11 |
10 | 5. | H.-G. Danelski | 4. | 8. | Nic Milcke | 4 : 0 | 43 | 27 | S  | 20 | : | 17 | 3 | -3 | 20 | : | 13 |
11 | 6. | H.-G. Danelski | 3. | 1. | Max Müller | 1 : 3 | 27 | 36 | N  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 10 | : | 19 |
12 | 6. | H.-G. Danelski | 3. | 2. | Billy Köppe | 2 : 2 | 36 | 22 | U  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 14 | : | 15 |
13 | 7. | H.-G. Danelski | 3. | 5. | Horst Danelski | 2 : 2 | 20 | 20 | U  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 8 | : | 8 |
14 | 7. | H.-G. Danelski | 3. | 8. | Andreas Zaremba | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 14 | : | 11 |
15 | 8. | H.-G. Danelski | 4. | 14. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 42 | 3 | S  | 15 | : | 4 | 11 | -4 | 16 | : | 3 |
16 | 8. | H.-G. Danelski | 4. | 5. | Nils Amarell | 3 : 1 | 32 | 23 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 14 | : | 14 |
17 | 9. | H.-G. Danelski | 2. | 8. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 4 | 21 | N  | 4 | : | 7 | -3 | 3 | 3 | : | 11 |
18 | 9. | H.-G. Danelski | 2. | 9. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 4 | 16 | N  | 4 | : | 6 | -2 | 2 | 2 | : | 8 |
19 | 10. | H.-G. Danelski | 2. | 10. | Marion Bittner | 4 : 0 | 35 | 21 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 16 | : | 11 |
20 | 10. | H.-G. Danelski | 2. | 15. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 38 | 10 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 15 | : | 8 |
21 | 11. | H.-G. Danelski | 2. | 14. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 24 | 18 | U  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 11 | : | 14 |
22 | 11. | H.-G. Danelski | 2. | 19. | Thomas Brüning | 1 : 3 | 18 | 21 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
23 | 12. | H.-G. Danelski | 2. | 14. | Tino Knobel | 4 : 0 | 56 | 3 | S  | 17 | : | 4 | 13 | -4 | 26 | : | 3 |
24 | 12. | H.-G. Danelski | 2. | 17. | Uwe Behring | 4 : 0 | 46 | 9 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 22 | : | 6 |
25 | 13. | H.-G. Danelski | 2. | 13. | Michael Haesler | 4 : 0 | 42 | 11 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 18 | : | 11 |
26 | 13. | H.-G. Danelski | 2. | 18. | Miriam Bothe | 4 : 0 | 38 | 16 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 18 | : | 11 |
27 | 14. | H.-G. Danelski | 2. | 20. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 32 | 18 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
28 | 14. | H.-G. Danelski | 2. | 19. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 26 | 35 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 13 | : | 16 |
29 | 15. | H.-G. Danelski | 1. | 22. | Florian Müller | 4 : 0 | 40 | 12 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 16 | : | 9 |
30 | 15. | H.-G. Danelski | 1. | 30. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 39 | 18 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 17 | : | 11 |
31 | 16. | H.-G. Danelski | 1. | 27. | KaJo Palm | 4 : 0 | 56 | 5 | S  | 19 | : | 7 | 12 | -7 | 25 | : | 5 |
32 | 16. | H.-G. Danelski | 1. | 28. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 54 | 9 | S  | 19 | : | 10 | 9 | -9 | 26 | : | 8 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle