| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tipps von Uwe Behring | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSTOSS | TIPPENDE | ERGEBNIS | TIPP | PUNKTE | |||||||||
07.01.2022 20:00 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
08.01.2022 15:00 | RB Leipzig | 1. FSV Mainz 05 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
08.01.2022 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
08.01.2022 15:00 | SC Freiburg | DSC Arminia Bielefeld | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
08.01.2022 15:00 | TSG Hoffenheim | FC Augsburg | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | ||||
08.01.2022 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | VfB Stuttgart | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
08.01.2022 18:00 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
09.01.2022 15:00 | Hertha BSC | 1. FC Köln | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
09.01.2022 17:00 | VfL Bochum 1848 | VfL Wolfsburg | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
14.01.2022 20:00 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 5 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
15.01.2022 15:00 | VfL Wolfsburg | Hertha BSC | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
15.01.2022 15:00 | 1. FC Union Berlin | TSG Hoffenheim | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
15.01.2022 15:00 | VfB Stuttgart | RB Leipzig | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
15.01.2022 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | VfL Bochum 1848 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
15.01.2022 15:00 | 1. FC Köln | FC Bayern München | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 2 | ||||
15.01.2022 18:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
16.01.2022 15:00 | FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
16.01.2022 17:00 | DSC Arminia Bielefeld | SpVgg Greuther Fürth | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | ||||
21.01.2022 20:00 | Eintracht Frankfurt | DSC Arminia Bielefeld | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
22.01.2022 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 5 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
22.01.2022 15:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
22.01.2022 15:00 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
22.01.2022 15:00 | TSG Hoffenheim | Borussia Dortmund | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 5 | ||||
22.01.2022 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
22.01.2022 18:00 | VfL Bochum 1848 | 1. FC Köln | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 5 | ||||
23.01.2022 15:00 | RB Leipzig | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
23.01.2022 17:00 | Hertha BSC | FC Bayern München | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
04.02.2022 20:00 | Hertha BSC | VfL Bochum 1848 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
05.02.2022 15:00 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
05.02.2022 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
05.02.2022 15:00 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
05.02.2022 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
05.02.2022 15:00 | 1. FC Köln | SC Freiburg | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
05.02.2022 18:00 | FC Bayern München | RB Leipzig | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
06.02.2022 15:00 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 5 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
06.02.2022 17:00 | VfL Wolfsburg | SpVgg Greuther Fürth | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
11.02.2022 20:00 | RB Leipzig | 1. FC Köln | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
12.02.2022 15:00 | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
12.02.2022 15:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
12.02.2022 15:00 | SC Freiburg | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
12.02.2022 15:00 | VfL Bochum 1848 | FC Bayern München | 4 | : | 2 | 1 | : | 4 | 0 | ||||
12.02.2022 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | Hertha BSC | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
12.02.2022 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
13.02.2022 15:00 | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
13.02.2022 17:00 | TSG Hoffenheim | DSC Arminia Bielefeld | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
18.02.2022 20:00 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
19.02.2022 15:00 | VfL Wolfsburg | TSG Hoffenheim | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
19.02.2022 15:00 | VfB Stuttgart | VfL Bochum 1848 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | ||||
19.02.2022 15:00 | FC Augsburg | SC Freiburg | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
19.02.2022 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
19.02.2022 18:00 | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
20.02.2022 15:00 | FC Bayern München | SpVgg Greuther Fürth | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | ||||
20.02.2022 17:00 | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | 6 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
20.02.2022 19:00 | Hertha BSC | RB Leipzig | 1 | : | 6 | 1 | : | 3 | 1 | ||||
25.02.2022 20:00 | TSG Hoffenheim | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
26.02.2022 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | DSC Arminia Bielefeld | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
26.02.2022 15:00 | 1. FC Union Berlin | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
26.02.2022 15:00 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
26.02.2022 15:00 | SC Freiburg | Hertha BSC | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
26.02.2022 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | ||||
26.02.2022 18:00 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
27.02.2022 15:00 | VfL Bochum 1848 | RB Leipzig | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
27.02.2022 17:00 | FC Augsburg | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
04.03.2022 20:00 | DSC Arminia Bielefeld | FC Augsburg | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
05.03.2022 15:00 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
05.03.2022 15:00 | RB Leipzig | SC Freiburg | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
05.03.2022 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
05.03.2022 15:00 | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
05.03.2022 15:00 | VfL Bochum 1848 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
05.03.2022 18:00 | VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
06.03.2022 17:00 | 1. FC Köln | TSG Hoffenheim | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
12.03.2022 15:00 | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
12.03.2022 15:00 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
12.03.2022 15:00 | TSG Hoffenheim | FC Bayern München | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
12.03.2022 18:00 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | 2 | ||||
13.03.2022 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
13.03.2022 17:00 | Borussia Dortmund | DSC Arminia Bielefeld | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | ||||
13.03.2022 17:00 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
13.03.2022 19:00 | SpVgg Greuther Fürth | RB Leipzig | 1 | : | 6 | 1 | : | 3 | 1 | ||||
16.03.2022 18:00 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
18.03.2022 20:00 | VfL Bochum 1848 | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 4 | ||||
19.03.2022 15:00 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
19.03.2022 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | DSC Arminia Bielefeld | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
19.03.2022 15:00 | Hertha BSC | TSG Hoffenheim | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
19.03.2022 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | SC Freiburg | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
19.03.2022 18:00 | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
20.03.2022 15:00 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
20.03.2022 17:00 | VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
20.03.2022 19:00 | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
01.04.2022 20:00 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Köln | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
02.04.2022 15:00 | Eintracht Frankfurt | SpVgg Greuther Fürth | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
02.04.2022 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | Hertha BSC | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
02.04.2022 15:00 | SC Freiburg | FC Bayern München | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
02.04.2022 15:00 | TSG Hoffenheim | VfL Bochum 1848 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
02.04.2022 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
02.04.2022 18:00 | Borussia Dortmund | RB Leipzig | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
03.04.2022 15:00 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
03.04.2022 17:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | ||||
06.04.2022 18:00 | FC Augsburg | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
08.04.2022 20:00 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
09.04.2022 15:00 | FC Bayern München | FC Augsburg | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
09.04.2022 15:00 | VfL Wolfsburg | DSC Arminia Bielefeld | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
09.04.2022 15:00 | 1. FC Köln | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
09.04.2022 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
09.04.2022 18:00 | Hertha BSC | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
10.04.2022 15:00 | VfL Bochum 1848 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
10.04.2022 17:00 | Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
10.04.2022 19:00 | RB Leipzig | TSG Hoffenheim | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
16.04.2022 15:00 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 6 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | ||||
16.04.2022 15:00 | SC Freiburg | VfL Bochum 1848 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
16.04.2022 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
16.04.2022 15:00 | FC Augsburg | Hertha BSC | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
16.04.2022 18:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
17.04.2022 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | FC Bayern München | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
17.04.2022 17:00 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
17.04.2022 17:00 | TSG Hoffenheim | SpVgg Greuther Fürth | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | ||||
17.04.2022 19:00 | Bayer 04 Leverkusen | RB Leipzig | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
22.04.2022 20:00 | VfL Wolfsburg | 1. FSV Mainz 05 | 5 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
23.04.2022 15:00 | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
23.04.2022 15:00 | Eintracht Frankfurt | TSG Hoffenheim | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
23.04.2022 15:00 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | ||||
23.04.2022 15:00 | 1. FC Köln | DSC Arminia Bielefeld | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | ||||
23.04.2022 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
23.04.2022 18:00 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
24.04.2022 15:00 | VfL Bochum 1848 | FC Augsburg | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
24.04.2022 17:00 | Hertha BSC | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
29.04.2022 20:00 | 1. FC Union Berlin | SpVgg Greuther Fürth | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
30.04.2022 15:00 | Borussia Dortmund | VfL Bochum 1848 | 3 | : | 4 | 4 | : | 1 | 0 | ||||
30.04.2022 15:00 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
30.04.2022 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 3 | : | 1 | 1 | : | 4 | 0 | ||||
30.04.2022 15:00 | FC Augsburg | 1. FC Köln | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
30.04.2022 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | Hertha BSC | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
30.04.2022 18:00 | TSG Hoffenheim | SC Freiburg | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
02.05.2022 20:00 | Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
02.05.2022 20:00 | Borussia Mönchengladbach | RB Leipzig | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
06.05.2022 20:00 | VfL Bochum 1848 | DSC Arminia Bielefeld | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
07.05.2022 15:00 | SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
07.05.2022 15:00 | TSG Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
07.05.2022 15:00 | 1. FC Köln | VfL Wolfsburg | 0 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
07.05.2022 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
07.05.2022 18:00 | Hertha BSC | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
08.05.2022 15:00 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
08.05.2022 17:00 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
08.05.2022 19:00 | RB Leipzig | FC Augsburg | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
14.05.2022 15:00 | Borussia Dortmund | Hertha BSC | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
14.05.2022 15:00 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 5 | ||||
14.05.2022 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
14.05.2022 15:00 | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum 1848 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | ||||
14.05.2022 15:00 | Borussia Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | 5 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
14.05.2022 15:00 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
14.05.2022 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 5 | ||||
14.05.2022 15:00 | FC Augsburg | SpVgg Greuther Fürth | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
14.05.2022 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | RB Leipzig | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | ||||
GESAMTPUNKTE | 224 |
Tippduelle von Uwe Behring 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | ||||||||
1 | Uwe Behring | 26. | 25. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 64 | 22 | S  | 26 | : | 16 | 10 | -10 | 28 | : | 16 | Frühere Duelle (1) gegeneinander |
2 | Uwe Behring | 26. | 1. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 79 | 10 | S  | 26 | : | 8 | 18 | -8 | 35 | : | 10 | Frühere Duelle (2) gegeneinander |
|
|
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle