| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Johanna K. Jacob bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Johanna K. Jacob | --- | --- | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 68 | 7 | S  | 23 | : | 5 | 18 | -5 | 27 | : | 7 |
2 | 1. | Johanna K. Jacob | --- | --- | Florian Müller | 4 : 0 | 55 | 15 | S  | 23 | : | 13 | 10 | -10 | 22 | : | 12 |
3 | 2. | Johanna K. Jacob | 2. | 1. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 25 | 56 | N  | 18 | : | 24 | -6 | 6 | 13 | : | 26 |
4 | 2. | Johanna K. Jacob | 2. | 3. | Tino Knobel | 4 : 0 | 42 | 21 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 18 | : | 15 |
5 | 3. | Johanna K. Jacob | 3. | 2. | Marion Bittner | 4 : 0 | 50 | 16 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 25 | : | 9 |
6 | 3. | Johanna K. Jacob | 3. | 4. | H.-G. Danelski | 1 : 3 | 32 | 35 | N  | 19 | : | 19 | 0 | 0 | 13 | : | 16 |
7 | 4. | Johanna K. Jacob | 5. | 3. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 9 | 28 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 8 | : | 12 |
8 | 4. | Johanna K. Jacob | 5. | 4. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 11 | 17 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
9 | 5. | Johanna K. Jacob | 10. | 8. | Frank Illmann | 0 : 4 | 24 | 32 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 13 | : | 15 |
10 | 5. | Johanna K. Jacob | 10. | 11. | Marcel Bindseil | 2 : 2 | 26 | 26 | U  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 14 | : | 11 |
11 | 6. | Johanna K. Jacob | 16. | 15. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 26 | 6 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 11 | : | 6 |
12 | 6. | Johanna K. Jacob | 16. | 19. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 26 | 6 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 11 | : | 6 |
13 | 7. | Johanna K. Jacob | 9. | 4. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 39 | 22 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 18 | : | 10 |
14 | 7. | Johanna K. Jacob | 9. | 10. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 35 | 38 | U  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 19 | : | 16 |
15 | 8. | Johanna K. Jacob | 6. | 4. | Horst Danelski | 0 : 4 | 29 | 44 | N  | 18 | : | 22 | -4 | 4 | 15 | : | 18 |
16 | 8. | Johanna K. Jacob | 6. | 12. | KaJo Palm | 4 : 0 | 50 | 7 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 23 | : | 7 |
17 | 9. | Johanna K. Jacob | 5. | 2. | Dana Danelski | 1 : 3 | 26 | 32 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 14 | : | 14 |
18 | 9. | Johanna K. Jacob | 5. | 12. | Nils Amarell | 0 : 4 | 21 | 41 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
19 | 10. | Johanna K. Jacob | 11. | 19. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 8 | 35 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 8 | : | 16 |
20 | 10. | Johanna K. Jacob | 11. | 14. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 8 | 39 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 8 | : | 16 |
21 | 11. | Johanna K. Jacob | 16. | 8. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 30 | 22 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 15 | : | 10 |
22 | 11. | Johanna K. Jacob | 16. | 22. | Florian Müller | 4 : 0 | 53 | 0 | S  | 14 | : | 0 | 14 | 0 | 25 | : | 0 |
23 | 12. | Johanna K. Jacob | 14. | 20. | Billy Köppe | 4 : 0 | 43 | 36 | S  | 21 | : | 20 | 1 | -1 | 21 | : | 17 |
24 | 12. | Johanna K. Jacob | 14. | 21. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 51 | 22 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 23 | : | 15 |
25 | 13. | Johanna K. Jacob | 11. | 19. | Uwe Behring | 0 : 4 | 9 | 37 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 9 | : | 19 |
26 | 13. | Johanna K. Jacob | 11. | 21. | Bianca Müller | 0 : 4 | 12 | 26 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
27 | 14. | Johanna K. Jacob | 13. | 8. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 5 | 46 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 5 | : | 20 |
28 | 14. | Johanna K. Jacob | 13. | 18. | Billy Köppe | 0 : 4 | 6 | 28 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 4 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle