| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Asmus Schwarz bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Asmus Schwarz | --- | --- | Tino Knobel | 0 : 4 | 26 | 41 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 14 | : | 20 |
2 | 1. | Asmus Schwarz | --- | --- | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 40 | 15 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 21 | : | 8 |
3 | 2. | Asmus Schwarz | 12. | 10. | Nils Bindseil | 2 : 2 | 38 | 34 | U  | 23 | : | 21 | 2 | -2 | 13 | : | 15 |
4 | 2. | Asmus Schwarz | 12. | 13. | Florian Müller | 4 : 0 | 53 | 17 | S  | 23 | : | 13 | 10 | -10 | 20 | : | 14 |
5 | 3. | Asmus Schwarz | 9. | 8. | Nils Amarell | 4 : 0 | 46 | 20 | S  | 21 | : | 15 | 6 | -6 | 19 | : | 11 |
6 | 3. | Asmus Schwarz | 9. | 11. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 42 | 38 | S  | 21 | : | 20 | 1 | -1 | 20 | : | 19 |
7 | 4. | Asmus Schwarz | 3. | 2. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 30 | 14 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 16 | : | 9 |
8 | 4. | Asmus Schwarz | 3. | 5. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 28 | 9 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 12 | : | 8 |
9 | 5. | Asmus Schwarz | 2. | 1. | Wolfgang Bothe | 2 : 2 | 26 | 21 | U  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 12 | : | 13 |
10 | 5. | Asmus Schwarz | 2. | 4. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 17 | 29 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 8 | : | 11 |
11 | 6. | Asmus Schwarz | 3. | 4. | Dana Danelski | 0 : 4 | 24 | 49 | N  | 15 | : | 21 | -6 | 6 | 15 | : | 22 |
12 | 6. | Asmus Schwarz | 3. | 5. | Frank Illmann | 0 : 4 | 26 | 37 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 13 | : | 18 |
13 | 7. | Asmus Schwarz | 7. | 12. | Bianca Müller | 4 : 0 | 37 | 11 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 17 | : | 6 |
14 | 7. | Asmus Schwarz | 7. | 6. | Horst Danelski | 0 : 4 | 24 | 35 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 11 | : | 16 |
15 | 8. | Asmus Schwarz | 8. | 10. | Andy Gnädig | 3 : 1 | 27 | 26 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 13 | : | 12 |
16 | 8. | Asmus Schwarz | 8. | 13. | Marcel Bindseil | 2 : 2 | 26 | 34 | U  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 15 | : | 14 |
17 | 9. | Asmus Schwarz | 6. | 16. | KaJo Palm | 4 : 0 | 44 | 17 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 19 | : | 10 |
18 | 9. | Asmus Schwarz | 6. | 17. | Billy Köppe | 4 : 0 | 37 | 22 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 15 | : | 9 |
19 | 10. | Asmus Schwarz | 5. | 6. | Th. Kollakowski | 3 : 1 | 28 | 16 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 12 | : | 12 |
20 | 10. | Asmus Schwarz | 5. | 13. | Rudolf Diensthuber | 1 : 3 | 23 | 30 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 11 | : | 18 |
21 | 11. | Asmus Schwarz | 4. | 20. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 39 | 6 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 19 | : | 6 |
22 | 11. | Asmus Schwarz | 4. | 21. | Uwe Behring | 2 : 2 | 27 | 30 | U  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 16 | : | 13 |
23 | 12. | Asmus Schwarz | 2. | 18. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 43 | 19 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 18 | : | 15 |
24 | 12. | Asmus Schwarz | 2. | 26. | Marion Bittner | 4 : 0 | 53 | 3 | S  | 18 | : | 4 | 14 | -4 | 21 | : | 3 |
25 | 13. | Asmus Schwarz | 2. | 4. | Frank Illmann | 0 : 4 | 10 | 53 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 10 | : | 24 |
26 | 13. | Asmus Schwarz | 2. | 25. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 20 | 25 | U  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 13 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle